| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| T87 | 北京西 | 预定 | 15:36 | 00:10 | 驻马店 | 00:12 | 贵阳 | 预定 | 次日20:35 | 2544 |
| 2153 | 郑州 | 预定 | 22:50 | 01:33 | 驻马店 | 01:43 | 长沙 | 预定 | 次日11:37 | 898 |
| K242/K243 | 西安 | 预定 | 15:48 | 01:50 | 驻马店 | 01:56 | 厦门 | 预定 | 第3日10:23 | 2275 |
| 2154 | 长沙 | 预定 | 17:10 | 02:33 | 驻马店 | 02:36 | 郑州 | 预定 | 次日06:02 | 898 |
| 2202/2203 | 南昌 | 预定 | 13:50 | 02:58 | 驻马店 | 03:02 | 西安 | 预定 | 次日15:39 | 1415 |
| 2201/2204 | 西安 | 预定 | 16:40 | 03:40 | 驻马店 | 04:12 | 南昌 | 预定 | 次日16:47 | 1415 |
| T88 | 贵阳 | 预定 | 07:50 | 04:23 | 驻马店 | 04:25 | 北京西 | 预定 | 次日12:57 | 2544 |
| 2027/2030 | 兰州 | 预定 | 09:51 | 04:58 | 驻马店 | 05:01 | 汉口 | 次日09:18 | 1703 | |
| 2545 | 天津 | 预定 | 13:35 | 05:12 | 驻马店 | 05:15 | 武昌 | 次日09:49 | 1375 | |
| T91/T94 | 沈阳北 | 预定 | 15:49 | 05:50 | 驻马店 | 05:52 | 广州东 | 预定 | 次日20:28 | 3012 |
| T256 | 广州 | 预定 | 15:18 | 05:57 | 驻马店 | 05:59 | 郑州 | 预定 | 次日08:00 | 1605 |
| T191/T194 | 乌鲁木齐 | 预定 | 13:32 | 06:19 | 驻马店 | 06:21 | 汉口 | 第3日09:46 | 3595 | |
| K315/K318 | 西安 | 预定 | 20:29 | 06:35 | 驻马店 | 06:38 | 南宁 | 预定 | 第3日06:33 | 2398 |
| 2089 | 北京西 | 预定 | 15:55 | 07:26 | 驻马店 | 07:30 | 信阳 | 次日08:48 | 991 | |
| K157 | 北京西 | 预定 | 21:20 | 07:47 | 驻马店 | 07:50 | 湛江 | 预定 | 第3日09:55 | 2774 |
| 4705/4708 | 宝鸡 | 预定 | 18:01 | 07:54 | 驻马店 | 07:58 | 汉口 | 次日12:19 | 1200 | |
| T90 | 广州 | 预定 | 18:03 | 08:26 | 驻马店 | 08:28 | 石家庄 | 预定 | 次日14:34 | 2017 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 预定 | 08:17 | 08:33 | 驻马店 | 08:35 | 汉口 | 次日12:00 | 2549 | |
| 2231/2234 | 太原 | 预定 | 19:05 | 08:50 | 驻马店 | 08:53 | 汉口 | 次日12:58 | 1159 | |
| T254 | 广州 | 预定 | 18:44 | 09:31 | 驻马店 | 09:33 | 天津 | 预定 | 次日20:33 | 2436 |
| T501 | 郑州 | 预定 | 07:48 | 09:41 | 驻马店 | 09:44 | 武昌 | 13:33 | 536 | |
| K82/K83 | 广州 | 预定 | 17:00 | 10:21 | 驻马店 | 10:25 | 西安 | 预定 | 次日19:38 | 2116 |
| N376 | 信阳 | 09:04 | 10:33 | 驻马店 | 10:36 | 商丘 | 15:45 | 505 | ||
| K316/K317 | 南宁 | 预定 | 10:47 | 11:12 | 驻马店 | 11:15 | 西安 | 预定 | 次日21:02 | 2398 |
| K367/K370 | 汉口 | 08:00 | 11:27 | 驻马店 | 11:30 | 大连 | 预定 | 次日12:22 | 2243 | |
| T80 | 武昌 | 08:06 | 11:49 | 驻马店 | 11:51 | 北京西 | 预定 | 20:30 | 1225 | |
| 1482/1483 | 汉口 | 08:08 | 11:59 | 驻马店 | 12:03 | 包头 | 预定 | 次日13:21 | 2029 | |
| K22 | 桂林 | 预定 | 19:30 | 12:13 | 驻马店 | 12:15 | 北京西 | 预定 | 次日23:05 | 2010 |
| K338 | 昆明 | 预定 | 15:43 | 12:29 | 驻马店 | 12:31 | 郑州 | 预定 | 第3日14:48 | 2817 |
| K337 | 郑州 | 预定 | 10:50 | 13:07 | 驻马店 | 13:10 | 昆明 | 预定 | 第3日10:07 | 2881 |
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 18:51 | 13:23 | 驻马店 | 13:26 | 兰州 | 预定 | 第3日07:35 | 2792 |
| 2507 | 漯河 | 12:19 | 13:24 | 驻马店 | 13:27 | 广州 | 预定 | 次日09:33 | 1465 | |
| 2042/2043 | 青岛 | 预定 | 17:51 | 13:41 | 驻马店 | 13:45 | 武昌 | 次日18:08 | 1595 | |
| T92/T93 | 广州东 | 预定 | 23:24 | 14:04 | 驻马店 | 14:06 | 沈阳北 | 预定 | 第3日06:00 | 3012 |
| K237/K240 | 太原 | 预定 | 22:15 | 14:08 | 驻马店 | 14:10 | 广州东 | 预定 | 第3日08:10 | 2437 |
| 1627 | 郑州 | 预定 | 12:32 | 14:50 | 驻马店 | 14:54 | 南宁 | 预定 | 次日14:46 | 1887 |
| K238/K239 | 广州东 | 预定 | 21:35 | 15:29 | 驻马店 | 15:32 | 太原 | 预定 | 第3日07:51 | 2339 |
| 1481/1484 | 包头 | 预定 | 16:06 | 16:06 | 驻马店 | 16:09 | 汉口 | 次日20:20 | 2029 | |
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 21:25 | 16:13 | 驻马店 | 16:16 | 广州 | 预定 | 第3日09:16 | 2792 |
| T89 | 石家庄 | 预定 | 10:27 | 16:31 | 驻马店 | 16:33 | 广州 | 预定 | 次日07:04 | 2017 |
| T79 | 北京西 | 预定 | 08:10 | 16:45 | 驻马店 | 16:47 | 武昌 | 20:33 | 1225 | |
| K368/K369 | 大连 | 预定 | 15:00 | 17:00 | 驻马店 | 17:03 | 汉口 | 次日21:05 | 2243 | |
| K81/K84 | 西安 | 预定 | 09:03 | 18:17 | 驻马店 | 18:20 | 广州 | 预定 | 次日11:09 | 2116 |
| T255 | 郑州 | 预定 | 16:58 | 18:57 | 驻马店 | 19:00 | 广州 | 预定 | 次日09:41 | 1605 |
| T502 | 武昌 | 15:17 | 19:03 | 驻马店 | 19:06 | 郑州 | 预定 | 21:08 | 536 | |
| K158 | 湛江 | 预定 | 16:25 | 19:14 | 驻马店 | 19:16 | 北京西 | 预定 | 第3日06:12 | 2639 |
| K21 | 北京西 | 预定 | 09:00 | 19:16 | 驻马店 | 19:20 | 桂林 | 预定 | 次日11:58 | 2141 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 19:25 | 驻马店 | 19:28 | 哈尔滨 | 预定 | 次日19:48 | 2549 | |
| 1628 | 南宁 | 预定 | 18:31 | 19:36 | 驻马店 | 19:38 | 郑州 | 预定 | 次日22:06 | 1823 |
| 2546 | 武昌 | 15:35 | 19:52 | 驻马店 | 19:55 | 天津 | 预定 | 次日11:57 | 1367 | |
| K241/K244 | 厦门 | 预定 | 15:15 | 20:03 | 驻马店 | 20:05 | 西安 | 预定 | 第3日05:56 | 2275 |
| T192/T193 | 汉口 | 17:02 | 20:22 | 驻马店 | 20:25 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日12:29 | 3595 | |
| N358/N359 | 武昌 | 16:05 | 20:33 | 驻马店 | 20:36 | 西安 | 预定 | 次日07:15 | 1047 | |
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 21:01 | 驻马店 | 21:05 | 宝鸡 | 预定 | 次日10:13 | 1200 | |
| N375 | 商丘 | 16:15 | 21:13 | 驻马店 | 21:16 | 信阳 | 22:24 | 505 | ||
| 2041/2044 | 武昌 | 17:00 | 21:21 | 驻马店 | 21:24 | 青岛 | 预定 | 次日16:44 | 1595 | |
| 2090 | 信阳 | 20:16 | 21:33 | 驻马店 | 21:37 | 北京西 | 预定 | 次日11:40 | 991 | |
| 2232/2233 | 汉口 | 17:38 | 21:45 | 驻马店 | 21:48 | 太原 | 预定 | 次日11:48 | 1159 | |
| 2028/2029 | 汉口 | 18:55 | 22:38 | 驻马店 | 22:41 | 兰州 | 预定 | 次日17:28 | 1703 | |
| K186 | 衡阳 | 12:46 | 23:18 | 驻马店 | 23:20 | 北京西 | 预定 | 次日10:54 | 1773 | |
| T253 | 天津 | 预定 | 12:43 | 23:47 | 驻马店 | 23:49 | 广州 | 预定 | 次日14:40 | 2436 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |