| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1004/1005 | 福州 | 预定 | 17:11 | 13:46 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日13:46 | 2246 |
| 1025/1028 | 杭州 | 预定 | 15:20 | 11:02 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日11:02 | 2322 |
| 1059/1062 | 广州 | 预定 | 18:48 | 07:20 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日07:20 | 2198 |
| 1319/1322 | 广州 | 预定 | 16:58 | 07:52 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日07:52 | 1897 |
| 1325/1328 | 杭州 | 预定 | 15:32 | 10:01 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日10:01 | 2322 |
| 1389 | 北京西 | 预定 | 21:28 | 05:37 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日05:37 | 2086 |
| 2022/2023 | 太原 | 预定 | 08:57 | 19:09 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日19:09 | 1441 |
| 2221 | 郑州 | 预定 | 11:06 | 11:57 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日11:57 | 1397 |
| 2302/2303 | 湛江 | 预定 | 19:30 | 04:51 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日04:51 | 1526 |
| 5601/5604 | 宜宾 | 预定 | 07:56 | 18:34 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 18:34 | 403 |
| 5608 | 贵阳 | 预定 | 19:00 | 06:16 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日06:16 | 470 |
| 8611 | 内江 | 预定 | 09:18 | 17:30 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 17:30 | 285 |
| 8627 | 达州 | 08:17 | 15:48 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 15:48 | 255 | |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 18:33 | 重庆 | ---- | 重庆南 | 预定 | 18:33 | 47 | |
| 8663 | 小南海 | 08:32 | 10:18 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 10:18 | 40 | |
| 8630 | 遵义 | 预定 | 07:07 | 17:17 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 17:17 | 308 |
| 8672 | 重庆 | 预定 | 07:06 | 07:23 | 重庆 | ---- | 重庆南 | 预定 | 07:23 | 7 |
| 8674 | 重庆 | 预定 | 08:31 | 08:45 | 重庆 | ---- | 重庆南 | 预定 | 08:45 | 7 |
| K15 | 济南 | 预定 | 08:25 | 13:10 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日13:10 | 1967 |
| 8676 | 重庆 | 预定 | 17:03 | 17:18 | 重庆 | ---- | 重庆南 | 预定 | 17:18 | 7 |
| K160 | 昆明 | 预定 | 12:20 | 09:02 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日09:02 | 1102 |
| K202/K203 | 广州 | 预定 | 10:25 | 16:31 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日16:31 | 2023 |
| K333/K336 | 厦门 | 预定 | 13:02 | 08:13 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日08:13 | 2461 |
| K168 | 昆明 | 预定 | 14:36 | 14:32 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日14:32 | 1102 |
| K356/K357 | 广州 | 预定 | 12:03 | 19:53 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日19:53 | 2302 |
| K71/K74 | 上海 | 预定 | 15:46 | 10:19 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日10:19 | 2523 |
| N853/N856 | 攀枝花 | 预定 | 17:09 | 18:10 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日18:10 | 1253 |
| N857 | 成都 | 预定 | 21:20 | 07:35 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日07:35 | 504 |
| T9 | 北京西 | 预定 | 16:25 | 17:13 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日17:13 | 2087 |
| 1076/1077 | 广州 | 预定 | 20:50 | 06:52 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第3日06:52 | 2023 |
| T257 | 汉口 | 18:32 | 09:31 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 次日09:31 | 1213 | |
| 8673 | 重庆南 | 预定 | 07:57 | 08:11 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 08:11 | 7 |
| 1081/1084 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:10 | 05:06 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 第4日05:06 | 3358 |
| 8675 | 重庆南 | 预定 | 17:37 | 18:01 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 18:01 | 7 |
| 8671 | 重庆南 | 预定 | 18:50 | 19:04 | 重庆 | ---- | 重庆 | 预定 | 19:04 | 7 |
| 1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 00:14 | 重庆 | 00:21 | 广州 | 预定 | 第3日15:35 | 2453 | |
| 1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 00:34 | 重庆 | 01:02 | 广州 | 预定 | 第3日15:35 | 2453 | |
| 1081/1084 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:10 | 04:45 | 重庆 | 04:53 | 重庆 | 预定 | 第4日05:06 | 3358 |
| 1389 | 北京西 | 预定 | 21:28 | 05:11 | 重庆 | 05:24 | 重庆 | 预定 | 第3日05:37 | 2086 |
| 5608 | 贵阳 | 预定 | 19:00 | 05:59 | 重庆 | 06:03 | 重庆 | 预定 | 次日06:16 | 470 |
| 8661/8664 | 重庆南 | 预定 | 06:26 | ---- | 重庆 | 06:26 | 小南海 | 08:15 | 47 | |
| 8661/8664 | 重庆南 | 预定 | 06:26 | 06:37 | 重庆 | 06:58 | 小南海 | 08:15 | 47 | |
| 8672 | 重庆 | 预定 | 07:06 | ---- | 重庆 | 07:06 | 重庆南 | 预定 | 07:23 | 7 |
| 2334/2335/2337 | 西安 | 预定 | 16:58 | 07:05 | 重庆 | 07:14 | 贵阳 | 预定 | 次日19:56 | 1253 |
| 8661/8664 | 重庆南 | 预定 | 06:26 | 07:13 | 重庆 | 07:15 | 小南海 | 08:15 | 47 | |
| 8629 | 重庆 | 预定 | 07:21 | ---- | 重庆 | 07:21 | 遵义 | 预定 | 17:51 | 308 |
| N857 | 成都 | 预定 | 21:20 | 07:21 | 重庆 | 07:24 | 重庆 | 预定 | 次日07:35 | 504 |
| 8661/8664 | 重庆南 | 预定 | 06:26 | 07:32 | 重庆 | 07:33 | 小南海 | 08:15 | 47 | |
| 2334/2335/2337 | 西安 | 预定 | 16:58 | 07:27 | 重庆 | 07:37 | 贵阳 | 预定 | 次日19:56 | 1253 |
| 8629 | 重庆 | 预定 | 07:21 | 07:38 | 重庆 | 07:46 | 遵义 | 预定 | 17:51 | 308 |
| 8661/8664 | 重庆南 | 预定 | 06:26 | 07:49 | 重庆 | 07:54 | 小南海 | 08:15 | 47 | |
| 8673 | 重庆南 | 预定 | 07:57 | ---- | 重庆 | 07:57 | 重庆 | 预定 | 08:11 | 7 |
| N854/N855 | 重庆 | 预定 | 08:14 | ---- | 重庆 | 08:14 | 攀枝花 | 预定 | 次日08:36 | 1253 |
| 8612 | 重庆 | 预定 | 08:24 | ---- | 重庆 | 08:24 | 内江 | 预定 | 17:22 | 285 |
| N854/N855 | 重庆 | 预定 | 08:14 | 08:24 | 重庆 | 08:27 | 攀枝花 | 预定 | 次日08:36 | 1253 |
| 8628 | 重庆 | 预定 | 08:30 | ---- | 重庆 | 08:30 | 达州 | 17:16 | 255 | |
| 8674 | 重庆 | 预定 | 08:31 | ---- | 重庆 | 08:31 | 重庆南 | 预定 | 08:45 | 7 |
| 8612 | 重庆 | 预定 | 08:24 | 08:34 | 重庆 | 08:38 | 内江 | 预定 | 17:22 | 285 |
| 8628 | 重庆 | 预定 | 08:30 | 08:43 | 重庆 | 08:47 | 达州 | 17:16 | 255 | |
| 5602/5603 | 重庆 | 预定 | 09:06 | ---- | 重庆 | 09:06 | 宜宾 | 预定 | 17:42 | 403 |
| 8663 | 小南海 | 08:32 | 08:53 | 重庆 | 09:07 | 重庆 | 预定 | 10:18 | 40 | |
| 8663 | 小南海 | 08:32 | 09:24 | 重庆 | 09:25 | 重庆 | 预定 | 10:18 | 40 | |
| 2301/2304 | 重庆 | 预定 | 09:37 | ---- | 重庆 | 09:37 | 湛江 | 预定 | 次日19:23 | 1526 |
| 2333/2336/2338 | 贵阳 | 预定 | 22:30 | 09:13 | 重庆 | 09:48 | 西安 | 预定 | 次日23:34 | 1253 |
| 2333/2336/2338 | 贵阳 | 预定 | 22:30 | 10:00 | 重庆 | 10:03 | 西安 | 预定 | 次日23:34 | 1253 |
| 8663 | 小南海 | 08:32 | 09:40 | 重庆 | 10:05 | 重庆 | 预定 | 10:18 | 40 | |
| 2021/2024 | 重庆 | 预定 | 11:15 | ---- | 重庆 | 11:15 | 太原 | 预定 | 次日20:47 | 1441 |
| K334/K335 | 重庆 | 预定 | 11:31 | ---- | 重庆 | 11:31 | 厦门 | 预定 | 第3日10:50 | 2461 |
| 2221 | 郑州 | 预定 | 11:06 | 11:34 | 重庆 | 11:44 | 重庆 | 预定 | 次日11:57 | 1397 |
| 2021/2024 | 重庆 | 预定 | 11:15 | 11:28 | 重庆 | 11:49 | 太原 | 预定 | 次日20:47 | 1441 |
| 1082/1083 | 重庆 | 预定 | 12:12 | ---- | 重庆 | 12:12 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:08 | 3358 |
| T10 | 重庆 | 预定 | 12:26 | ---- | 重庆 | 12:26 | 北京西 | 预定 | 次日13:17 | 2087 |
| K167 | 重庆 | 预定 | 12:40 | ---- | 重庆 | 12:40 | 昆明 | 预定 | 次日09:48 | 1109 |
| K167 | 重庆 | 预定 | 12:40 | 12:53 | 重庆 | 12:56 | 昆明 | 预定 | 次日09:48 | 1109 |
| K15 | 济南 | 预定 | 08:25 | 12:31 | 重庆 | 12:57 | 重庆 | 预定 | 次日13:10 | 1967 |
| 1082/1083 | 重庆 | 预定 | 12:12 | 12:24 | 重庆 | 13:03 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:08 | 3358 |
| 5624 | 重庆 | 预定 | 13:20 | ---- | 重庆 | 13:20 | 达州 | 18:11 | 255 | |
| 1004/1005 | 福州 | 预定 | 17:11 | 13:26 | 重庆 | 13:33 | 重庆 | 预定 | 第3日13:46 | 2246 |
| 5624 | 重庆 | 预定 | 13:20 | 13:32 | 重庆 | 13:37 | 达州 | 18:11 | 255 | |
| K159 | 重庆 | 预定 | 14:42 | ---- | 重庆 | 14:42 | 昆明 | 预定 | 次日11:41 | 1102 |
| 8666 | 重庆 | 预定 | 15:18 | ---- | 重庆 | 15:18 | 小南海 | 16:37 | 40 | |
| 1326/1327 | 重庆 | 预定 | 15:30 | ---- | 重庆 | 15:30 | 杭州 | 预定 | 第3日08:52 | 2322 |
| 8627 | 达州 | 08:17 | 15:29 | 重庆 | 15:35 | 重庆 | 预定 | 15:48 | 255 | |
| 8666 | 重庆 | 预定 | 15:18 | 15:33 | 重庆 | 15:37 | 小南海 | 16:37 | 40 | |
| T258 | 重庆 | 预定 | 15:52 | ---- | 重庆 | 15:52 | 汉口 | 次日07:15 | 1213 | |
| 8666 | 重庆 | 预定 | 15:18 | 15:54 | 重庆 | 15:55 | 小南海 | 16:37 | 40 | |
| 2222 | 重庆 | 预定 | 16:05 | ---- | 重庆 | 16:05 | 郑州 | 预定 | 次日16:23 | 1397 |
| 8666 | 重庆 | 预定 | 15:18 | 16:11 | 重庆 | 16:16 | 小南海 | 16:37 | 40 | |
| K16 | 重庆 | 预定 | 16:19 | ---- | 重庆 | 16:19 | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
| 2222 | 重庆 | 预定 | 16:05 | 16:17 | 重庆 | 16:19 | 郑州 | 预定 | 次日16:23 | 1397 |
| K16 | 重庆 | 预定 | 16:19 | 16:31 | 重庆 | 16:33 | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
| 1320/1321 | 重庆 | 预定 | 16:37 | ---- | 重庆 | 16:37 | 广州 | 预定 | 第3日05:54 | 1897 |
| 8676 | 重庆 | 预定 | 17:03 | ---- | 重庆 | 17:03 | 重庆南 | 预定 | 17:18 | 7 |
| 8630 | 遵义 | 预定 | 07:07 | 16:59 | 重庆 | 17:03 | 重庆 | 预定 | 17:17 | 308 |
| 1003/1006 | 重庆 | 预定 | 17:15 | ---- | 重庆 | 17:15 | 福州 | 预定 | 第3日10:35 | 2246 |
| 8611 | 内江 | 预定 | 09:18 | 17:15 | 重庆 | 17:19 | 重庆 | 预定 | 17:30 | 285 |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 17:15 | 重庆 | 17:20 | 重庆南 | 预定 | 18:33 | 47 | |
| 1003/1006 | 重庆 | 预定 | 17:15 | 17:27 | 重庆 | 17:31 | 福州 | 预定 | 第3日10:35 | 2246 |
| 8675 | 重庆南 | 预定 | 17:37 | ---- | 重庆 | 17:37 | 重庆 | 预定 | 18:01 | 7 |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 17:37 | 重庆 | 17:38 | 重庆南 | 预定 | 18:33 | 47 | |
| K139/K141/K144 | 成都 | 预定 | 08:52 | 17:40 | 重庆 | 17:49 | 南宁 | 预定 | 次日19:38 | 1832 |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 17:53 | 重庆 | 17:56 | 重庆南 | 预定 | 18:33 | 47 | |
| N853/N856 | 攀枝花 | 预定 | 17:09 | 17:54 | 重庆 | 17:59 | 重庆 | 预定 | 次日18:10 | 1253 |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 18:09 | 重庆 | 18:20 | 重庆南 | 预定 | 18:33 | 47 | |
| 8671 | 重庆南 | 预定 | 18:50 | ---- | 重庆 | 18:50 | 重庆 | 预定 | 19:04 | 7 |
| 2022/2023 | 太原 | 预定 | 08:57 | 18:50 | 重庆 | 18:56 | 重庆 | 预定 | 次日19:09 | 1441 |
| 1026/1027 | 重庆 | 预定 | 19:11 | ---- | 重庆 | 19:11 | 杭州 | 预定 | 第3日14:00 | 2322 |
| 1075/1078 | 重庆 | 预定 | 19:35 | ---- | 重庆 | 19:35 | 广州 | 预定 | 第3日05:33 | 2023 |
| K356/K357 | 广州 | 预定 | 12:03 | 19:38 | 重庆 | 19:40 | 重庆 | 预定 | 次日19:53 | 2302 |
| 5607 | 重庆 | 预定 | 19:56 | ---- | 重庆 | 19:56 | 贵阳 | 预定 | 次日06:54 | 481 |
| K72/K73 | 重庆 | 预定 | 20:08 | ---- | 重庆 | 20:08 | 上海 | 预定 | 第3日14:08 | 2523 |
| 5607 | 重庆 | 预定 | 19:56 | 20:09 | 重庆 | 20:13 | 贵阳 | 预定 | 次日06:54 | 481 |
| 1390 | 重庆 | 预定 | 20:31 | ---- | 重庆 | 20:31 | 北京西 | 预定 | 第3日05:30 | 2086 |
| 1390 | 重庆 | 预定 | 20:31 | 20:43 | 重庆 | 20:48 | 北京西 | 预定 | 第3日05:30 | 2086 |
| K140/K142/K143 | 南宁 | 预定 | 17:53 | 20:48 | 重庆 | 20:56 | 成都 | 预定 | 第3日06:00 | 1832 |
| K355/K358 | 重庆 | 预定 | 21:00 | ---- | 重庆 | 21:00 | 广州 | 预定 | 第3日08:55 | 2302 |
| N858 | 重庆 | 预定 | 21:10 | ---- | 重庆 | 21:10 | 成都 | 预定 | 次日07:16 | 504 |
| K355/K358 | 重庆 | 预定 | 21:00 | 21:12 | 重庆 | 21:21 | 广州 | 预定 | 第3日08:55 | 2302 |
| N858 | 重庆 | 预定 | 21:10 | 21:20 | 重庆 | 21:23 | 成都 | 预定 | 次日07:16 | 504 |
| K201/K204 | 重庆 | 预定 | 22:33 | ---- | 重庆 | 22:33 | 广州 | 预定 | 第3日05:16 | 2023 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |