| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1592/1593 | 杭州 | 预定 | 19:45 | 00:43 | 榆次 | 00:46 | 大同 | 预定 | 第3日08:13 | 2228 |
| 1591/1594 | 大同 | 预定 | 20:37 | 03:39 | 榆次 | 03:43 | 杭州 | 预定 | 第3日10:40 | 2228 |
| 1486 | 成都 | 预定 | 23:25 | 04:29 | 榆次 | 04:33 | 太原 | 预定 | 第3日05:01 | 1493 |
| 2519 | 北京西 | 预定 | 19:43 | 04:48 | 榆次 | 04:52 | 韩城 | 预定 | 次日13:07 | 947 |
| 2576/2577 | 青岛 | 预定 | 12:31 | 05:28 | 榆次 | 05:33 | 太原 | 预定 | 次日06:00 | 925 |
| N277 | 北京西 | 预定 | 21:40 | 06:28 | 榆次 | 06:34 | 太原 | 预定 | 次日07:00 | 508 |
| 2462/2463 | 包头 | 预定 | 14:50 | 06:39 | 榆次 | 06:42 | 临汾 | 预定 | 次日10:36 | 1079 |
| K238/K239 | 广州东 | 预定 | 21:35 | 07:21 | 榆次 | 07:25 | 太原 | 预定 | 第3日07:51 | 2339 |
| 7085 | 太原 | 预定 | 07:00 | 07:34 | 榆次 | 07:37 | 阳泉曲 | 11:40 | 185 | |
| 2536 | 宝鸡 | 预定 | 17:45 | 07:52 | 榆次 | 07:56 | 太原 | 预定 | 次日08:22 | 852 |
| 2501/2504 | 太原 | 预定 | 08:12 | 08:35 | 榆次 | 08:38 | 商丘 | 22:10 | 780 | |
| 4527 | 太原 | 预定 | 08:35 | 08:58 | 榆次 | 09:01 | 运城 | 预定 | 14:40 | 412 |
| 2022/2023 | 太原 | 预定 | 08:57 | 09:20 | 榆次 | 09:24 | 重庆 | 预定 | 次日19:09 | 1441 |
| 4483 | 天津 | 预定 | 20:57 | 09:21 | 榆次 | 09:25 | 太原 | 预定 | 次日10:01 | 658 |
| 2232/2233 | 汉口 | 17:38 | 11:18 | 榆次 | 11:22 | 太原 | 预定 | 次日11:48 | 1159 | |
| 4475/4478 | 唐山 | 预定 | 21:28 | 11:35 | 榆次 | 11:40 | 临汾 | 预定 | 次日16:48 | 1055 |
| 1552/1553 | 连云港东 | 预定 | 16:38 | 12:01 | 榆次 | 12:05 | 太原 | 预定 | 次日12:31 | 1149 |
| N278 | 太原 | 预定 | 12:15 | 12:38 | 榆次 | 12:41 | 北京西 | 预定 | 20:17 | 508 |
| 2541/2544 | 太原 | 预定 | 12:43 | 13:11 | 榆次 | 13:16 | 宜昌 | 预定 | 次日12:45 | 1421 |
| 1581/1584 | 太原 | 预定 | 13:05 | 13:28 | 榆次 | 13:32 | 杭州 | 预定 | 次日15:11 | 1596 |
| 6041 | 太原 | 预定 | 13:40 | 14:11 | 榆次 | 14:14 | 长治北 | 20:16 | 265 | |
| 4526 | 清涧 | 07:50 | 14:11 | 榆次 | 14:14 | 太原 | 预定 | 14:40 | 404 | |
| 6042 | 长治北 | 08:09 | 14:28 | 榆次 | 14:32 | 太原 | 预定 | 15:03 | 265 | |
| 2542/2543 | 宜昌 | 预定 | 15:30 | 14:54 | 榆次 | 14:59 | 太原 | 预定 | 次日15:25 | 1421 |
| 1485 | 太原 | 预定 | 15:31 | 15:54 | 榆次 | 15:58 | 成都 | 预定 | 次日19:18 | 1493 |
| 2575/2578 | 太原 | 预定 | 16:00 | 16:23 | 榆次 | 16:27 | 青岛 | 预定 | 次日09:33 | 925 |
| K372/K373 | 上海 | 预定 | 20:26 | 17:36 | 榆次 | 17:39 | 太原 | 预定 | 次日18:05 | 1498 |
| 7086 | 阳泉曲 | 14:00 | 17:46 | 榆次 | 17:52 | 太原 | 预定 | 18:30 | 185 | |
| 4476/4477 | 运城 | 预定 | 11:13 | 18:05 | 榆次 | 18:09 | 唐山 | 预定 | 第3日08:55 | 1193 |
| 4476/4477 | 运城 | 预定 | 11:13 | 18:05 | 榆次 | 18:09 | 唐山 | 预定 | 第3日08:55 | 1193 |
| 2535 | 太原 | 预定 | 17:53 | 18:16 | 榆次 | 18:20 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:53 | 852 |
| 1582/1583 | 杭州 | 预定 | 17:10 | 18:17 | 榆次 | 18:22 | 太原 | 预定 | 次日18:50 | 1596 |
| K371/K374 | 太原 | 预定 | 18:12 | 18:35 | 榆次 | 18:40 | 上海 | 预定 | 次日16:59 | 1498 |
| 4528 | 运城 | 预定 | 12:20 | 18:38 | 榆次 | 18:42 | 太原 | 预定 | 19:08 | 412 |
| 2231/2234 | 太原 | 预定 | 19:05 | 19:28 | 榆次 | 19:33 | 汉口 | 次日12:58 | 1159 | |
| 2021/2024 | 重庆 | 预定 | 11:15 | 20:17 | 榆次 | 20:21 | 太原 | 预定 | 次日20:47 | 1441 |
| 1551/1554 | 太原 | 预定 | 20:28 | 20:53 | 榆次 | 20:57 | 连云港东 | 预定 | 次日15:21 | 1149 |
| N204 | 运城 | 预定 | 15:20 | 21:22 | 榆次 | 21:26 | 北京西 | 预定 | 次日06:39 | 920 |
| 2461/2464 | 临汾 | 预定 | 17:14 | 21:46 | 榆次 | 21:50 | 包头 | 预定 | 次日13:33 | 1079 |
| N276 | 太原 | 预定 | 21:40 | 22:03 | 榆次 | 22:06 | 北京西 | 预定 | 次日05:40 | 508 |
| 4484 | 太原 | 预定 | 21:51 | 22:14 | 榆次 | 22:17 | 天津 | 预定 | 次日09:40 | 650 |
| 2520 | 韩城 | 预定 | 14:53 | 22:17 | 榆次 | 22:21 | 北京西 | 预定 | 次日08:30 | 947 |
| K237/K240 | 太原 | 预定 | 22:15 | 22:38 | 榆次 | 22:42 | 广州东 | 预定 | 第3日08:10 | 2437 |
| 4525 | 太原 | 预定 | 22:45 | 23:11 | 榆次 | 23:14 | 清涧 | 次日06:05 | 404 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |