| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| N769/N772 | 茂名东 | 预定 | 23:29 | 02:27 | 新兴 | 02:31 | 深圳 | 预定 | 次日07:06 | 508 |
| 2572/2573 | 南宁 | 预定 | 16:10 | 03:03 | 新兴 | 03:06 | 广州 | 预定 | 次日06:14 | 809 |
| 1320/1321 | 重庆 | 预定 | 16:37 | 03:18 | 新兴 | 03:20 | 广州 | 预定 | 第3日05:54 | 1897 |
| 6884 | 鹿道 | 04:30 | 07:08 | 新兴 | 07:10 | 图们 | 07:59 | 146 | ||
| 8604 | 成都 | 预定 | 07:28 | 09:03 | 新兴 | 09:05 | 普济 | 20:38 | 407 | |
| 6885 | 图们 | 08:34 | 09:27 | 新兴 | 09:29 | 春阳 | 11:18 | 115 | ||
| 6808 | 通辽 | 预定 | 07:38 | 09:58 | 新兴 | 10:00 | 大虎山 | 12:40 | 256 | |
| N759/N762 | 茂名东 | 预定 | 08:37 | 11:13 | 新兴 | 11:15 | 汕头 | 预定 | 21:16 | 896 |
| 8452 | 茂名东 | 预定 | 07:31 | 12:17 | 新兴 | 12:19 | 肇庆 | 预定 | 13:09 | 252 |
| 6886 | 春阳 | 11:57 | 13:39 | 新兴 | 13:41 | 图们 | 14:34 | 115 | ||
| 8451 | 肇庆 | 预定 | 13:46 | 14:45 | 新兴 | 14:47 | 茂名东 | 预定 | 19:17 | 252 |
| 8602/8603 | 普济 | 07:02 | 15:59 | 新兴 | 16:01 | 成都 | 预定 | 17:20 | 407 | |
| 6807 | 大虎山 | 13:52 | 16:28 | 新兴 | 16:30 | 通辽 | 预定 | 19:22 | 256 | |
| 6883 | 图们 | 17:15 | 18:09 | 新兴 | 18:11 | 鹿道 | 20:50 | 146 | ||
| 2571/2574 | 广州 | 预定 | 16:02 | 19:11 | 新兴 | 19:15 | 南宁 | 预定 | 次日05:38 | 809 |
| 1319/1322 | 广州 | 预定 | 16:58 | 19:44 | 新兴 | 19:46 | 重庆 | 预定 | 第3日07:52 | 1897 |
| N760/N761 | 汕头 | 预定 | 09:55 | 19:59 | 新兴 | 20:02 | 茂名东 | 预定 | 22:39 | 896 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |