| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2010A | 西宁 | 预定 | 10:32 | 01:26 | 咸阳 | 01:28 | 郑州 | 预定 | 次日09:19 | 1403 |
| 2010B | 兰州 | 预定 | 15:55 | 01:26 | 咸阳 | 01:28 | 郑州 | 预定 | 次日09:19 | 1187 |
| 1485 | 太原 | 预定 | 15:31 | 02:50 | 咸阳 | 02:53 | 成都 | 预定 | 次日19:18 | 1493 |
| 1082/1083 | 重庆 | 预定 | 12:12 | 04:31 | 咸阳 | 04:34 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:08 | 3358 |
| K166 | 昆明 | 预定 | 18:22 | 05:19 | 咸阳 | 05:22 | 西安 | 预定 | 第3日05:40 | 1942 |
| K120 | 兰州 | 预定 | 20:40 | 05:53 | 咸阳 | 05:56 | 西安 | 预定 | 次日06:14 | 676 |
| K172/K173A | 青岛 | 预定 | 07:07 | 05:56 | 咸阳 | 05:59 | 兰州 | 预定 | 次日14:29 | 2246 |
| K172/K173B | 青岛 | 预定 | 07:07 | 05:56 | 咸阳 | 05:59 | 西宁 | 预定 | 次日18:50 | 2462 |
| 2261/2264 | 连云港东 | 预定 | 13:00 | 06:09 | 咸阳 | 06:11 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:24 | 1256 |
| 4767/4770 | 神木 | 13:40 | 05:52 | 咸阳 | 06:16 | 安康 | 次日11:35 | 1032 | ||
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 21:25 | 06:36 | 咸阳 | 06:40 | 广州 | 预定 | 第3日09:16 | 2792 |
| 2535 | 太原 | 预定 | 17:53 | 06:58 | 咸阳 | 07:01 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:53 | 852 |
| 2586/2587 | 银川 | 预定 | 16:16 | 07:10 | 咸阳 | 07:13 | 西安 | 预定 | 次日07:30 | 846 |
| 4701 | 安阳 | 18:18 | 07:26 | 咸阳 | 07:41 | 宝鸡 | 预定 | 次日09:48 | 871 | |
| 2120 | 成都 | 预定 | 14:25 | 07:51 | 咸阳 | 07:53 | 西安 | 预定 | 次日08:11 | 842 |
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 08:02 | 咸阳 | 08:16 | 宝鸡 | 预定 | 次日10:13 | 1200 | |
| 2028/2029 | 汉口 | 18:55 | 08:50 | 咸阳 | 08:53 | 兰州 | 预定 | 次日17:28 | 1703 | |
| K386/K387 | 成都 | 预定 | 16:55 | 08:49 | 咸阳 | 08:53 | 沈阳北 | 预定 | 第3日11:38 | 2882 |
| N386 | 宝鸡 | 预定 | 07:39 | 09:20 | 咸阳 | 09:22 | 西安 | 预定 | 09:40 | 173 |
| N353/N356 | 汉中 | 预定 | 21:35 | 09:41 | 咸阳 | 09:43 | 西安 | 预定 | 次日10:01 | 561 |
| N387 | 西安 | 预定 | 09:30 | 09:48 | 咸阳 | 09:50 | 宝鸡 | 预定 | 11:23 | 173 |
| K359/K362 | 银川 | 预定 | 20:38 | 10:09 | 咸阳 | 10:13 | 上海 | 预定 | 第3日06:02 | 2355 |
| 2098 | 成都 | 预定 | 18:51 | 11:11 | 咸阳 | 11:13 | 郑州 | 预定 | 次日18:35 | 1353 |
| 2306/2307 | 宝鸡 | 预定 | 09:18 | 11:21 | 咸阳 | 11:23 | 杭州 | 预定 | 次日11:44 | 1731 |
| 1068 | 库尔勒 | 预定 | 12:07 | 11:38 | 咸阳 | 11:41 | 西安 | 预定 | 第3日11:59 | 2882 |
| K6 | 成都 | 预定 | 19:42 | 11:45 | 咸阳 | 11:48 | 西安 | 预定 | 次日12:06 | 842 |
| 7542/7543 | 韩城 | 预定 | 06:30 | 12:10 | 咸阳 | 12:22 | 西安 | 预定 | 12:42 | 279 |
| 1081/1084 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:10 | 13:03 | 咸阳 | 13:06 | 重庆 | 预定 | 第4日05:06 | 3358 |
| 1046 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:23 | 13:14 | 咸阳 | 13:16 | 郑州 | 预定 | 第3日20:31 | 3079 |
| 1044 | 奎屯 | 16:21 | 13:26 | 咸阳 | 13:29 | 西安 | 预定 | 第3日13:47 | 2809 | |
| K5 | 西安 | 预定 | 13:19 | 13:37 | 咸阳 | 13:41 | 成都 | 预定 | 次日06:01 | 842 |
| 7541/7544 | 西安 | 预定 | 13:26 | 13:47 | 咸阳 | 14:02 | 韩城 | 预定 | 20:28 | 279 |
| T499 | 西安 | 预定 | 14:30 | 14:46 | 咸阳 | 14:48 | 宝鸡 | 预定 | 16:23 | 173 |
| 1431/1434A | 成都 | 预定 | 21:50 | 14:52 | 咸阳 | 14:55 | 南京西 | 预定 | 第3日10:51 | 2133 |
| 1431/1434B | 成都 | 预定 | 21:50 | 14:52 | 咸阳 | 14:55 | 合肥 | 预定 | 第3日07:05 | 1955 |
| 1432/1433B | 合肥 | 预定 | 22:15 | 15:35 | 咸阳 | 15:38 | 成都 | 预定 | 第3日07:55 | 1955 |
| 1432/1433A | 南京西 | 预定 | 19:12 | 15:35 | 咸阳 | 15:38 | 成都 | 预定 | 第3日07:55 | 2133 |
| N388 | 宝鸡 | 预定 | 13:59 | 15:46 | 咸阳 | 15:49 | 西安 | 预定 | 16:07 | 173 |
| 1486 | 成都 | 预定 | 23:25 | 15:59 | 咸阳 | 16:03 | 太原 | 预定 | 第3日05:01 | 1493 |
| 2585/2588 | 西安 | 预定 | 16:10 | 16:28 | 咸阳 | 16:32 | 银川 | 预定 | 次日06:39 | 846 |
| 2262/2263 | 宝鸡 | 预定 | 14:40 | 16:33 | 咸阳 | 16:36 | 连云港东 | 预定 | 次日09:29 | 1256 |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 16:58 | 咸阳 | 17:00 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| 2119 | 西安 | 预定 | 16:59 | 17:17 | 咸阳 | 17:20 | 成都 | 预定 | 次日09:14 | 842 |
| 2097 | 郑州 | 预定 | 09:41 | 17:28 | 咸阳 | 17:31 | 成都 | 预定 | 次日09:43 | 1353 |
| K360/K361 | 上海 | 预定 | 22:09 | 18:05 | 咸阳 | 18:08 | 银川 | 预定 | 第3日08:08 | 2355 |
| 1067 | 西安 | 预定 | 18:10 | 18:28 | 咸阳 | 18:31 | 库尔勒 | 预定 | 第3日15:05 | 2882 |
| N385 | 西安 | 预定 | 18:25 | 18:43 | 咸阳 | 18:45 | 宝鸡 | 预定 | 20:32 | 173 |
| 1043 | 西安 | 预定 | 18:35 | 18:53 | 咸阳 | 18:56 | 奎屯 | 第3日13:07 | 2809 | |
| 2027/2030 | 兰州 | 预定 | 09:51 | 19:13 | 咸阳 | 19:16 | 汉口 | 次日09:18 | 1703 | |
| 2536 | 宝鸡 | 预定 | 17:45 | 19:38 | 咸阳 | 19:41 | 太原 | 预定 | 次日08:22 | 852 |
| 4705/4708 | 宝鸡 | 预定 | 18:01 | 19:53 | 咸阳 | 19:55 | 汉口 | 次日12:19 | 1200 | |
| N354/N355 | 西安 | 预定 | 20:05 | 20:23 | 咸阳 | 20:26 | 汉中 | 预定 | 次日06:51 | 561 |
| T56 | 宝鸡 | 预定 | 19:09 | 20:44 | 咸阳 | 20:46 | 北京西 | 预定 | 次日10:09 | 1373 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 预定 | 19:05 | 21:47 | 咸阳 | 21:49 | 成都 | 预定 | 第3日13:50 | 2882 |
| 4702 | 宝鸡 | 预定 | 19:46 | 21:49 | 咸阳 | 21:51 | 新乡 | 预定 | 次日08:25 | 764 |
| 2009B | 郑州 | 预定 | 14:20 | 22:16 | 咸阳 | 22:18 | 兰州 | 预定 | 次日06:45 | 1187 |
| 2009A | 郑州 | 预定 | 14:20 | 22:16 | 咸阳 | 22:18 | 西宁 | 预定 | 次日11:56 | 1403 |
| K119 | 西安 | 预定 | 22:32 | 22:50 | 咸阳 | 22:53 | 兰州 | 预定 | 次日07:13 | 676 |
| 4768/4769 | 安康 | 17:39 | 23:01 | 咸阳 | 23:13 | 神木 | 次日11:53 | 1032 | ||
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 18:51 | 23:17 | 咸阳 | 23:20 | 兰州 | 预定 | 第3日07:35 | 2792 |
| K165 | 西安 | 预定 | 23:10 | 23:28 | 咸阳 | 23:31 | 昆明 | 预定 | 第3日11:21 | 1942 |
| K171/K174A | 兰州 | 预定 | 13:19 | 23:41 | 咸阳 | 23:44 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2246 |
| K171/K174B | 西宁 | 预定 | 09:11 | 23:41 | 咸阳 | 23:44 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2462 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |