| 数据更新:2007年08月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 订票电话 | 铁路新闻 | 全国酒店预订 | 特价机票预定 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1346/1347 | 上海 | 预定 | 10:07 | 15:10 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日15:10 | 2358 |
| 2008 | 佳木斯 | 20:20 | 07:50 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日07:50 | 749 | |
| 2046/2047 | 石家庄 | 预定 | 15:55 | 12:24 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日12:24 | 1419 |
| 2168 | 牡丹江 | 预定 | 15:38 | 07:02 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日07:02 | 777 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 22:58 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| N102 | 白城 | 07:08 | 11:06 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 11:06 | 333 | |
| N104 | 白城 | 14:16 | 18:51 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 18:51 | 333 | |
| N133 | 大连 | 预定 | 20:13 | 06:15 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日06:15 | 702 |
| N166 | 图们 | 08:06 | 17:55 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 17:55 | 529 | |
| N168 | 图们 | 20:30 | 06:00 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日06:00 | 529 | |
| N187/N190 | 白河 | 00:45 | 16:26 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 16:26 | 678 | |
| N191/N194 | 浑江 | 20:55 | 07:17 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日07:17 | 461 | |
| T121/T124 | 广州 | 预定 | 22:36 | 11:09 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 第3日11:09 | 3436 |
| T59 | 北京 | 预定 | 21:13 | 06:42 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日06:42 | 1006 |
| 4256/4258 | 五常 | 06:18 | 11:32 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 11:32 | 288 | |
| 6602 | 榆树 | 12:43 | 16:19 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 16:19 | 176 | |
| 4256/4260 | 敦化 | 05:25 | 11:32 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 11:32 | 338 | |
| 6812 | 白城 | 10:40 | 18:05 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 18:05 | 333 | |
| 6604 | 德惠 | 05:19 | 06:45 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 06:45 | 80 | |
| 6824 | 吉林 | 预定 | 06:49 | 09:49 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 09:49 | 128 |
| 6608 | 大安北 | 06:00 | 10:28 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 10:28 | 218 | |
| Z61 | 北京 | 预定 | 22:40 | 07:00 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 次日07:00 | 1006 |
| 6826 | 敦化 | 07:18 | 16:35 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 16:35 | 338 | |
| 6601 | 四平 | 03:50 | 07:48 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 07:48 | 116 | |
| 4306 | 榆树 | 06:27 | 09:33 | 长春 | ---- | 长春 | 预定 | 09:33 | 176 | |
| 2124/2125 | 丹东 | 预定 | 15:58 | 00:18 | 长春 | 00:26 | 绥化 | 次日05:30 | 949 | |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 预定 | 15:41 | 00:21 | 长春 | 00:29 | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1989 |
| 2123/2126 | 绥化 | 19:10 | 00:29 | 长春 | 00:37 | 丹东 | 预定 | 次日09:48 | 949 | |
| 2196 | 哈尔滨 | 预定 | 21:45 | 00:40 | 长春 | 00:48 | 锦州 | 预定 | 次日07:52 | 789 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 00:52 | 长春 | 01:02 | 佳木斯 | 次日13:10 | 1193 | ||
| 1301 | 北京 | 预定 | 10:30 | 01:04 | 长春 | 01:10 | 满洲里 | 次日17:55 | 2346 | |
| K340 | 佳木斯 | 14:50 | 01:07 | 长春 | 01:13 | 北京 | 预定 | 次日12:35 | 1755 | |
| K265 | 北京 | 预定 | 14:00 | 01:21 | 长春 | 01:27 | 牡丹江 | 预定 | 次日09:44 | 1603 |
| 2209 | 大连 | 预定 | 15:34 | 01:34 | 长春 | 01:44 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日08:59 | 1183 |
| 2096 | 佳木斯 | 15:06 | 01:49 | 长春 | 01:55 | 西柳 | 次日08:13 | 1193 | ||
| N170 | 图们 | 16:42 | 02:00 | 长春 | 02:16 | 沈阳 | 预定 | 次日06:15 | 834 | |
| 2195 | 锦州 | 预定 | 19:35 | 02:30 | 长春 | 02:38 | 哈尔滨 | 预定 | 次日06:01 | 789 |
| 2018 | 牡丹江 | 预定 | 18:05 | 02:30 | 长春 | 02:38 | 沈阳北 | 预定 | 次日06:29 | 899 |
| K339 | 北京 | 预定 | 15:50 | 03:23 | 长春 | 03:29 | 佳木斯 | 次日13:43 | 1755 | |
| 1546/1547 | 德州 | 预定 | 10:50 | 03:51 | 长春 | 03:59 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:38 | 1521 |
| 2019 | 大连 | 预定 | 18:18 | 04:04 | 长春 | 04:13 | 大庆 | 预定 | 次日10:14 | 1103 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 04:21 | 长春 | 04:29 | 烟台 | 预定 | 第3日09:19 | 2665 | |
| 1302 | 满洲里 | 12:33 | 04:57 | 长春 | 05:03 | 北京 | 预定 | 次日19:39 | 2392 | |
| 2121 | 大连 | 预定 | 19:20 | 05:22 | 长春 | 05:30 | 佳木斯 | 次日16:30 | 1451 | |
| 1450/1451 | 济南 | 预定 | 10:33 | 05:30 | 长春 | 05:38 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:38 | 1989 |
| 1521 | 天津 | 预定 | 16:41 | 05:52 | 长春 | 06:00 | 哈尔滨 | 预定 | 次日09:34 | 1274 |
| 6811 | 长春 | 预定 | 06:06 | ---- | 长春 | 06:06 | 白城 | 14:09 | 333 | |
| T271 | 北京 | 预定 | 19:48 | 06:03 | 长春 | 06:13 | 吉林 | 预定 | 次日07:50 | 1134 |
| T236/T237 | 广州东 | 预定 | 18:27 | 06:51 | 长春 | 06:57 | 哈尔滨 | 预定 | 第3日09:17 | 3646 |
| 6605 | 长春 | 预定 | 07:10 | ---- | 长春 | 07:10 | 榆树 | 10:57 | 176 | |
| T122/T123 | 长春 | 预定 | 07:35 | ---- | 长春 | 07:35 | 广州 | 预定 | 次日20:06 | 3436 |
| 1489 | 天津 | 预定 | 17:30 | 07:30 | 长春 | 07:38 | 佳木斯 | 次日18:51 | 1781 | |
| 6601 | 四平 | 03:50 | 07:37 | 长春 | 07:39 | 长春 | 预定 | 07:48 | 116 | |
| 1470/1471 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 07:58 | 长春 | 08:06 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:05 | 1951 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | ---- | 长春 | 08:07 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| N172 | 吉林 | 预定 | 06:40 | 08:19 | 长春 | 08:29 | 沈阳 | 预定 | 12:10 | 433 |
| N103 | 长春 | 预定 | 08:40 | ---- | 长春 | 08:40 | 白城 | 13:22 | 333 | |
| N165 | 长春 | 预定 | 09:06 | ---- | 长春 | 09:06 | 图们 | 18:30 | 529 | |
| 6824 | 吉林 | 预定 | 06:49 | 09:38 | 长春 | 09:40 | 长春 | 预定 | 09:49 | 128 |
| T72 | 哈尔滨 | 预定 | 07:30 | 09:43 | 长春 | 09:47 | 北京 | 预定 | 19:13 | 1248 |
| 4269/4272 | 吉林 | 预定 | 08:18 | 10:05 | 长春 | 10:26 | 通辽 | 预定 | 15:00 | 451 |
| 6825 | 长春 | 预定 | 10:40 | ---- | 长春 | 10:40 | 敦化 | 19:24 | 338 | |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 预定 | 08:17 | 10:43 | 长春 | 10:49 | 汉口 | 次日12:00 | 2549 | |
| K129/K132 | 吉林 | 预定 | 08:58 | 10:34 | 长春 | 10:49 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:37 | 658 |
| 6825 | 长春 | 预定 | 10:40 | 10:49 | 长春 | 10:51 | 敦化 | 19:24 | 338 | |
| 2509 | 沈阳 | 预定 | 07:13 | 11:27 | 长春 | 11:34 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:53 | 835 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 11:38 | 长春 | 11:46 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
| N111 | 沈阳 | 预定 | 08:02 | 11:51 | 长春 | 12:01 | 吉林 | 预定 | 13:40 | 433 |
| K39 | 北京 | 预定 | 22:56 | 12:15 | 长春 | 12:21 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日18:54 | 1699 |
| K19 | 北京 | 预定 | 22:56 | 12:15 | 长春 | 12:21 | 满洲里 | 第3日04:00 | 2346 | |
| K56/K57 | 上海 | 预定 | 09:07 | 12:36 | 长春 | 12:42 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:32 | 2600 |
| 4255/4259 | 长春 | 预定 | 13:00 | ---- | 长春 | 13:00 | 敦化 | 20:02 | 338 | |
| 4255/4257 | 长春 | 预定 | 13:00 | ---- | 长春 | 13:00 | 五常 | 18:42 | 288 | |
| 1345/1348 | 长春 | 预定 | 14:05 | ---- | 长春 | 14:05 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2358 |
| N188/N189 | 长春 | 预定 | 14:46 | ---- | 长春 | 14:46 | 白河 | 次日05:40 | 678 | |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 15:09 | 长春 | 15:15 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2600 |
| 4270/4271 | 通辽 | 预定 | 10:26 | 15:12 | 长春 | 15:22 | 吉林 | 预定 | 17:15 | 451 |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 预定 | 08:35 | 15:18 | 长春 | 15:27 | 沈阳 | 预定 | 19:30 | 835 |
| N101 | 长春 | 预定 | 15:28 | ---- | 长春 | 15:28 | 白城 | 19:25 | 333 | |
| 2045/2048 | 长春 | 预定 | 15:35 | ---- | 长春 | 15:35 | 石家庄 | 预定 | 次日10:43 | 1419 |
| 4305 | 长春 | 预定 | 15:48 | ---- | 长春 | 15:48 | 榆树 | 18:48 | 176 | |
| K20 | 满洲里 | 00:19 | 15:53 | 长春 | 15:59 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 2346 | |
| K40 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:04 | 15:53 | 长春 | 15:59 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 1699 |
| N112 | 吉林 | 预定 | 14:22 | 15:58 | 长春 | 16:11 | 沈阳 | 预定 | 19:54 | 433 |
| 6826 | 敦化 | 07:18 | 16:24 | 长春 | 16:26 | 长春 | 预定 | 16:35 | 338 | |
| 6607 | 长春 | 预定 | 16:30 | ---- | 长春 | 16:30 | 大安北 | 20:58 | 218 | |
| N171 | 沈阳 | 预定 | 12:57 | 16:35 | 长春 | 16:43 | 吉林 | 预定 | 18:20 | 433 |
| 6603 | 长春 | 预定 | 16:53 | ---- | 长春 | 16:53 | 德惠 | 18:28 | 80 | |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 预定 | 13:55 | 16:51 | 长春 | 17:00 | 德州 | 预定 | 次日09:29 | 1521 |
| 6823 | 长春 | 预定 | 17:08 | ---- | 长春 | 17:08 | 吉林 | 预定 | 20:40 | 128 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 预定 | 14:04 | 17:04 | 长春 | 17:12 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 6823 | 长春 | 预定 | 17:08 | 17:17 | 长春 | 17:19 | 吉林 | 预定 | 20:40 | 128 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 17:16 | 长春 | 17:22 | 哈尔滨 | 预定 | 次日19:48 | 2549 | |
| 6606 | 长春 | 预定 | 17:37 | ---- | 长春 | 17:37 | 四平 | 19:49 | 116 | |
| 6606 | 长春 | 预定 | 17:37 | 17:46 | 长春 | 17:48 | 四平 | 19:49 | 116 | |
| K130/K131 | 齐齐哈尔 | 预定 | 10:56 | 17:48 | 长春 | 17:58 | 吉林 | 预定 | 19:35 | 658 |
| T71 | 北京 | 预定 | 08:30 | 17:57 | 长春 | 18:01 | 哈尔滨 | 预定 | 20:14 | 1248 |
| 1392/1393 | 烟台 | 预定 | 14:12 | 18:16 | 长春 | 18:24 | 佳木斯 | 第3日05:20 | 2665 | |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 预定 | 16:20 | 19:16 | 长春 | 19:24 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1634 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 预定 | 17:12 | 19:32 | 长春 | 19:38 | 广州东 | 预定 | 第3日07:58 | 3646 |
| 2167 | 长春 | 预定 | 19:40 | ---- | 长春 | 19:40 | 牡丹江 | 预定 | 次日12:49 | 777 |
| 2052 | 牡丹江 | 预定 | 10:24 | 19:44 | 长春 | 19:52 | 大连 | 预定 | 次日05:30 | 1299 |
| N134 | 长春 | 预定 | 20:25 | ---- | 长春 | 20:25 | 大连 | 预定 | 次日07:06 | 702 |
| T60 | 长春 | 预定 | 20:34 | ---- | 长春 | 20:34 | 北京 | 预定 | 次日06:01 | 1006 |
| T272 | 吉林 | 预定 | 19:02 | 20:37 | 长春 | 20:47 | 北京 | 预定 | 次日06:20 | 1134 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:10 | 21:09 | 长春 | 21:17 | 大连 | 预定 | 次日07:21 | 1451 | |
| 2007 | 长春 | 预定 | 21:18 | ---- | 长春 | 21:18 | 佳木斯 | 次日08:33 | 749 | |
| N167 | 长春 | 预定 | 21:30 | ---- | 长春 | 21:30 | 图们 | 次日07:05 | 529 | |
| 1522 | 哈尔滨 | 预定 | 18:24 | 21:25 | 长春 | 21:39 | 天津 | 预定 | 次日11:00 | 1274 |
| N192/N193 | 长春 | 预定 | 21:50 | ---- | 长春 | 21:50 | 通化 | 预定 | 次日05:29 | 401 |
| 1490 | 佳木斯 | 11:00 | 22:02 | 长春 | 22:12 | 天津 | 预定 | 次日11:56 | 1781 | |
| 2051 | 大连 | 预定 | 12:21 | 22:19 | 长春 | 22:27 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:04 | 1299 |
| N169 | 沈阳 | 预定 | 18:18 | 22:29 | 长春 | 22:37 | 图们 | 次日08:16 | 834 | |
| Z62 | 长春 | 预定 | 22:40 | ---- | 长春 | 22:40 | 北京 | 预定 | 次日07:00 | 1006 |
| 2017 | 沈阳北 | 预定 | 19:00 | 22:48 | 长春 | 22:56 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:37 | 899 |
| 2020 | 大庆 | 预定 | 16:48 | 23:13 | 长春 | 23:28 | 大连 | 预定 | 次日08:57 | 1103 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 预定 | 16:30 | 23:30 | 长春 | 23:40 | 大连 | 预定 | 次日09:37 | 1183 |
| K266 | 牡丹江 | 预定 | 14:57 | 23:48 | 长春 | 23:54 | 北京 | 预定 | 次日11:13 | 1598 |
| 关于我们 - 错误报告
- 广告服务 - 热门火车车次
- 热门火车站 - 2-7折预定酒店
|
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |