| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 6606 | 长春 | 预定 | 17:37 | 19:49 | 四平 | ---- | 四平 | 19:49 | 116 | |
| 6870 | 梅河口 | 07:17 | 10:49 | 四平 | ---- | 四平 | 10:49 | 155 | ||
| 6794 | 通辽 | 预定 | 07:28 | 11:32 | 四平 | ---- | 四平 | 11:32 | 207 | |
| K265 | 北京 | 预定 | 14:00 | 23:59 | 四平 | 00:02 | 牡丹江 | 预定 | 次日09:44 | 1603 |
| 2209 | 大连 | 预定 | 15:34 | 00:11 | 四平 | 00:14 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日08:59 | 1183 |
| 2538 | 通化 | 预定 | 18:17 | 23:54 | 四平 | 00:14 | 北京 | 预定 | 次日10:50 | 1170 |
| 2537 | 北京 | 预定 | 14:10 | 00:34 | 四平 | 00:51 | 通化 | 预定 | 次日06:42 | 1175 |
| 2020 | 大庆 | 预定 | 16:48 | 00:54 | 四平 | 00:58 | 大连 | 预定 | 次日08:57 | 1103 |
| K266 | 牡丹江 | 预定 | 14:57 | 01:07 | 四平 | 01:10 | 北京 | 预定 | 次日11:13 | 1598 |
| 2195 | 锦州 | 预定 | 19:35 | 01:06 | 四平 | 01:10 | 哈尔滨 | 预定 | 次日06:01 | 789 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 预定 | 16:30 | 01:16 | 四平 | 01:20 | 大连 | 预定 | 次日09:37 | 1183 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 预定 | 15:41 | 01:42 | 四平 | 01:46 | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1989 |
| 2123/2126 | 绥化 | 19:10 | 01:56 | 四平 | 02:00 | 丹东 | 预定 | 次日09:48 | 949 | |
| K339 | 北京 | 预定 | 15:50 | 02:07 | 四平 | 02:10 | 佳木斯 | 次日13:43 | 1755 | |
| 2196 | 哈尔滨 | 预定 | 21:45 | 02:07 | 四平 | 02:12 | 锦州 | 预定 | 次日07:52 | 789 |
| K340 | 佳木斯 | 14:50 | 02:26 | 四平 | 02:29 | 北京 | 预定 | 次日12:35 | 1755 | |
| 1546/1547 | 德州 | 预定 | 10:50 | 02:27 | 四平 | 02:31 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:38 | 1521 |
| 2062 | 加格达奇 | 10:50 | 02:25 | 四平 | 02:37 | 大连 | 预定 | 次日11:42 | 1588 | |
| 2019 | 大连 | 预定 | 18:18 | 02:40 | 四平 | 02:44 | 大庆 | 预定 | 次日10:14 | 1103 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:51 | 02:56 | 四平 | 03:00 | 大连 | 预定 | 次日11:18 | 1157 |
| 4282 | 浑江 | 19:27 | 02:47 | 四平 | 03:08 | 沈阳北 | 预定 | 次日05:34 | 531 | |
| 2096 | 佳木斯 | 15:06 | 03:14 | 四平 | 03:17 | 西柳 | 次日08:13 | 1193 | ||
| N170 | 图们 | 16:42 | 03:34 | 四平 | 03:37 | 沈阳 | 预定 | 次日06:15 | 834 | |
| 6601 | 四平 | 03:50 | ---- | 四平 | 03:50 | 长春 | 预定 | 07:48 | 116 | |
| 2018 | 牡丹江 | 预定 | 18:05 | 03:58 | 四平 | 04:01 | 沈阳北 | 预定 | 次日06:29 | 899 |
| 2121 | 大连 | 预定 | 19:20 | 03:59 | 四平 | 04:03 | 佳木斯 | 次日16:30 | 1451 | |
| 1450/1451 | 济南 | 预定 | 10:33 | 04:13 | 四平 | 04:17 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:38 | 1989 |
| 1521 | 天津 | 预定 | 16:41 | 04:27 | 四平 | 04:31 | 哈尔滨 | 预定 | 次日09:34 | 1274 |
| N133 | 大连 | 预定 | 20:13 | 04:42 | 四平 | 04:46 | 长春 | 预定 | 次日06:15 | 702 |
| T271 | 北京 | 预定 | 19:48 | 04:54 | 四平 | 04:56 | 吉林 | 预定 | 次日07:50 | 1134 |
| N191/N194 | 浑江 | 20:55 | 04:56 | 四平 | 05:06 | 长春 | 预定 | 次日07:17 | 461 | |
| T59 | 北京 | 预定 | 21:13 | 05:33 | 四平 | 05:35 | 长春 | 预定 | 次日06:42 | 1006 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 05:49 | 四平 | 05:53 | 烟台 | 预定 | 第3日09:19 | 2665 | |
| 1489 | 天津 | 预定 | 17:30 | 06:06 | 四平 | 06:10 | 佳木斯 | 次日18:51 | 1781 | |
| 1051 | 天津 | 预定 | 17:04 | 06:14 | 四平 | 06:22 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日13:58 | 1487 |
| 1302 | 满洲里 | 12:33 | 06:22 | 四平 | 06:26 | 北京 | 预定 | 次日19:39 | 2392 | |
| 1470/1471 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 06:32 | 四平 | 06:37 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:05 | 1951 |
| 2169 | 大连 | 预定 | 22:30 | 06:46 | 四平 | 06:50 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日16:46 | 1157 |
| T122/T123 | 长春 | 预定 | 07:35 | 08:42 | 四平 | 08:44 | 广州 | 预定 | 次日20:06 | 3436 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | 09:25 | 四平 | 09:28 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| N172 | 吉林 | 预定 | 06:40 | 09:42 | 四平 | 09:46 | 沈阳 | 预定 | 12:10 | 433 |
| 4228 | 通辽 | 预定 | 07:00 | 09:46 | 四平 | 09:56 | 大连 | 预定 | 18:51 | 793 |
| T121/T124 | 广州 | 预定 | 22:36 | 09:58 | 四平 | 10:02 | 长春 | 预定 | 第3日11:09 | 3436 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 预定 | 17:20 | 10:04 | 四平 | 10:12 | 大连 | 预定 | 次日19:01 | 1664 |
| 2509 | 沈阳 | 预定 | 07:13 | 10:10 | 四平 | 10:14 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:53 | 835 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 10:22 | 四平 | 10:25 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
| N111 | 沈阳 | 预定 | 08:02 | 10:34 | 四平 | 10:38 | 吉林 | 预定 | 13:40 | 433 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 预定 | 15:55 | 10:47 | 四平 | 10:50 | 长春 | 预定 | 次日12:24 | 1419 |
| K39 | 北京 | 预定 | 22:56 | 10:59 | 四平 | 11:02 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日18:54 | 1699 |
| K19 | 北京 | 预定 | 22:56 | 10:59 | 四平 | 11:02 | 满洲里 | 第3日04:00 | 2346 | |
| K56/K57 | 上海 | 预定 | 09:07 | 11:20 | 四平 | 11:23 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:32 | 2600 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 预定 | 08:17 | 11:56 | 四平 | 11:58 | 汉口 | 次日12:00 | 2549 | |
| 4269/4272 | 吉林 | 预定 | 08:18 | 12:05 | 四平 | 12:15 | 通辽 | 预定 | 15:00 | 451 |
| 6869 | 四平 | 12:34 | ---- | 四平 | 12:34 | 梅河口 | 16:01 | 155 | ||
| 4270/4271 | 通辽 | 预定 | 10:26 | 13:11 | 四平 | 13:30 | 吉林 | 预定 | 17:15 | 451 |
| 1346/1347 | 上海 | 预定 | 10:07 | 13:46 | 四平 | 13:50 | 长春 | 预定 | 次日15:10 | 2358 |
| N187/N190 | 白河 | 00:45 | 14:48 | 四平 | 14:56 | 长春 | 预定 | 16:26 | 678 | |
| 6793 | 四平 | 15:00 | ---- | 四平 | 15:00 | 通辽 | 预定 | 19:28 | 207 | |
| N171 | 沈阳 | 预定 | 12:57 | 15:18 | 四平 | 15:22 | 吉林 | 预定 | 18:20 | 433 |
| 1345/1348 | 长春 | 预定 | 14:05 | 15:24 | 四平 | 15:28 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2358 |
| 4227 | 大连 | 预定 | 07:49 | 15:59 | 四平 | 16:07 | 通辽 | 预定 | 18:52 | 793 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 16:07 | 四平 | 16:09 | 哈尔滨 | 预定 | 次日19:48 | 2549 | |
| N188/N189 | 长春 | 预定 | 14:46 | 16:17 | 四平 | 16:25 | 白河 | 次日05:40 | 678 | |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 16:28 | 四平 | 16:31 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2600 |
| 1392/1393 | 烟台 | 预定 | 14:12 | 16:33 | 四平 | 16:38 | 佳木斯 | 第3日05:20 | 2665 | |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 预定 | 08:35 | 16:40 | 四平 | 16:44 | 沈阳 | 预定 | 19:30 | 835 |
| 2081/2083 | 大连 | 预定 | 08:11 | 16:41 | 四平 | 16:45 | 海拉尔 | 预定 | 次日09:05 | 1664 |
| 2045/2048 | 长春 | 预定 | 15:35 | 16:54 | 四平 | 16:57 | 石家庄 | 预定 | 次日10:43 | 1419 |
| K40 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:04 | 17:12 | 四平 | 17:15 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 1699 |
| K20 | 满洲里 | 00:19 | 17:12 | 四平 | 17:15 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 2346 | |
| N112 | 吉林 | 预定 | 14:22 | 17:24 | 四平 | 17:28 | 沈阳 | 预定 | 19:54 | 433 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 预定 | 13:55 | 18:18 | 四平 | 18:23 | 德州 | 预定 | 次日09:29 | 1521 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 预定 | 14:04 | 18:32 | 四平 | 18:36 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:34 | 20:29 | 四平 | 20:33 | 大连 | 预定 | 次日05:19 | 1157 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 预定 | 16:20 | 20:54 | 四平 | 20:57 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1634 |
| 2051 | 大连 | 预定 | 12:21 | 20:54 | 四平 | 20:58 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:04 | 1299 |
| N169 | 沈阳 | 预定 | 18:18 | 21:06 | 四平 | 21:09 | 图们 | 次日08:16 | 834 | |
| 2052 | 牡丹江 | 预定 | 10:24 | 21:11 | 四平 | 21:14 | 大连 | 预定 | 次日05:30 | 1299 |
| 2017 | 沈阳北 | 预定 | 19:00 | 21:23 | 四平 | 21:27 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:37 | 899 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 21:37 | 四平 | 21:39 | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| T60 | 长春 | 预定 | 20:34 | 21:41 | 四平 | 21:43 | 北京 | 预定 | 次日06:01 | 1006 |
| 2061 | 大连 | 预定 | 13:34 | 21:53 | 四平 | 21:59 | 加格达奇 | 次日12:45 | 1588 | |
| 2219 | 大连 | 预定 | 13:22 | 22:11 | 四平 | 22:21 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日06:48 | 1157 |
| N134 | 长春 | 预定 | 20:25 | 22:18 | 四平 | 22:24 | 大连 | 预定 | 次日07:06 | 702 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:10 | 22:50 | 四平 | 22:56 | 大连 | 预定 | 次日07:21 | 1451 | |
| 2124/2125 | 丹东 | 预定 | 15:58 | 22:54 | 四平 | 22:58 | 绥化 | 次日05:30 | 949 | |
| 1522 | 哈尔滨 | 预定 | 18:24 | 23:04 | 四平 | 23:08 | 天津 | 预定 | 次日11:00 | 1274 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 预定 | 15:25 | 23:14 | 四平 | 23:21 | 天津 | 预定 | 次日11:40 | 1487 |
| N192/N193 | 长春 | 预定 | 21:50 | 23:16 | 四平 | 23:24 | 通化 | 预定 | 次日05:29 | 401 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 23:27 | 四平 | 23:32 | 佳木斯 | 次日13:10 | 1193 | ||
| 1490 | 佳木斯 | 11:00 | 23:31 | 四平 | 23:35 | 天津 | 预定 | 次日11:56 | 1781 | |
| 1301 | 北京 | 预定 | 10:30 | 23:40 | 四平 | 23:44 | 满洲里 | 次日17:55 | 2346 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |