| 数据更新:2007年08月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 订票电话 | 铁路新闻 | 全国酒店预订 | 特价机票预定 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| K107 | 北京 | 预定 | 20:30 | 00:07 | 沧州 | 00:32 | 徐州 | 预定 | 次日07:46 | 814 |
| 2517 | 北京 | 预定 | 20:42 | 00:38 | 沧州 | 00:43 | 威海 | 预定 | 次日14:49 | 1105 |
| 4475/4478 | 唐山 | 预定 | 21:28 | 01:20 | 沧州 | 01:24 | 临汾 | 预定 | 次日16:48 | 1055 |
| 2598 | 济南 | 预定 | 21:55 | 01:27 | 沧州 | 01:29 | 北京西 | 预定 | 次日06:15 | 487 |
| K51 | 北京 | 预定 | 22:25 | 01:50 | 沧州 | 01:53 | 日照西 | 次日11:45 | 964 | |
| 1056/1057 | 郑州 | 预定 | 16:08 | 01:51 | 沧州 | 01:53 | 沈阳北 | 预定 | 次日12:48 | 1561 |
| 1412/1413 | 青岛 | 预定 | 15:10 | 02:01 | 沧州 | 02:04 | 丹东 | 预定 | 次日18:14 | 1757 |
| K52 | 日照西 | 16:43 | 02:19 | 沧州 | 02:23 | 北京 | 预定 | 次日05:11 | 964 | |
| K101/K104 | 北京 | 预定 | 23:30 | 02:22 | 沧州 | 02:25 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
| 1392/1393 | 烟台 | 预定 | 14:12 | 02:28 | 沧州 | 02:31 | 佳木斯 | 第3日05:20 | 2665 | |
| K255/K258 | 包头 | 预定 | 09:08 | 02:30 | 沧州 | 02:34 | 宁波 | 预定 | 次日22:50 | 2649 |
| K108 | 徐州 | 预定 | 19:42 | 02:36 | 沧州 | 02:39 | 北京 | 预定 | 次日05:30 | 814 |
| K46 | 福州 | 预定 | 18:32 | 02:52 | 沧州 | 02:55 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| 1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 02:53 | 沧州 | 02:56 | 上海 | 预定 | 次日20:56 | 1930 | |
| K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 15:11 | 03:07 | 沧州 | 03:09 | 上海 | 预定 | 次日17:58 | 2110 |
| T196 | 青岛 | 预定 | 18:23 | 03:20 | 沧州 | 03:22 | 北京 | 预定 | 次日05:50 | 890 |
| 1478 | 镇江 | 预定 | 14:33 | 03:12 | 沧州 | 03:29 | 北京 | 预定 | 次日08:26 | 1225 |
| T132/T133 | 上海 | 预定 | 15:23 | 03:38 | 沧州 | 03:40 | 大连 | 预定 | 次日15:40 | 2254 |
| 1411/1414 | 丹东 | 预定 | 12:20 | 03:26 | 沧州 | 03:42 | 青岛 | 预定 | 次日14:05 | 1757 |
| 1055/1058 | 沈阳北 | 预定 | 16:10 | 03:50 | 沧州 | 03:53 | 郑州 | 预定 | 次日13:23 | 1561 |
| 4476/4477 | 运城 | 预定 | 11:13 | 03:59 | 沧州 | 04:02 | 唐山 | 预定 | 第3日08:55 | 1193 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 04:28 | 沧州 | 04:31 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2600 |
| K256/K257 | 宁波 | 预定 | 08:00 | 04:13 | 沧州 | 05:37 | 包头 | 预定 | 次日22:04 | 2649 |
| K34 | 上海 | 预定 | 13:00 | 05:42 | 沧州 | 05:45 | 天津 | 预定 | 次日07:28 | 1326 |
| K214 | 西安 | 预定 | 11:20 | 07:34 | 沧州 | 07:37 | 天津 | 预定 | 次日09:21 | 1342 |
| 4484 | 太原 | 预定 | 21:51 | 07:50 | 沧州 | 07:53 | 天津 | 预定 | 次日09:40 | 650 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 预定 | 13:55 | 08:04 | 沧州 | 08:07 | 德州 | 预定 | 次日09:29 | 1521 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 预定 | 14:04 | 08:19 | 沧州 | 08:22 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 4445 | 天津 | 预定 | 06:51 | 08:45 | 沧州 | 08:48 | 德州 | 预定 | 10:10 | 236 |
| 2518 | 威海 | 预定 | 18:20 | 08:50 | 沧州 | 08:54 | 北京 | 预定 | 次日12:47 | 1105 |
| 1462 | 上海 | 预定 | 14:25 | 09:15 | 沧州 | 09:18 | 北京 | 预定 | 次日12:14 | 1463 |
| 4481 | 天津西 | 预定 | 07:42 | 09:18 | 沧州 | 09:22 | 涉县 | 19:50 | 685 | |
| 2546 | 武昌 | 15:35 | 09:50 | 沧州 | 09:53 | 天津 | 预定 | 次日11:57 | 1367 | |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 预定 | 16:20 | 09:51 | 沧州 | 09:54 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1634 |
| K286 | 烟台 | 预定 | 22:12 | 10:25 | 沧州 | 10:28 | 北京 | 预定 | 次日13:32 | 1021 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 10:28 | 沧州 | 10:31 | 金华西 | 第3日10:28 | 2427 | |
| 4402 | 德州 | 预定 | 09:16 | 10:43 | 沧州 | 10:47 | 北京 | 预定 | 14:54 | 376 |
| 1405/1408 | 通化 | 预定 | 17:38 | 10:46 | 沧州 | 10:49 | 青岛 | 预定 | 次日21:18 | 1838 |
| 2597 | 北京西 | 预定 | 07:52 | 11:03 | 沧州 | 11:05 | 济南 | 预定 | 13:33 | 487 |
| K102 | 温州 | 预定 | 08:00 | 11:14 | 沧州 | 11:17 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
| K75/K78 | 吉林 | 预定 | 17:20 | 11:17 | 沧州 | 11:20 | 宁波 | 预定 | 第3日07:14 | 2871 |
| 1426 | 常州 | 预定 | 21:04 | 11:22 | 沧州 | 11:25 | 北京 | 预定 | 次日14:34 | 1298 |
| K213 | 天津 | 预定 | 09:41 | 11:31 | 沧州 | 11:34 | 西安 | 预定 | 次日07:42 | 1342 |
| K188/K189 | 上海 | 预定 | 20:18 | 11:36 | 沧州 | 11:39 | 沈阳北 | 预定 | 次日23:29 | 2110 |
| 4446 | 德州 | 预定 | 10:15 | 11:55 | 沧州 | 11:59 | 天津 | 预定 | 13:53 | 243 |
| 1546/1547 | 德州 | 预定 | 10:50 | 12:20 | 沧州 | 12:23 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:38 | 1521 |
| 1342/1343 | 杭州 | 预定 | 15:30 | 12:46 | 沧州 | 12:56 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日08:45 | 2912 |
| K45 | 北京 | 预定 | 10:08 | 13:09 | 沧州 | 13:11 | 福州 | 预定 | 次日20:10 | 2334 |
| 4424/4425 | 唐山 | 预定 | 09:05 | 13:17 | 沧州 | 13:21 | 石家庄 | 预定 | 18:14 | 550 |
| K76/K77 | 宁波 | 预定 | 17:30 | 13:47 | 沧州 | 13:50 | 吉林 | 预定 | 第3日07:39 | 2871 |
| 1450/1451 | 济南 | 预定 | 10:33 | 14:01 | 沧州 | 14:04 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:38 | 1989 |
| T253 | 天津 | 预定 | 12:43 | 14:06 | 沧州 | 14:08 | 广州 | 预定 | 次日14:40 | 2436 |
| 4426 | 石家庄 | 预定 | 09:54 | 14:23 | 沧州 | 14:29 | 天津 | 预定 | 16:30 | 423 |
| 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:30 | 14:29 | 沧州 | 14:32 | 杭州 | 预定 | 第3日09:22 | 2912 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 预定 | 15:41 | 14:46 | 沧州 | 14:50 | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1989 |
| 2545 | 天津 | 预定 | 13:35 | 15:18 | 沧州 | 15:21 | 武昌 | 次日09:49 | 1375 | |
| 1477 | 北京 | 预定 | 13:11 | 16:45 | 沧州 | 16:49 | 镇江 | 预定 | 次日07:16 | 1226 |
| 1470/1471 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 17:00 | 沧州 | 17:03 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:05 | 1951 |
| 4403 | 天津 | 预定 | 15:29 | 17:31 | 沧州 | 17:34 | 德州 | 预定 | 19:02 | 236 |
| 4482 | 涉县 | 07:03 | 17:35 | 沧州 | 17:38 | 天津西 | 预定 | 19:13 | 685 | |
| 1461 | 北京 | 预定 | 15:00 | 17:55 | 沧州 | 17:58 | 上海 | 预定 | 次日12:30 | 1463 |
| K33 | 天津 | 预定 | 16:32 | 18:29 | 沧州 | 18:32 | 上海 | 预定 | 次日10:57 | 1326 |
| 1228/1229 | 上海 | 预定 | 23:50 | 18:31 | 沧州 | 18:35 | 阜新 | 第3日06:35 | 1930 | |
| 1406/1407 | 青岛 | 预定 | 07:40 | 18:44 | 沧州 | 18:46 | 通化 | 预定 | 次日12:15 | 1838 |
| T254 | 广州 | 预定 | 18:44 | 19:08 | 沧州 | 19:10 | 天津 | 预定 | 次日20:33 | 2436 |
| 1425 | 北京 | 预定 | 16:09 | 19:10 | 沧州 | 19:13 | 南京西 | 预定 | 次日09:40 | 1166 |
| K285 | 北京 | 预定 | 16:36 | 19:31 | 沧州 | 19:34 | 烟台 | 预定 | 次日06:47 | 1021 |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 19:33 | 沧州 | 19:36 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 | |
| 1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 20:01 | 沧州 | 20:04 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 20:11 | 沧州 | 20:14 | 烟台 | 预定 | 第3日09:19 | 2665 | |
| T195 | 北京 | 预定 | 20:13 | 22:43 | 沧州 | 22:45 | 青岛 | 预定 | 次日07:33 | 890 |
| K56/K57 | 上海 | 预定 | 09:07 | 23:16 | 沧州 | 23:19 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:32 | 2600 |
| 4483 | 天津 | 预定 | 20:57 | 23:09 | 沧州 | 23:26 | 太原 | 预定 | 次日10:01 | 658 |
| 关于我们 - 错误报告
- 广告服务 - 热门火车车次
- 热门火车站 - 2-7折预定酒店
|
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |