| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2155/2158 | 哈尔滨东 | 预定 | 10:52 | 19:58 | 乌兰 | ---- | 乌兰浩特 | 19:58 | 532 | |
| 2189 | 北京南 | 预定 | 15:13 | 10:03 | 乌兰 | ---- | 乌兰浩特 | 次日10:03 | 1187 | |
| 4265 | 白城 | 14:36 | 16:25 | 乌兰 | ---- | 乌兰浩特 | 16:25 | 83 | ||
| N107 | 白城 | 16:30 | 18:16 | 乌兰 | ---- | 乌兰浩特 | 18:16 | 83 | ||
| 5801 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:59 | 01:26 | 乌兰 | 01:27 | 阿拉山口 | 次日08:47 | 476 | |
| 4602/4603 | 呼和浩特 | 预定 | 22:30 | 02:35 | 乌兰 | 02:39 | 二连 | 次日07:18 | 491 | |
| 5802 | 阿拉山口 | 21:42 | 04:57 | 乌兰 | 05:06 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日08:43 | 476 | |
| 6323 | 泰来 | 06:30 | 06:38 | 乌兰 | 06:44 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:19 | 116 | |
| N108 | 乌兰浩特 | 07:26 | ---- | 乌兰 | 07:26 | 白城 | 09:13 | 83 | ||
| 8760 | 格尔木 | 21:34 | 07:37 | 乌兰 | 07:39 | 西宁 | 预定 | 次日17:27 | 830 | |
| 6794 | 通辽 | 预定 | 07:28 | 08:01 | 乌兰 | 08:01 | 四平 | 11:32 | 207 | |
| 7408 | 白云鄂博 | 07:40 | 08:06 | 乌兰 | 08:08 | 包头东 | 预定 | 11:56 | 175 | |
| 6554 | 满洲里 | 06:56 | 10:34 | 乌兰 | 10:35 | 海拉尔 | 预定 | 11:27 | 186 | |
| 4266 | 乌兰浩特 | 10:49 | ---- | 乌兰 | 10:49 | 白城 | 12:27 | 83 | ||
| 6798 | 珠斯花 | 08:26 | 11:19 | 乌兰 | 11:20 | 通辽 | 预定 | 16:30 | 401 | |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:34 | 11:25 | 乌兰 | 11:26 | 大连 | 预定 | 次日05:19 | 1157 |
| 8774 | 武威 | 07:18 | 11:34 | 乌兰 | 11:42 | 中卫 | 13:45 | 257 | ||
| 5711/5714 | 二连 | 08:30 | 12:54 | 乌兰 | 12:56 | 呼和浩特 | 预定 | 20:20 | 491 | |
| 6797 | 通辽 | 预定 | 08:00 | 13:00 | 乌兰 | 13:07 | 珠斯花 | 16:08 | 401 | |
| 6816 | 阿尔山 | 07:34 | 13:23 | 乌兰 | 13:28 | 白城 | 15:14 | 337 | ||
| 5711/5714 | 二连 | 08:30 | 14:01 | 乌兰 | 14:12 | 呼和浩特 | 预定 | 20:20 | 491 | |
| 5712/5713 | 呼和浩特 | 预定 | 08:10 | 14:09 | 乌兰 | 14:15 | 二连 | 19:32 | 491 | |
| 5712/5713 | 呼和浩特 | 预定 | 08:10 | 15:17 | 乌兰 | 15:19 | 二连 | 19:32 | 491 | |
| 4601/4604 | 二连 | 13:20 | 17:01 | 乌兰 | 17:26 | 呼和浩特 | 预定 | 21:10 | 491 | |
| 2190 | 乌兰浩特 | 17:38 | ---- | 乌兰 | 17:38 | 北京南 | 预定 | 次日12:52 | 1187 | |
| 8773 | 中卫 | 15:47 | 17:58 | 乌兰 | 17:59 | 武威 | 22:21 | 257 | ||
| 6553 | 海拉尔 | 预定 | 17:10 | 18:00 | 乌兰 | 18:01 | 满洲里 | 21:20 | 186 | |
| 6793 | 四平 | 15:00 | 18:40 | 乌兰 | 18:40 | 通辽 | 预定 | 19:28 | 207 | |
| 6324 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:03 | 19:25 | 乌兰 | 19:26 | 泰来 | 19:36 | 116 | |
| 8759 | 西宁 | 预定 | 09:59 | 20:39 | 乌兰 | 20:41 | 格尔木 | 次日07:28 | 830 | |
| 2156/2157 | 乌兰浩特 | 20:55 | ---- | 乌兰 | 20:55 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日09:17 | 522 | |
| 7407 | 包头东 | 预定 | 17:10 | 21:18 | 乌兰 | 21:21 | 白云鄂博 | 次日21:47 | 175 | |
| 6815 | 白城 | 21:18 | 23:06 | 乌兰 | 23:11 | 阿尔山 | 次日05:07 | 337 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |