| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| N144 | 沈阳 | 预定 | 10:58 | 14:04 | 葫芦 | ---- | 葫芦岛 | 预定 | 14:04 | 293 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 预定 | 13:55 | 00:30 | 葫芦 | 00:34 | 德州 | 预定 | 次日09:29 | 1521 |
| 2223 | 天津 | 预定 | 18:33 | 01:31 | 葫芦 | 01:37 | 吉林 | 预定 | 次日12:40 | 1173 |
| 1406/1407 | 青岛 | 预定 | 07:40 | 02:06 | 葫芦 | 02:10 | 通化 | 预定 | 次日12:15 | 1838 |
| 1228/1229 | 上海 | 预定 | 23:50 | 02:35 | 葫芦 | 02:40 | 阜新 | 第3日06:35 | 1930 | |
| 1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 02:45 | 葫芦 | 02:49 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 预定 | 16:20 | 02:50 | 葫芦 | 02:53 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1634 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 预定 | 15:55 | 03:30 | 葫芦 | 03:34 | 长春 | 预定 | 次日12:24 | 1419 |
| 1405/1408 | 通化 | 预定 | 17:38 | 03:31 | 葫芦 | 03:38 | 青岛 | 预定 | 次日21:18 | 1838 |
| K75/K78 | 吉林 | 预定 | 17:20 | 03:43 | 葫芦 | 03:51 | 宁波 | 预定 | 第3日07:14 | 2871 |
| 2549 | 北京 | 预定 | 21:00 | 04:55 | 葫芦 | 04:59 | 鞍山 | 预定 | 次日09:12 | 829 |
| T186/T187 | 深圳 | 预定 | 21:13 | 05:06 | 葫芦 | 05:09 | 沈阳北 | 预定 | 第3日09:50 | 3151 |
| 1522 | 哈尔滨 | 预定 | 18:24 | 05:12 | 葫芦 | 05:16 | 天津 | 预定 | 次日11:00 | 1274 |
| 2538 | 通化 | 预定 | 18:17 | 05:36 | 葫芦 | 05:38 | 北京 | 预定 | 次日10:50 | 1170 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 预定 | 15:25 | 05:52 | 葫芦 | 05:56 | 天津 | 预定 | 次日11:40 | 1487 |
| K367/K370 | 汉口 | 08:00 | 06:02 | 葫芦 | 06:04 | 大连 | 预定 | 次日12:22 | 2243 | |
| 1490 | 佳木斯 | 11:00 | 06:05 | 葫芦 | 06:10 | 天津 | 预定 | 次日11:56 | 1781 | |
| 1468 | 加格达奇 | 11:35 | 06:36 | 葫芦 | 06:40 | 北京 | 预定 | 次日12:20 | 1774 | |
| 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:30 | 07:14 | 葫芦 | 07:18 | 杭州 | 预定 | 第3日09:22 | 2912 |
| 1346/1347 | 上海 | 预定 | 10:07 | 07:41 | 葫芦 | 07:45 | 长春 | 预定 | 次日15:10 | 2358 |
| K386/K387 | 成都 | 预定 | 16:55 | 08:00 | 葫芦 | 08:03 | 沈阳北 | 预定 | 第3日11:38 | 2882 |
| N141 | 山海关 | 06:50 | 08:33 | 葫芦 | 08:37 | 沈阳 | 预定 | 12:18 | 426 | |
| 1056/1057 | 郑州 | 预定 | 16:08 | 08:59 | 葫芦 | 09:05 | 沈阳北 | 预定 | 次日12:48 | 1561 |
| 1412/1413 | 青岛 | 预定 | 15:10 | 09:23 | 葫芦 | 09:27 | 丹东 | 预定 | 次日18:14 | 1757 |
| 1392/1393 | 烟台 | 预定 | 14:12 | 10:17 | 葫芦 | 10:21 | 佳木斯 | 第3日05:20 | 2665 | |
| 2178/2179 | 大同 | 预定 | 22:31 | 10:40 | 葫芦 | 10:43 | 沈阳北 | 预定 | 次日14:14 | 1118 |
| 5712/5713 | 呼和浩特 | 预定 | 08:10 | 11:49 | 葫芦 | 11:50 | 二连 | 19:32 | 491 | |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 11:53 | 葫芦 | 12:07 | 烟台 | 预定 | 第3日09:19 | 2665 | |
| N114 | 沈阳 | 预定 | 09:28 | 12:56 | 葫芦 | 12:59 | 山海关 | 14:40 | 426 | |
| 6055 | 大同 | 预定 | 09:30 | 13:10 | 葫芦 | 13:11 | 包头 | 预定 | 20:20 | 450 |
| 2590 | 锦州 | 预定 | 12:58 | 13:31 | 葫芦 | 13:43 | 北京 | 预定 | 20:00 | 499 |
| N145 | 葫芦岛 | 预定 | 14:32 | ---- | 葫芦 | 14:32 | 沈阳 | 预定 | 17:49 | 293 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | 15:09 | 葫芦 | 15:11 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| 6056 | 包头 | 预定 | 07:30 | 16:03 | 葫芦 | 16:04 | 大同 | 预定 | 19:26 | 450 |
| 5711/5714 | 二连 | 08:30 | 16:24 | 葫芦 | 16:25 | 呼和浩特 | 预定 | 20:20 | 491 | |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 16:26 | 葫芦 | 16:28 | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| N113 | 山海关 | 15:23 | 16:57 | 葫芦 | 17:01 | 沈阳 | 预定 | 20:45 | 426 | |
| 2589 | 北京 | 预定 | 11:40 | 17:20 | 葫芦 | 17:24 | 锦州 | 预定 | 17:58 | 499 |
| T91/T94 | 沈阳北 | 预定 | 15:49 | 17:58 | 葫芦 | 18:01 | 广州东 | 预定 | 次日20:28 | 3012 |
| 2177/2180 | 沈阳北 | 预定 | 15:03 | 18:29 | 葫芦 | 18:33 | 大同 | 预定 | 次日07:03 | 1118 |
| K188/K189 | 上海 | 预定 | 20:18 | 18:35 | 葫芦 | 18:37 | 沈阳北 | 预定 | 次日23:29 | 2110 |
| N142 | 沈阳 | 预定 | 15:38 | 19:03 | 葫芦 | 19:06 | 山海关 | 20:48 | 426 | |
| 2537 | 北京 | 预定 | 14:10 | 19:20 | 葫芦 | 19:22 | 通化 | 预定 | 次日06:42 | 1175 |
| 1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 19:32 | 葫芦 | 19:36 | 上海 | 预定 | 次日20:56 | 1930 | |
| 1055/1058 | 沈阳北 | 预定 | 16:10 | 19:44 | 葫芦 | 19:50 | 郑州 | 预定 | 次日13:23 | 1561 |
| 1342/1343 | 杭州 | 预定 | 15:30 | 19:52 | 葫芦 | 19:55 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日08:45 | 2912 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 15:11 | 19:58 | 葫芦 | 20:01 | 上海 | 预定 | 次日17:58 | 2110 |
| 1411/1414 | 丹东 | 预定 | 12:20 | 20:10 | 葫芦 | 20:14 | 青岛 | 预定 | 次日14:05 | 1757 |
| 1546/1547 | 德州 | 预定 | 10:50 | 20:16 | 葫芦 | 20:21 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:38 | 1521 |
| 2550 | 鞍山 | 预定 | 16:42 | 20:43 | 葫芦 | 20:47 | 北京 | 预定 | 次日05:02 | 829 |
| K76/K77 | 宁波 | 预定 | 17:30 | 20:46 | 葫芦 | 20:51 | 吉林 | 预定 | 第3日07:39 | 2871 |
| 1345/1348 | 长春 | 预定 | 14:05 | 20:59 | 葫芦 | 21:01 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2358 |
| 1467 | 北京 | 预定 | 16:00 | 21:31 | 葫芦 | 21:35 | 加格达奇 | 次日16:54 | 1774 | |
| K368/K369 | 大连 | 预定 | 15:00 | 21:59 | 葫芦 | 22:02 | 汉口 | 次日21:05 | 2243 | |
| T185/T188 | 沈阳北 | 预定 | 17:22 | 22:08 | 葫芦 | 22:12 | 深圳 | 预定 | 第3日06:47 | 3151 |
| 1521 | 天津 | 预定 | 16:41 | 22:26 | 葫芦 | 22:30 | 哈尔滨 | 预定 | 次日09:34 | 1274 |
| 1051 | 天津 | 预定 | 17:04 | 22:48 | 葫芦 | 22:52 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日13:58 | 1487 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 预定 | 19:05 | 22:54 | 葫芦 | 22:57 | 成都 | 预定 | 第3日13:50 | 2882 |
| 1489 | 天津 | 预定 | 17:30 | 22:59 | 葫芦 | 23:03 | 佳木斯 | 次日18:51 | 1781 | |
| 2045/2048 | 长春 | 预定 | 15:35 | 23:10 | 葫芦 | 23:14 | 石家庄 | 预定 | 次日10:43 | 1419 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |