| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6642 | 1 | 南芬 | ---- | 05:47 | 0分 | 0 | |
| 6642 | 2 | 金坑 | 05:53 | 05:55 | 6分 | 5 | |
| 6642 | 3 | 桥头 | 06:05 | 06:07 | 18分 | 12 | |
| 6642 | 4 | 福金 | 06:21 | 06:23 | 34分 | 21 | |
| 6642 | 5 | 本溪 | 预定 | 06:30 | 06:40 | 43分 | 25 |
| 6642 | 6 | 本溪湖 | 预定 | 06:48 | 06:51 | 1小时1分 | 30 |
| 6642 | 7 | 火连寨 | 07:04 | 07:07 | 1小时17分 | 36 | |
| 6642 | 8 | 高家岁 | 07:08 | 07:08 | 1小时21分 | 43 | |
| 6642 | 9 | 石桥子 | 07:27 | 07:29 | 1小时40分 | 49 | |
| 6642 | 10 | 歪头山 | 07:36 | ---- | 1小时49分 | 55 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |