| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 2022/2023 | 1 | 太原 | 预定 | ---- | 08:57 | 0分 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 榆次 | 09:20 | 09:24 | 23分 | 27 | |
| 2022/2023 | 3 | 太谷 | 09:53 | 09:55 | 56分 | 63 | |
| 2022/2023 | 4 | 平遥 | 预定 | 10:26 | 10:29 | 1小时29分 | 108 |
| 2022/2023 | 5 | 介休 | 10:53 | 10:57 | 1小时56分 | 139 | |
| 2022/2023 | 6 | 霍州 | 12:00 | 12:02 | 3小时3分 | 209 | |
| 2022/2023 | 7 | 洪洞 | 12:42 | 12:45 | 3小时45分 | 251 | |
| 2022/2023 | 8 | 临汾 | 预定 | 13:08 | 13:15 | 4小时11分 | 274 |
| 2022/2023 | 9 | 襄汾 | 13:36 | 13:38 | 4小时39分 | 300 | |
| 2022/2023 | 10 | 侯马 | 14:11 | 14:16 | 5小时14分 | 334 | |
| 2022/2023 | 11 | 东镇 | 14:39 | 14:46 | 5小时42分 | 357 | |
| 2022/2023 | 12 | 闻喜 | 14:57 | 14:59 | 6小时0分 | 369 | |
| 2022/2023 | 13 | 运城 | 预定 | 15:51 | 15:55 | 6小时54分 | 412 |
| 2022/2023 | 14 | 虞乡 | 16:26 | 16:28 | 7小时29分 | 452 | |
| 2022/2023 | 15 | 永济 | 16:45 | 16:49 | 7小时48分 | 468 | |
| 2022/2023 | 16 | 风陵渡 | 17:37 | 17:41 | 8小时40分 | 505 | |
| 2022/2023 | 17 | 华山 | 18:09 | 18:17 | 9小时12分 | 528 | |
| 2022/2023 | 18 | 渭南 | 19:15 | 19:17 | 10小时18分 | 595 | |
| 2022/2023 | 19 | 临潼 | 19:45 | 19:47 | 10小时48分 | 624 | |
| 2022/2023 | 20 | 西安 | 预定 | 20:15 | 20:37 | 11小时18分 | 651 |
| 2022/2023 | 21 | 长安 | 21:34 | 21:37 | 12小时37分 | 694 | |
| 2022/2023 | 22 | 柞水 | 22:57 | 23:01 | 14小时0分 | 766 | |
| 2022/2023 | 23 | 镇安 | 23:23 | 23:27 | 14小时26分 | 792 | |
| 2022/2023 | 24 | 旬阳北 | 次日00:39 | 00:43 | 15小时42分 | 864 | |
| 2022/2023 | 25 | 安康 | 次日01:26 | 01:34 | 16小时29分 | 910 | |
| 2022/2023 | 26 | 万源 | 次日05:40 | 05:46 | 20小时43分 | 1061 | |
| 2022/2023 | 27 | 宣汉 | 次日06:48 | 06:52 | 21小时51分 | 1138 | |
| 2022/2023 | 28 | 达州 | 次日11:15 | 11:30 | 26小时18分 | 1186 | |
| 2022/2023 | 29 | 渠县 | 次日13:55 | 14:04 | 28小时58分 | 1259 | |
| 2022/2023 | 30 | 广安 | 预定 | 次日15:27 | 15:46 | 30小时30分 | 1297 |
| 2022/2023 | 31 | 北碚 | 次日18:06 | 18:09 | 33小时9分 | 1390 | |
| 2022/2023 | 32 | 重庆北 | 预定 | 次日18:50 | 18:56 | 33小时53分 | 1432 |
| 2022/2023 | 33 | 重庆 | 预定 | 次日19:09 | ---- | 34小时12分 | 1441 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |