| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| N760/N761 | 1 | 汕头 | 预定 | ---- | 09:55 | 0分 | 0 |
| N760/N761 | 2 | 潮州 | 预定 | 10:25 | 10:28 | 30分 | 37 |
| N760/N761 | 3 | 揭阳 | 预定 | 10:47 | 10:50 | 52分 | 62 |
| N760/N761 | 4 | 兴宁 | 预定 | 12:10 | 12:16 | 2小时15分 | 162 |
| N760/N761 | 5 | 华城 | 12:30 | 12:33 | 2小时35分 | 177 | |
| N760/N761 | 6 | 龙川 | 13:14 | 13:22 | 3小时19分 | 232 | |
| N760/N761 | 7 | 惠州 | 预定 | 15:07 | 15:09 | 5小时12分 | 387 |
| N760/N761 | 8 | 广州东 | 预定 | 16:54 | 16:57 | 6小时59分 | 527 |
| N760/N761 | 9 | 广州 | 预定 | 17:08 | 17:24 | 7小时13分 | 535 |
| N760/N761 | 10 | 佛山 | 预定 | 17:49 | 17:55 | 7小时54分 | 557 |
| N760/N761 | 11 | 三水 | 18:24 | 18:28 | 8小时29分 | 584 | |
| N760/N761 | 12 | 肇庆 | 预定 | 19:13 | 19:20 | 9小时18分 | 644 |
| N760/N761 | 13 | 新兴县 | 19:59 | 20:02 | 10小时4分 | 696 | |
| N760/N761 | 14 | 春湾 | 20:36 | 20:38 | 10小时41分 | 744 | |
| N760/N761 | 15 | 阳春 | 21:07 | 21:10 | 11小时12分 | 781 | |
| N760/N761 | 16 | 沙琅 | 22:06 | 22:08 | 12小时11分 | 861 | |
| N760/N761 | 17 | 霞洞 | 22:20 | 22:22 | 12小时25分 | 873 | |
| N760/N761 | 18 | 茂名东 | 预定 | 22:39 | ---- | 12小时44分 | 896 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |