| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6602 | 1 | 榆树 | ---- | 12:43 | 0分 | 0 | |
| 6602 | 2 | 闵家屯 | 12:56 | 12:58 | 13分 | 10 | |
| 6602 | 3 | 刘家店 | 13:13 | 13:15 | 30分 | 21 | |
| 6602 | 4 | 五棵树 | 13:32 | 13:34 | 49分 | 33 | |
| 6602 | 5 | 陶赖昭 | 14:03 | 14:06 | 1小时20分 | 56 | |
| 6602 | 6 | 姚家 | 14:15 | 14:17 | 1小时32分 | 63 | |
| 6602 | 7 | 达家沟 | 14:32 | 14:35 | 1小时49分 | 79 | |
| 6602 | 8 | 德惠 | 14:52 | 15:05 | 2小时9分 | 96 | |
| 6602 | 9 | 布海 | 15:18 | 15:20 | 2小时35分 | 114 | |
| 6602 | 10 | 沃皮 | 15:33 | 15:35 | 2小时50分 | 133 | |
| 6602 | 11 | 米沙子 | 15:44 | 15:46 | 3小时1分 | 144 | |
| 6602 | 12 | 一间堡 | 15:59 | 16:01 | 3小时16分 | 162 | |
| 6602 | 13 | 长春 | 预定 | 16:19 | ---- | 3小时36分 | 176 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |