| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 5628/5629 | 1 | 成都 | 预定 | ---- | 23:05 | 0分 | 0 |
| 5628/5629 | 2 | 金堂 | 23:47 | 23:49 | 42分 | 42 | |
| 5628/5629 | 3 | 遂宁 | 预定 | 次日01:20 | 01:23 | 2小时15分 | 171 |
| 5628/5629 | 4 | 南充 | 预定 | 次日02:16 | 02:26 | 3小时11分 | 238 |
| 5628/5629 | 5 | 蓬安 | 次日03:00 | 03:03 | 3小时55分 | 279 | |
| 5628/5629 | 6 | 营山 | 次日03:18 | 03:24 | 4小时13分 | 296 | |
| 5628/5629 | 7 | 土溪 | 次日04:12 | 04:13 | 5小时7分 | 347 | |
| 5628/5629 | 8 | 达州 | 次日05:22 | 05:28 | 6小时17分 | 397 | |
| 5628/5629 | 9 | 开江 | 次日06:41 | 06:43 | 7小时36分 | 458 | |
| 5628/5629 | 10 | 梁平 | 次日07:15 | 07:19 | 8小时10分 | 486 | |
| 5628/5629 | 11 | 万州 | 次日08:40 | ---- | 9小时35分 | 554 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |