| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7194 | 1 | 太原 | 预定 | ---- | 17:30 | 0分 | 0 |
| 7194 | 2 | 太原东 | 预定 | 17:35 | 17:37 | 5分 | 3 |
| 7194 | 3 | 太原北 | 预定 | 17:43 | 17:45 | 13分 | 9 |
| 7194 | 4 | 阳曲 | 18:09 | 18:11 | 39分 | 29 | |
| 7194 | 5 | 北白 | 18:29 | 18:30 | 59分 | 47 | |
| 7194 | 6 | 忻州 | 预定 | 19:07 | 19:13 | 1小时37分 | 88 |
| 7194 | 7 | 北义井 | 19:24 | 19:26 | 1小时54分 | 99 | |
| 7194 | 8 | 定襄 | 19:38 | 19:40 | 2小时8分 | 110 | |
| 7194 | 9 | 蒋村 | 19:51 | 19:53 | 2小时21分 | 119 | |
| 7194 | 10 | 河边 | 20:04 | ---- | 2小时34分 | 128 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |