| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7193 | 1 | 河边 | ---- | 07:12 | 0分 | 0 | |
| 7193 | 2 | 蒋村 | 07:23 | 07:25 | 11分 | 9 | |
| 7193 | 3 | 定襄 | 07:36 | 07:38 | 24分 | 18 | |
| 7193 | 4 | 北义井 | 07:50 | 07:52 | 38分 | 29 | |
| 7193 | 5 | 忻州 | 预定 | 08:03 | 08:10 | 51分 | 40 |
| 7193 | 6 | 豆罗 | 08:25 | 08:28 | 1小时13分 | 55 | |
| 7193 | 7 | 北白 | 08:56 | 08:58 | 1小时44分 | 81 | |
| 7193 | 8 | 阳曲 | 09:17 | 09:19 | 2小时5分 | 99 | |
| 7193 | 9 | 太原北 | 预定 | 09:43 | 09:45 | 2小时31分 | 119 |
| 7193 | 10 | 太原东 | 预定 | 09:51 | 09:53 | 2小时39分 | 125 |
| 7193 | 11 | 太原 | 预定 | 09:58 | ---- | 2小时46分 | 128 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |