| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 8774 | 1 | 武威 | ---- | 07:18 | 0分 | 0 | |
| 8774 | 2 | 武威南 | 07:47 | 07:55 | 29分 | 13 | |
| 8774 | 3 | 上腰墩 | 08:07 | 08:13 | 49分 | 23 | |
| 8774 | 4 | 园墩 | 08:30 | 08:32 | 1小时12分 | 36 | |
| 8774 | 5 | 土门子 | 08:44 | 08:52 | 1小时26分 | 48 | |
| 8774 | 6 | 谭家井 | 09:58 | 10:00 | 2小时40分 | 96 | |
| 8774 | 7 | 大咀子 | 10:25 | 10:26 | 3小时7分 | 119 | |
| 8774 | 8 | 乌兰敖包 | 11:34 | 11:42 | 4小时16分 | 173 | |
| 8774 | 9 | 干塘 | 11:56 | 12:04 | 4小时38分 | 185 | |
| 8774 | 10 | 沙坡头 | 13:14 | 13:16 | 5小时56分 | 239 | |
| 8774 | 11 | 迎水桥 | 13:28 | 13:30 | 6小时10分 | 247 | |
| 8774 | 12 | 中卫 | 13:45 | ---- | 6小时27分 | 257 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |