| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 8617 | 1 | 昭通 | ---- | 15:55 | 0分 | 0 | |
| 8617 | 2 | 昭通南 | 16:04 | 16:06 | 9分 | 7 | |
| 8617 | 3 | 仙水 | 16:31 | 16:33 | 36分 | 28 | |
| 8617 | 4 | 老锅厂 | 17:03 | 17:05 | 1小时8分 | 49 | |
| 8617 | 5 | 朱嘎 | 17:37 | 17:39 | 1小时42分 | 73 | |
| 8617 | 6 | 草海 | 17:52 | 17:58 | 1小时57分 | 85 | |
| 8617 | 7 | 清水沟 | 18:09 | 18:12 | 2小时14分 | 94 | |
| 8617 | 8 | 凉水井 | 18:38 | 18:42 | 2小时43分 | 115 | |
| 8617 | 9 | 梅花山 | 19:08 | 19:12 | 3小时13分 | 136 | |
| 8617 | 10 | 葡萄菁 | 19:22 | 19:24 | 3小时27分 | 143 | |
| 8617 | 11 | 马嘎 | 19:37 | 19:49 | 3小时42分 | 150 | |
| 8617 | 12 | 六盘水 | 20:00 | ---- | 4小时5分 | 158 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |