| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6048/6049 | 1 | 嘉峰 | ---- | 13:30 | 0分 | 0 | |
| 6048/6049 | 2 | 沁水 | 14:41 | 14:44 | 1小时11分 | 47 | |
| 6048/6049 | 3 | 桥上 | 15:33 | 15:35 | 2小时3分 | 81 | |
| 6048/6049 | 4 | 翼城 | 16:22 | 16:25 | 2小时52分 | 114 | |
| 6048/6049 | 5 | 侯马 | 17:26 | 17:41 | 3小时56分 | 157 | |
| 6048/6049 | 6 | 侯马北 | 17:50 | 17:52 | 4小时20分 | 161 | |
| 6048/6049 | 7 | 柴庄 | 18:14 | 18:15 | 4小时44分 | 180 | |
| 6048/6049 | 8 | 襄汾 | 18:27 | 18:29 | 4小时57分 | 191 | |
| 6048/6049 | 9 | 临汾 | 预定 | 18:54 | ---- | 5小时24分 | 217 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |