| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6051/6054 | 1 | 集宁南 | ---- | 14:38 | 0分 | 0 | |
| 6051/6054 | 2 | 七苏木 | 14:50 | 14:51 | 12分 | 11 | |
| 6051/6054 | 3 | 团结村 | 15:01 | 15:02 | 23分 | 19 | |
| 6051/6054 | 4 | 大陆号 | 15:12 | 15:20 | 34分 | 28 | |
| 6051/6054 | 5 | 贲红 | 15:31 | 15:41 | 53分 | 41 | |
| 6051/6054 | 6 | 三介海子 | 16:12 | 16:13 | 1小时34分 | 64 | |
| 6051/6054 | 7 | 商都 | 16:41 | 16:49 | 2小时3分 | 87 | |
| 6051/6054 | 8 | 三营图 | 17:13 | 17:14 | 2小时35分 | 107 | |
| 6051/6054 | 9 | 二道沟 | 17:35 | 17:36 | 2小时57分 | 128 | |
| 6051/6054 | 10 | 化德 | 18:02 | 18:06 | 3小时24分 | 149 | |
| 6051/6054 | 11 | 白音特拉 | 18:32 | 18:33 | 3小时54分 | 171 | |
| 6051/6054 | 12 | 保健 | 18:55 | 18:56 | 4小时17分 | 188 | |
| 6051/6054 | 13 | 达盖 | 19:06 | 19:07 | 4小时28分 | 197 | |
| 6051/6054 | 14 | 兴和 | 19:22 | 19:23 | 4小时44分 | 211 | |
| 6051/6054 | 15 | 星耀 | 19:45 | 19:46 | 5小时7分 | 234 | |
| 6051/6054 | 16 | 朝格温多尔 | 20:07 | 20:08 | 5小时29分 | 250 | |
| 6051/6054 | 17 | 正镶白旗 | 20:18 | 20:28 | 5小时40分 | 258 | |
| 6051/6054 | 18 | 西胡尔清 | 20:45 | 20:46 | 6小时7分 | 273 | |
| 6051/6054 | 19 | 道仑郭勒 | 21:05 | 21:06 | 6小时27分 | 290 | |
| 6051/6054 | 20 | 查干芒和 | 21:36 | 21:37 | 6小时58分 | 313 | |
| 6051/6054 | 21 | 牙拉盖图 | 21:59 | 22:07 | 7小时21分 | 329 | |
| 6051/6054 | 22 | 桑根达来 | 22:40 | 22:42 | 8小时2分 | 353 | |
| 6051/6054 | 23 | 贺日斯台 | 23:12 | 23:13 | 8小时34分 | 377 | |
| 6051/6054 | 24 | 伊和恩格拉 | 23:45 | 23:52 | 9小时7分 | 404 | |
| 6051/6054 | 25 | 公主埂 | 次日00:17 | 00:18 | 9小时39分 | 424 | |
| 6051/6054 | 26 | 好鲁库 | 次日00:37 | 00:47 | 9小时59分 | 437 | |
| 6051/6054 | 27 | 汗苏鲁 | 次日01:14 | 01:15 | 10小时36分 | 459 | |
| 6051/6054 | 28 | 马架子 | 次日01:55 | 01:56 | 11小时17分 | 491 | |
| 6051/6054 | 29 | 经棚 | 次日02:21 | 02:24 | 11小时43分 | 509 | |
| 6051/6054 | 30 | 下坑子 | 次日02:39 | 02:40 | 12小时1分 | 517 | |
| 6051/6054 | 31 | 上店 | 次日03:10 | 03:11 | 12小时32分 | 534 | |
| 6051/6054 | 32 | 六地沟 | 次日03:24 | 03:25 | 12小时46分 | 541 | |
| 6051/6054 | 33 | 嘎拉德斯太 | 次日03:56 | 03:59 | 13小时18分 | 557 | |
| 6051/6054 | 34 | 宇宙地 | 次日04:22 | 04:23 | 13小时44分 | 574 | |
| 6051/6054 | 35 | 林西 | 次日04:46 | 04:54 | 14小时8分 | 591 | |
| 6051/6054 | 36 | 温都和硕 | 次日05:16 | 05:17 | 14小时38分 | 608 | |
| 6051/6054 | 37 | 平顶庙 | 次日05:30 | 05:31 | 14小时52分 | 619 | |
| 6051/6054 | 38 | 大板 | 次日05:59 | 06:14 | 15小时21分 | 642 | |
| 6051/6054 | 39 | 宝木吐 | 次日06:32 | 06:33 | 15小时54分 | 658 | |
| 6051/6054 | 40 | 古鲁满汗 | 次日06:55 | 06:56 | 16小时17分 | 679 | |
| 6051/6054 | 41 | 查干哈达 | 次日07:18 | 07:19 | 16小时40分 | 700 | |
| 6051/6054 | 42 | 达日其嘎 | 次日07:38 | 07:39 | 17小时0分 | 718 | |
| 6051/6054 | 43 | 林东 | 次日07:57 | 08:05 | 17小时19分 | 734 | |
| 6051/6054 | 44 | 衙门庙 | 次日08:21 | 08:22 | 17小时43分 | 748 | |
| 6051/6054 | 45 | 刁家段 | 次日08:46 | 08:47 | 18小时8分 | 771 | |
| 6051/6054 | 46 | 查布嘎 | 次日09:18 | 09:28 | 18小时40分 | 796 | |
| 6051/6054 | 47 | 福兴地 | 次日09:49 | 09:50 | 19小时11分 | 815 | |
| 6051/6054 | 48 | 道德 | 次日10:12 | 10:13 | 19小时34分 | 835 | |
| 6051/6054 | 49 | 沙日乃 | 次日10:34 | 10:35 | 19小时56分 | 855 | |
| 6051/6054 | 50 | 准沙日乌苏 | 次日11:00 | 11:01 | 20小时22分 | 880 | |
| 6051/6054 | 51 | 开鲁 | 次日11:32 | 11:41 | 20小时54分 | 907 | |
| 6051/6054 | 52 | 金家店 | 次日12:09 | 12:10 | 21小时31分 | 930 | |
| 6051/6054 | 53 | 福巨 | 次日12:36 | 12:37 | 21小时58分 | 956 | |
| 6051/6054 | 54 | 哲里木 | 次日13:16 | 13:24 | 22小时38分 | 984 | |
| 6051/6054 | 55 | 通辽 | 预定 | 次日13:39 | ---- | 23小时1分 | 995 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |