| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 5641 | 1 | 达州 | ---- | 22:31 | 0分 | 0 | |
| 5641 | 2 | 土溪 | 23:18 | 23:20 | 47分 | 50 | |
| 5641 | 3 | 营山 | 次日00:18 | 00:21 | 1小时47分 | 101 | |
| 5641 | 4 | 蓬安 | 次日00:36 | 00:39 | 2小时5分 | 118 | |
| 5641 | 5 | 南充东 | 预定 | 次日01:21 | 01:33 | 2小时50分 | 149 |
| 5641 | 6 | 南充 | 预定 | 次日01:43 | 01:51 | 3小时12分 | 159 |
| 5641 | 7 | 遂宁 | 预定 | 次日02:54 | 02:58 | 4小时23分 | 226 |
| 5641 | 8 | 金堂 | 次日04:29 | 04:47 | 5小时58分 | 355 | |
| 5641 | 9 | 成都 | 预定 | 次日05:51 | ---- | 7小时20分 | 397 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |