| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7551 | 1 | 榆林 | ---- | 07:55 | 0分 | 0 | |
| 7551 | 2 | 鱼河 | 08:22 | 08:24 | 27分 | 33 | |
| 7551 | 3 | 镇川 | 08:50 | 09:01 | 55分 | 64 | |
| 7551 | 4 | 米脂 | 09:14 | 09:16 | 1小时19分 | 78 | |
| 7551 | 5 | 绥德 | 09:43 | 09:45 | 1小时48分 | 103 | |
| 7551 | 6 | 田庄镇 | 10:06 | 10:07 | 2小时11分 | 125 | |
| 7551 | 7 | 呼家塔 | 10:30 | 10:31 | 2小时35分 | 143 | |
| 7551 | 8 | 清涧县 | 10:52 | 10:54 | 2小时57分 | 162 | |
| 7551 | 9 | 子长 | 11:16 | 11:18 | 3小时21分 | 185 | |
| 7551 | 10 | 瓦窑堡 | 11:31 | 11:32 | 3小时36分 | 197 | |
| 7551 | 11 | 石家砭 | 11:50 | 11:51 | 3小时55分 | 214 | |
| 7551 | 12 | 蟠龙镇 | 12:03 | 12:04 | 4小时8分 | 225 | |
| 7551 | 13 | 延安北 | 预定 | 12:26 | 12:44 | 4小时31分 | 251 |
| 7551 | 14 | 延安 | 预定 | 13:09 | 13:17 | 5小时14分 | 270 |
| 7551 | 15 | 九燕山 | 13:43 | 13:44 | 5小时48分 | 291 | |
| 7551 | 16 | 甘泉 | 14:04 | 14:06 | 6小时9分 | 310 | |
| 7551 | 17 | 道镇 | 14:23 | 14:25 | 6小时28分 | 325 | |
| 7551 | 18 | 富县 | 14:40 | 14:50 | 6小时45分 | 340 | |
| 7551 | 19 | 洛川 | 15:15 | 15:17 | 7小时20分 | 368 | |
| 7551 | 20 | 黄陵 | 15:37 | 15:39 | 7小时42分 | 388 | |
| 7551 | 21 | 生芝渠 | 16:05 | 16:06 | 8小时10分 | 408 | |
| 7551 | 22 | 贺家河 | 16:20 | 16:21 | 8小时25分 | 420 | |
| 7551 | 23 | 张家船 | 16:50 | 16:51 | 8小时55分 | 441 | |
| 7551 | 24 | 洞子崖 | 17:16 | 17:17 | 9小时21分 | 461 | |
| 7551 | 25 | 坡底村 | 17:42 | 18:00 | 9小时47分 | 479 | |
| 7551 | 26 | 苏家坡 | 18:09 | 18:10 | 10小时14分 | 486 | |
| 7551 | 27 | 孙镇 | 18:24 | 18:26 | 10小时29分 | 496 | |
| 7551 | 28 | 杜赵 | 18:38 | 18:40 | 10小时43分 | 507 | |
| 7551 | 29 | 蒲城 | 18:59 | 19:14 | 11小时4分 | 516 | |
| 7551 | 30 | 集北 | 19:25 | 19:26 | 11小时30分 | 524 | |
| 7551 | 31 | 钟家村 | 19:38 | 19:39 | 11小时43分 | 535 | |
| 7551 | 32 | 张桥 | 19:50 | 19:52 | 11小时55分 | 546 | |
| 7551 | 33 | 临潼 | 20:43 | 20:45 | 12小时48分 | 595 | |
| 7551 | 34 | 西安 | 预定 | 21:29 | ---- | 13小时34分 | 622 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |