| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 8604 | 1 | 成都 | 预定 | ---- | 07:28 | 0分 | 0 |
| 8604 | 2 | 天回镇 | 07:37 | 08:10 | 9分 | 8 | |
| 8604 | 3 | 新都 | 08:20 | 08:22 | 52分 | 18 | |
| 8604 | 4 | 青白江 | 08:32 | 08:34 | 1小时4分 | 28 | |
| 8604 | 5 | 广汉 | 08:48 | 08:52 | 1小时20分 | 38 | |
| 8604 | 6 | 新兴场 | 09:03 | 09:05 | 1小时35分 | 50 | |
| 8604 | 7 | 德阳 | 预定 | 09:15 | 09:19 | 1小时47分 | 61 |
| 8604 | 8 | 黄许镇 | 09:28 | 09:57 | 2小时0分 | 71 | |
| 8604 | 9 | 罗江 | 10:10 | 10:13 | 2小时42分 | 85 | |
| 8604 | 10 | 谭家坝 | 10:22 | 10:24 | 2小时54分 | 94 | |
| 8604 | 11 | 皂角铺 | 10:41 | 10:57 | 3小时13分 | 109 | |
| 8604 | 12 | 绵阳 | 预定 | 11:04 | 11:28 | 3小时36分 | 115 |
| 8604 | 13 | 石马坝 | 11:46 | 12:10 | 4小时18分 | 127 | |
| 8604 | 14 | 龙凤场 | 12:20 | 12:25 | 4小时52分 | 137 | |
| 8604 | 15 | 彰明 | 12:33 | 12:35 | 5小时5分 | 143 | |
| 8604 | 16 | 三合场 | 12:42 | 12:58 | 5小时14分 | 150 | |
| 8604 | 17 | 江油 | 13:05 | 13:21 | 5小时37分 | 157 | |
| 8604 | 18 | 老坪坝 | 13:31 | 13:33 | 6小时3分 | 164 | |
| 8604 | 19 | 双河口 | 13:42 | 13:44 | 6小时14分 | 171 | |
| 8604 | 20 | 小溪坝 | 14:00 | 14:06 | 6小时32分 | 186 | |
| 8604 | 21 | 厚坝 | 14:19 | 14:22 | 6小时51分 | 198 | |
| 8604 | 22 | 二郎庙 | 14:34 | 14:40 | 7小时6分 | 209 | |
| 8604 | 23 | 马角坝 | 14:48 | 14:52 | 7小时20分 | 214 | |
| 8604 | 24 | 斑竹园 | 15:12 | 15:14 | 7小时44分 | 231 | |
| 8604 | 25 | 罗妙真 | 15:30 | 15:32 | 8小时2分 | 246 | |
| 8604 | 26 | 竹园坝 | 15:41 | 15:47 | 8小时13分 | 254 | |
| 8604 | 27 | 东坝 | 15:59 | 16:01 | 8小时31分 | 263 | |
| 8604 | 28 | 上寺 | 16:12 | 16:14 | 8小时44分 | 273 | |
| 8604 | 29 | 沙溪坝 | 16:22 | 16:25 | 8小时54分 | 278 | |
| 8604 | 30 | 白田坝 | 16:36 | 16:41 | 9小时8分 | 288 | |
| 8604 | 31 | 昭化 | 16:50 | 16:57 | 9小时22分 | 298 | |
| 8604 | 32 | 走马岭 | 17:06 | 17:13 | 9小时38分 | 304 | |
| 8604 | 33 | 广元南 | 预定 | 17:30 | 17:55 | 10小时2分 | 314 |
| 8604 | 34 | 广元东 | 预定 | 18:04 | 18:13 | 10小时36分 | 329 |
| 8604 | 35 | 安家湾 | 18:31 | 18:33 | 11小时3分 | 342 | |
| 8604 | 36 | 元坝 | 18:46 | 18:49 | 11小时18分 | 351 | |
| 8604 | 37 | 白水 | 19:04 | 19:07 | 11小时36分 | 362 | |
| 8604 | 38 | 尚武 | 19:21 | 19:26 | 11小时53分 | 372 | |
| 8604 | 39 | 嘉川 | 19:38 | 19:42 | 12小时10分 | 380 | |
| 8604 | 40 | 旺苍 | 19:53 | 20:02 | 12小时25分 | 388 | |
| 8604 | 41 | 黄洋 | 20:18 | 20:23 | 12小时50分 | 398 | |
| 8604 | 42 | 普济 | 20:38 | ---- | 13小时10分 | 407 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |