| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6606 | 1 | 长春 | 预定 | ---- | 17:37 | 0分 | 0 |
| 6606 | 2 | 长春南 | 预定 | 17:46 | 17:48 | 9分 | 9 |
| 6606 | 3 | 大屯 | 17:57 | 17:59 | 20分 | 20 | |
| 6606 | 4 | 范家屯 | 18:08 | 18:10 | 31分 | 30 | |
| 6606 | 5 | 陶家屯 | 18:19 | 18:21 | 42分 | 41 | |
| 6606 | 6 | 刘房子 | 18:30 | 18:30 | 53分 | 51 | |
| 6606 | 7 | 公主岭 | 18:42 | 18:45 | 1小时5分 | 62 | |
| 6606 | 8 | 大榆树 | 18:53 | 18:54 | 1小时16分 | 70 | |
| 6606 | 9 | 蔡家 | 19:02 | 19:04 | 1小时25分 | 79 | |
| 6606 | 10 | 郭家店 | 19:13 | 19:16 | 1小时36分 | 89 | |
| 6606 | 11 | 十家堡 | 19:25 | 19:27 | 1小时48分 | 100 | |
| 6606 | 12 | 杨木林 | 19:37 | 19:39 | 2小时0分 | 109 | |
| 6606 | 13 | 四平 | 19:49 | ---- | 2小时12分 | 116 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |