| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6605 | 1 | 长春 | 预定 | ---- | 07:10 | 0分 | 0 |
| 6605 | 2 | 一间堡 | 07:27 | 07:29 | 17分 | 14 | |
| 6605 | 3 | 米沙子 | 07:42 | 07:44 | 32分 | 32 | |
| 6605 | 4 | 沃皮 | 07:53 | 07:55 | 43分 | 43 | |
| 6605 | 5 | 布海 | 08:08 | 08:21 | 58分 | 62 | |
| 6605 | 6 | 德惠 | 08:34 | 08:37 | 1小时24分 | 80 | |
| 6605 | 7 | 达家沟 | 08:54 | 08:56 | 1小时44分 | 97 | |
| 6605 | 8 | 姚家 | 09:12 | 09:24 | 2小时2分 | 113 | |
| 6605 | 9 | 陶赖昭 | 09:34 | 09:38 | 2小时24分 | 120 | |
| 6605 | 10 | 五棵树 | 10:07 | 10:09 | 2小时57分 | 143 | |
| 6605 | 11 | 刘家店 | 10:26 | 10:28 | 3小时16分 | 155 | |
| 6605 | 12 | 闵家屯 | 10:42 | 10:44 | 3小时32分 | 166 | |
| 6605 | 13 | 榆树 | 10:57 | ---- | 3小时47分 | 176 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |