| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 5627/5630 | 1 | 万州 | ---- | 09:40 | 0分 | 0 | |
| 5627/5630 | 2 | 梁平 | 11:02 | 11:05 | 1小时22分 | 68 | |
| 5627/5630 | 3 | 开江 | 11:37 | 11:39 | 1小时57分 | 96 | |
| 5627/5630 | 4 | 达州 | 12:52 | 12:59 | 3小时12分 | 157 | |
| 5627/5630 | 5 | 土溪 | 13:46 | 13:48 | 4小时6分 | 207 | |
| 5627/5630 | 6 | 营山 | 14:25 | 14:28 | 4小时45分 | 258 | |
| 5627/5630 | 7 | 蓬安 | 14:43 | 14:46 | 5小时3分 | 275 | |
| 5627/5630 | 8 | 南充 | 预定 | 15:20 | 15:30 | 5小时40分 | 316 |
| 5627/5630 | 9 | 遂宁 | 预定 | 16:23 | 16:26 | 6小时43分 | 383 |
| 5627/5630 | 10 | 大英 | 16:49 | 16:55 | 7小时9分 | 414 | |
| 5627/5630 | 11 | 金堂 | 18:06 | 18:11 | 8小时26分 | 512 | |
| 5627/5630 | 12 | 成都 | 预定 | 19:05 | ---- | 9小时25分 | 554 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |