| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 1047/1050 | 1 | 格尔木 | ---- | 19:54 | 0分 | 0 | |
| 1047/1050 | 2 | 察尔汗 | 20:51 | 20:53 | 57分 | 66 | |
| 1047/1050 | 3 | 锡铁山 | 21:50 | 21:52 | 1小时56分 | 131 | |
| 1047/1050 | 4 | 德令哈 | 次日00:12 | 00:20 | 4小时18分 | 309 | |
| 1047/1050 | 5 | 柯柯 | 次日01:41 | 01:48 | 5小时47分 | 404 | |
| 1047/1050 | 6 | 哈尔盖 | 次日05:34 | 05:40 | 9小时40分 | 653 | |
| 1047/1050 | 7 | 湟源 | 次日07:27 | 07:29 | 11小时33分 | 772 | |
| 1047/1050 | 8 | 西宁 | 预定 | 次日08:21 | 08:29 | 12小时27分 | 830 |
| 1047/1050 | 9 | 平安驿 | 次日08:54 | 08:59 | 13小时0分 | 861 | |
| 1047/1050 | 10 | 民和 | 次日10:18 | 10:24 | 14小时24分 | 933 | |
| 1047/1050 | 11 | 海石湾 | 次日10:35 | 10:38 | 14小时41分 | 940 | |
| 1047/1050 | 12 | 兰州 | 预定 | 次日12:20 | 12:28 | 16小时26分 | 1046 |
| 1047/1050 | 13 | 定西 | 次日13:48 | 13:50 | 17小时54分 | 1164 | |
| 1047/1050 | 14 | 陇西 | 次日14:46 | 14:48 | 18小时52分 | 1248 | |
| 1047/1050 | 15 | 甘谷 | 次日15:47 | 15:49 | 19小时53分 | 1327 | |
| 1047/1050 | 16 | 天水 | 次日17:06 | 17:16 | 21小时12分 | 1394 | |
| 1047/1050 | 17 | 宝鸡 | 预定 | 次日19:53 | 20:20 | 23小时59分 | 1549 |
| 1047/1050 | 18 | 秦岭 | 次日21:46 | 22:13 | 25小时52分 | 1594 | |
| 1047/1050 | 19 | 凤州 | 次日23:22 | 23:30 | 27小时28分 | 1640 | |
| 1047/1050 | 20 | 略阳 | 第3日02:00 | 02:06 | 30小时6分 | 1764 | |
| 1047/1050 | 21 | 阳平关 | 第3日03:25 | 03:27 | 31小时31分 | 1820 | |
| 1047/1050 | 22 | 广元 | 预定 | 第3日04:55 | 05:08 | 33小时1分 | 1899 |
| 1047/1050 | 23 | 昭化 | 第3日05:34 | 05:36 | 33小时40分 | 1920 | |
| 1047/1050 | 24 | 江油 | 第3日07:46 | 07:52 | 35小时52分 | 2061 | |
| 1047/1050 | 25 | 绵阳 | 预定 | 第3日08:28 | 08:34 | 36小时34分 | 2103 |
| 1047/1050 | 26 | 德阳 | 预定 | 第3日09:22 | 09:26 | 37小时28分 | 2157 |
| 1047/1050 | 27 | 广汉 | 第3日09:46 | 09:48 | 37小时52分 | 2180 | |
| 1047/1050 | 28 | 成都 | 预定 | 第3日10:58 | ---- | 39小时4分 | 2218 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |