| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6634 | 1 | 田师府 | ---- | 05:03 | 0分 | 0 | |
| 6634 | 3 | 小市 | 05:46 | 05:48 | 43分 | 27 | |
| 6634 | 4 | 偏岭 | 06:21 | 06:23 | 1小时18分 | 47 | |
| 6634 | 5 | 牛心台 | 06:37 | 06:39 | 1小时34分 | 58 | |
| 6634 | 6 | 本溪 | 预定 | 07:00 | 07:31 | 1小时57分 | 75 |
| 6634 | 7 | 北台 | 07:51 | ---- | 2小时48分 | 89 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |