| 数据更新:2008年05月15日 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价 | 订票电话 | 星级酒店 | 特价机票 | ||||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7177 | 1 | 玉田县 | ---- | 07:00 | 0分 | 0 | |
| 7177 | 2 | 富庄子 | 07:15 | 07:28 | 15分 | 18 | |
| 7177 | 3 | 丰润 | 07:43 | 07:56 | 43分 | 34 | |
| 7177 | 4 | 狼窝铺 | 08:19 | 08:20 | 1小时19分 | 50 | |
| 7177 | 5 | 沙子河 | 08:31 | 08:33 | 1小时31分 | 62 | |
| 7177 | 6 | 马铺营 | 08:43 | 08:45 | 1小时43分 | 71 | |
| 7177 | 7 | 迁安 | 09:00 | 09:02 | 2小时0分 | 88 | |
| 7177 | 8 | 包官营 | 09:13 | 09:14 | 2小时13分 | 99 | |
| 7177 | 9 | 卢龙 | 09:28 | 09:30 | 2小时28分 | 115 | |
| 7177 | 10 | 双望 | 09:40 | 09:41 | 2小时40分 | 125 | |
| 7177 | 11 | 抚宁 | 10:03 | 10:05 | 3小时3分 | 145 | |
| 7177 | 12 | 秦皇岛 | 预定 | 10:40 | ---- | 3小时40分 | 177 |
| 省份火车站 - 票价查询
- 站站查询 - 车次查询
- 车站查询 |
| Copyright © 2003 - 2005 搜库数据火车查询Allrights Reserved 版权所有 |