| 当前位置:首页→火车票查询→火车站时刻表查询:太原火车时刻表 |
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 | ||
| 1 | 1137/1140 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 17:25 | 太原 | 次日16:08 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日16:08 | 1461 | ||
| 2 | 1138/1139 | 太原 | 太原酒店 | 15:20 | 太原 | 始发站 | 15:20 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 次日15:37 | 1461 | ||
| 3 | 1163 | 北京西 | 北京西酒店 | 19:03 | 太原 | 次日05:52 | 6:05 | 韩城 | 次日13:13 | 997 | |||
| 4 | 1164 | 韩城 | 16:10 | 太原 | 23:22 | 23:33 | 北京西 | 北京西酒店 | 次日10:11 | 997 | |||
| 5 | 1165/1168 | 太原 | 太原酒店 | 12:48 | 太原 | 始发站 | 12:48 | 宜昌 | 宜昌酒店 | 次日10:09 | 1421 | ||
| 6 | 1166/1167 | 宜昌 | 宜昌酒店 | 11:33 | 太原 | 次日07:50 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日07:50 | 1421 | ||
| 7 | 1485 | 太原 | 太原酒店 | 15:31 | 太原 | 始发站 | 15:31 | 成都 | 成都酒店 | 次日19:18 | 1493 | ||
| 8 | 1551/1554 | 太原 | 太原酒店 | 20:28 | 太原 | 始发站 | 20:28 | 连云港东 | 连云港东酒店 | 次日15:21 | 1149 | ||
| 9 | 1581/1584 | 太原 | 太原酒店 | 13:05 | 太原 | 始发站 | 13:05 | 杭州 | 杭州酒店 | 次日15:11 | 1596 | ||
| 10 | 1591/1594 | 大同 | 大同酒店 | 20:37 | 太原 | 03:06 | 03:16 | 杭州 | 杭州酒店 | 10:40 | 2228 | ||
| 11 | 1592/1593 | 杭州 | 杭州酒店 | 19:45 | 太原 | 01:12 | 01:22 | 大同 | 大同酒店 | 08:13 | 2228 | ||
| 12 | 1673/1676 | 西安 | 西安酒店 | 14:32 | 太原 | 次日00:53 | 01:03 | 包头 | 包头酒店 | 次日14:35 | 1456 | ||
| 13 | 1674/1675 | 包头 | 包头酒店 | 09:23 | 太原 | 23:20 | 23:30 | 西安 | 西安酒店 | 09:51 | 1456 | ||
| 14 | 1725 | 太原 | 太原酒店 | 8:57 | 太原 | 始发站 | 8:57 | 重庆 | 重庆酒店 | 次日10:55 | 1441 | ||
| 15 | 1726 | 重庆 | 重庆酒店 | 16:00 | 太原 | 次日18:04 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日18:04 | 1441 | ||
| 16 | 2022/2023 | 太原 | 太原酒店 | 08:57 | 太原 | 始发站 | 08:57 | 重庆 | 重庆酒店 | 19:09 | 1441 | ||
| 17 | 2231/2234 | 太原 | 太原酒店 | 19:05 | 太原 | 始发站 | 19:05 | 汉口 | 汉口酒店 | 12:58 | 1159 | ||
| 18 | 2232/2233 | 汉口 | 汉口酒店 | 17:38 | 太原 | 11:48 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 11:48 | 1159 | ||
| 19 | 2461/2464 | 临汾 | 17:23 | 太原 | 22:16 | 22:42 | 包头 | 包头酒店 | 13:33 | 1079 | |||
| 20 | 2462/2463 | 包头 | 包头酒店 | 14:50 | 太原 | 06:06 | 06:16 | 临汾 | 10:36 | 1079 | |||
| 21 | 2501/2504 | 太原 | 太原酒店 | 08:12 | 太原 | 始发站 | 08:12 | 商丘 | 22:10 | 780 | |||
| 22 | 2519 | 北京西 | 北京西酒店 | 19:43 | 太原 | 05:18 | 05:28 | 韩城 | 13:07 | 947 | |||
| 23 | 2520 | 韩城 | 14:53 | 太原 | 22:47 | 22:57 | 北京西 | 北京西酒店 | 08:30 | 947 | |||
| 24 | 2535 | 太原 | 太原酒店 | 17:53 | 太原 | 始发站 | 17:53 | 宝鸡 | 宝鸡酒店 | 次日08:53 | 852 | ||
| 25 | 2536 | 宝鸡 | 宝鸡酒店 | 17:45 | 太原 | 08:22 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 08:22 | 852 | ||
| 26 | 2541/2544 | 太原 | 太原酒店 | 15:47 | 太原 | 始发站 | 15:47 | 宜昌 | 宜昌酒店 | 12:45 | 1254 | ||
| 27 | 2542/2543 | 宜昌 | 宜昌酒店 | 15:10 | 太原 | 12:10 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 12:10 | 1254 | ||
| 28 | 2575/2578 | 太原 | 太原酒店 | 16:00 | 太原 | 始发站 | 16:00 | 青岛 | 青岛酒店 | 09:33 | 925 | ||
| 29 | 2605/2608 | 唐山 | 唐山酒店 | 22:10 | 太原 | 次日11:52 | 12:22 | 临汾 | 次日16:39 | 1047 | |||
| 30 | 2606/2607 | 运城 | 11:02 | 太原 | 17:47 | 17:59 | 唐山 | 唐山酒店 | 次日06:24 | 1185 | |||
| 31 | 2609 | 天津西 | 天津西酒店 | 22:08 | 太原 | 次日10:11 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日10:11 | 640 | ||
| 32 | 2610 | 太原 | 太原酒店 | 18:50 | 太原 | 始发站 | 18:50 | 天津西 | 天津西酒店 | 次日05:05 | 640 | ||
| 33 | 4465/4468 | 岢岚 | 13:35 | 太原 | 19:54 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:54 | 284 | |||
| 34 | 4466/4467 | 太原 | 太原酒店 | 07:12 | 太原 | 始发站 | 07:12 | 岢岚 | 12:57 | 284 | |||
| 35 | 4475/4478 | 唐山 | 唐山酒店 | 21:28 | 太原 | 11:24 | 11:50 | 临汾 | 18:10 | 1055 | |||
| 36 | 4483 | 天津 | 天津酒店 | 20:57 | 太原 | 10:01 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 10:01 | 658 | ||
| 37 | 4484 | 太原 | 太原酒店 | 21:51 | 太原 | 始发站 | 21:51 | 天津 | 天津酒店 | 09:40 | 650 | ||
| 38 | 4525 | 太原 | 太原酒店 | 23:20 | 太原 | 始发站 | 23:20 | 清涧 | 06:34 | 404 | |||
| 39 | 4527 | 太原 | 太原酒店 | 08:35 | 太原 | 始发站 | 08:35 | 运城 | 14:40 | 412 | |||
| 40 | 4528 | 永济 | 21:10 | 太原 | 05:10 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 05:10 | 468 | |||
| 41 | 4615/4618 | 岢岚 | 13:33 | 太原 | 19:22 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:22 | 284 | |||
| 42 | 4616/4617 | 太原 | 太原酒店 | 7:13 | 太原 | 始发站 | 7:13 | 岢岚 | 12:53 | 284 | |||
| 43 | 4625 | 太原 | 太原酒店 | 23:20 | 太原 | 始发站 | 23:20 | 永济 | 次日07:15 | 468 | |||
| 44 | 4626 | 永济 | 8:50 | 太原 | 16:30 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 16:30 | 468 | |||
| 45 | 4627 | 太原 | 太原酒店 | 7:22 | 太原 | 始发站 | 7:22 | 运城 | 13:31 | 412 | |||
| 46 | 4628 | 运城 | 12:39 | 太原 | 19:33 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:33 | 412 | |||
| 47 | 6041 | 太原 | 太原酒店 | 13:40 | 太原 | 始发站 | 13:40 | 长治北 | 20:16 | 265 | |||
| 48 | 6095 | 北京西 | 北京西酒店 | 6:20 | 太原 | 20:48 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 20:48 | 558 | ||
| 49 | 6096 | 太原 | 太原酒店 | 7:32 | 太原 | 始发站 | 7:32 | 北京西 | 北京西酒店 | 22:04 | 558 | ||
| 50 | 6803 | 太原 | 太原酒店 | 13:24 | 太原 | 始发站 | 13:24 | 镇城底 | 15:10 | 64 | |||
| 51 | 6804 | 镇城底 | 15:31 | 太原 | 17:20 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 17:20 | 64 | |||
| 52 | 6805 | 太原 | 太原酒店 | 17:52 | 太原 | 始发站 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 | 64 | |||
| 53 | 6806 | 镇城底 | 20:02 | 太原 | 21:50 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 21:50 | 64 | |||
| 54 | 6809 | 河边 | 7:05 | 太原 | 9:43 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 9:43 | 128 | |||
| 55 | 6810 | 太原 | 太原酒店 | 17:30 | 太原 | 始发站 | 17:30 | 河边 | 20:02 | 128 | |||
| 56 | 6817 | 灵丘 | 6:40 | 太原 | 12:59 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 12:59 | 305 | |||
| 57 | 6818 | 太原 | 太原酒店 | 15:38 | 太原 | 始发站 | 15:38 | 灵丘 | 21:33 | 305 | |||
| 58 | 7085 | 太原 | 太原酒店 | 07:00 | 太原 | 始发站 | 07:00 | 阳泉曲 | 11:40 | 185 | |||
| 59 | 7086 | 阳泉曲 | 14:00 | 太原 | 18:30 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 18:30 | 185 | |||
| 60 | 7095 | 北京南 | 北京南酒店 | 06:37 | 太原 | 21:13 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 21:13 | 561 | ||
| 61 | 7096 | 太原 | 太原酒店 | 07:34 | 太原 | 始发站 | 07:34 | 北京南 | 北京南酒店 | 21:13 | 561 | ||
| 62 | 7161 | 太原 | 太原酒店 | 06:48 | 太原 | 始发站 | 06:48 | 镇城底 | 08:42 | 64 | |||
| 63 | 7162 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 11:00 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 11:00 | 64 | |||
| 64 | 7163 | 太原 | 太原酒店 | 13:24 | 太原 | 始发站 | 13:24 | 镇城底 | 15:11 | 64 | |||
| 65 | 7164 | 镇城底 | 15:31 | 太原 | 17:22 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 17:22 | 64 | |||
| 66 | 7165 | 太原 | 太原酒店 | 17:52 | 太原 | 始发站 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 | 64 | |||
| 67 | 7166 | 镇城底 | 20:02 | 太原 | 21:51 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 21:51 | 64 | |||
| 68 | 7191 | 轩岗 | 07:20 | 太原 | 11:38 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 11:38 | 161 | |||
| 69 | 7192 | 太原 | 太原酒店 | 16:30 | 太原 | 始发站 | 16:30 | 轩岗 | 20:55 | 161 | |||
| 70 | 7193 | 河边 | 07:12 | 太原 | 09:58 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 09:58 | 128 | |||
| 71 | 7194 | 太原 | 太原酒店 | 17:30 | 太原 | 始发站 | 17:30 | 河边 | 20:04 | 128 | |||
| 72 | 7211 | 太原 | 太原酒店 | 06:35 | 太原 | 始发站 | 06:35 | 上兰村 | 07:30 | 25 | |||
| 73 | 7212 | 上兰村 | 08:02 | 太原 | 09:02 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 09:02 | 25 | |||
| 74 | 7213 | 太原 | 太原酒店 | 15:55 | 太原 | 始发站 | 15:55 | 上兰村 | 16:52 | 25 | |||
| 75 | 7214 | 上兰村 | 17:12 | 太原 | 18:11 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 18:11 | 25 | |||
| 76 | A267 | 太原 | 太原酒店 | 16:10 | 太原 | 始发站 | 16:10 | 临汾 | 20:54 | 274 | |||
| 77 | A268 | 临汾 | 9:26 | 太原 | 14:14 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 14:14 | 274 | |||
| 78 | K213 | 天津 | 天津酒店 | 10:13 | 太原 | 21:18 | 21:29 | 西安 | 西安酒店 | 07:42 | 1301 | ||
| 80 | K237/K240 | 太原 | 太原酒店 | 22:15 | 太原 | 始发站 | 22:15 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:10 | 2437 | ||
| 81 | K238/K239 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:35 | 太原 | 07:51 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 07:51 | 2339 | ||
| 82 | K371/K374 | 太原 | 太原酒店 | 18:12 | 太原 | 始发站 | 18:12 | 上海 | 上海酒店 | 16:20 | 1498 | ||
| 83 | K519/K522 | 汉口 | 汉口酒店 | 16:29 | 太原 | 次日08:53 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日08:53 | 1159 | ||
| 84 | K520/K521 | 太原 | 太原酒店 | 17:02 | 太原 | 始发站 | 17:02 | 汉口 | 汉口酒店 | 次日09:23 | 1159 | ||
| 85 | K563/K566 | 太原 | 太原酒店 | 13:30 | 太原 | 始发站 | 13:30 | 南通 | 次日09:05 | 1409 | |||
| 86 | K564/K565 | 南通 | 13:04 | 太原 | 次日09:12 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日09:12 | 1409 | |||
| 87 | K601 | 北京 | 北京酒店 | 20:30 | 太原 | 次日07:28 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日07:28 | 568 | ||
| 88 | K602 | 太原 | 太原酒店 | 21:30 | 太原 | 始发站 | 21:30 | 北京 | 北京酒店 | 次日08:05 | 568 | ||
| 89 | K603 | 北京西 | 北京西酒店 | 17:07 | 太原 | 次日03:06 | 3:17 | 运城 | 次日09:33 | 1035 | |||
| 90 | K604 | 运城 | 14:18 | 太原 | 20:36 | 20:46 | 北京西 | 北京西酒店 | 次日06:39 | 1035 | |||
| 91 | K609 | 北京西 | 北京西酒店 | 11:12 | 太原 | 19:22 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:22 | 508 | ||
| 92 | K610 | 太原 | 太原酒店 | 21:20 | 太原 | 始发站 | 21:20 | 北京西 | 北京西酒店 | 次日05:28 | 508 | ||
| 93 | K611 | 北京西 | 北京西酒店 | 22:27 | 太原 | 次日07:41 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日07:41 | 508 | ||
| 94 | K612 | 太原 | 太原酒店 | 13:18 | 太原 | 始发站 | 13:18 | 北京西 | 北京西酒店 | 21:14 | 508 | ||
| 95 | L27 | 太原 | 太原酒店 | 23:56 | 太原 | 始发站 | 23:56 | 西安 | 西安酒店 | 次日10:59 | 651 | ||
| 96 | L28 | 西安 | 西安酒店 | 23:18 | 太原 | 次日09:52 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 次日09:52 | 651 | ||
| 97 | N202 | 太原 | 太原酒店 | 21:30 | 太原 | 始发站 | 21:30 | 北京 | 北京酒店 | 次日07:50 | 568 | ||
| 98 | N203 | 北京西 | 北京西酒店 | 19:00 | 太原 | 03:52 | 04:02 | 运城 | 10:20 | 920 | |||
| 99 | N204 | 运城 | 15:20 | 太原 | 21:52 | 22:03 | 北京西 | 北京西酒店 | 次日06:39 | 920 | |||
| 100 | N225 | 太原 | 太原酒店 | 08:00 | 太原 | 始发站 | 08:00 | 运城 | 13:06 | 412 | |||
| 101 | N226 | 运城 | 14:00 | 太原 | 19:06 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:06 | 412 | |||
| 102 | N227 | 太原 | 太原酒店 | 14:04 | 太原 | 始发站 | 14:04 | 运城 | 19:10 | 412 | |||
| 103 | N228 | 运城 | 08:04 | 太原 | 13:10 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 13:10 | 412 | |||
| 104 | N255 | 太原 | 太原酒店 | 8:00 | 太原 | 始发站 | 8:00 | 运城 | 13:00 | 412 | |||
| 105 | N256 | 运城 | 15:03 | 太原 | 20:13 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 20:13 | 412 | |||
| 106 | N257 | 太原 | 太原酒店 | 17:20 | 太原 | 始发站 | 17:20 | 运城 | 22:28 | 412 | |||
| 107 | N258 | 运城 | 8:02 | 太原 | 13:02 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 13:02 | 412 | |||
| 108 | N265 | 大同 | 大同酒店 | 14:25 | 太原 | 19:44 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 19:44 | 355 | ||
| 109 | N266 | 太原 | 太原酒店 | 8:19 | 太原 | 始发站 | 8:19 | 大同 | 大同酒店 | 13:36 | 355 | ||
| 110 | N275 | 北京西 | 北京西酒店 | 12:12 | 太原 | 20:20 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 20:20 | 508 | ||
| 111 | N276 | 太原 | 太原酒店 | 21:40 | 太原 | 始发站 | 21:40 | 北京西 | 北京西酒店 | 05:40 | 508 | ||
| 112 | N277 | 北京西 | 北京西酒店 | 21:40 | 太原 | 07:00 | 终点站 | 太原 | 太原酒店 | 07:00 | 508 | ||
| 113 | N278 | 太原 | 太原酒店 | 12:15 | 太原 | 始发站 | 12:15 | 北京西 | 北京西酒店 | 20:17 | 508 | ||
| 全国火车时刻表 - 省市列车时刻表 - 火车票查询电话 - 交通吧:二手火车票交易 - 火车票价查询 - 火车站问询处电话 - 关于我们 |