| 当前位置:首页→火车票查询→火车站时刻表查询:长春火车时刻表 |
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 | ||
| 1 | 0000/4225 | 山海关 | 16:45 | 长春 | 次日03:00 | 3:08 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 次日05:43 | 963 | |||
| 2 | 1301 | 北京 | 北京酒店 | 10:30 | 长春 | 01:04 | 01:10 | 满洲里 | 17:55 | 2346 | |||
| 3 | 1302 | 满洲里 | 12:33 | 长春 | 04:57 | 05:03 | 北京 | 北京酒店 | 19:39 | 2392 | |||
| 4 | 1345/1348 | 长春 | 长春酒店 | 14:05 | 长春 | 始发站 | 14:05 | 上海 | 上海酒店 | 次日21:21 | 2358 | ||
| 5 | 1346/1347 | 上海 | 上海酒店 | 10:07 | 长春 | 15:10 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 15:10 | 2358 | ||
| 6 | 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 长春 | 04:21 | 04:29 | 烟台 | 烟台酒店 | 09:19 | 2665 | |||
| 7 | 1392/1393 | 烟台 | 烟台酒店 | 14:12 | 长春 | 17:45 | 17:53 | 佳木斯 | 05:20 | 2665 | |||
| 8 | 1415/1418 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 16:20 | 长春 | 19:16 | 19:24 | 济南 | 济南酒店 | 12:41 | 1634 | ||
| 9 | 1416/1417 | 菏泽 | 12:30 | 长春 | 11:38 | 11:46 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 14:44 | 1929 | |||
| 10 | 1449/1452 | 牡丹江 | 15:41 | 长春 | 次日00:21 | 00:29 | 济南 | 济南酒店 | 次日17:32 | 1989 | |||
| 11 | 1450/1451 | 济南 | 济南酒店 | 10:33 | 长春 | 05:30 | 05:38 | 牡丹江 | 14:38 | 1989 | |||
| 12 | 1469/1472 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 14:04 | 长春 | 17:04 | 17:12 | 徐州 | 徐州酒店 | 15:47 | 1951 | ||
| 13 | 1470/1471 | 徐州 | 徐州酒店 | 09:30 | 长春 | 07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 11:05 | 1951 | ||
| 14 | 1489 | 天津 | 天津酒店 | 17:30 | 长春 | 07:30 | 07:38 | 佳木斯 | 18:51 | 1781 | |||
| 15 | 1490 | 佳木斯 | 11:00 | 长春 | 22:02 | 22:12 | 天津 | 天津酒店 | 次日11:56 | 1781 | |||
| 16 | 1521 | 天津 | 天津酒店 | 16:41 | 长春 | 05:52 | 06:00 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 09:34 | 1274 | ||
| 17 | 1522 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 18:24 | 长春 | 21:25 | 21:39 | 天津 | 天津酒店 | 11:00 | 1274 | ||
| 18 | 1545/1548 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 13:55 | 长春 | 16:51 | 17:00 | 德州 | 09:29 | 1521 | |||
| 19 | 1546/1547 | 德州 | 10:50 | 长春 | 次日03:51 | 03:59 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 次日07:38 | 1521 | |||
| 20 | 2007 | 长春 | 长春酒店 | 21:18 | 长春 | 始发站 | 21:18 | 佳木斯 | 次日08:33 | 749 | |||
| 21 | 2017 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 19:00 | 长春 | 22:48 | 22:56 | 牡丹江 | 07:37 | 899 | |||
| 22 | 2018 | 牡丹江 | 18:05 | 长春 | 02:30 | 02:38 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 06:29 | 899 | |||
| 23 | 2019 | 大连 | 大连酒店 | 18:18 | 长春 | 04:04 | 04:13 | 大庆 | 大庆酒店 | 10:14 | 1103 | ||
| 24 | 2020 | 大庆 | 大庆酒店 | 16:48 | 长春 | 23:13 | 23:28 | 大连 | 大连酒店 | 08:57 | 1103 | ||
| 25 | 2045/2048 | 长春 | 长春酒店 | 15:35 | 长春 | 始发站 | 15:35 | 石家庄 | 石家庄酒店 | 次日10:43 | 1419 | ||
| 26 | 2046/2047 | 石家庄 | 石家庄酒店 | 15:55 | 长春 | 12:24 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 12:24 | 1419 | ||
| 27 | 2051 | 大连 | 大连酒店 | 12:21 | 长春 | 22:19 | 22:27 | 牡丹江 | 次日07:04 | 1299 | |||
| 28 | 2052 | 牡丹江 | 10:04 | 长春 | 19:44 | 19:52 | 大连 | 大连酒店 | 05:30 | 1299 | |||
| 29 | 2095 | 西柳 | 18:26 | 长春 | 00:52 | 01:02 | 佳木斯 | 13:10 | 1193 | ||||
| 30 | 2096 | 佳木斯 | 15:06 | 长春 | 次日01:49 | 01:55 | 西柳 | 次日08:13 | 1193 | ||||
| 31 | 2121 | 大连 | 大连酒店 | 19:20 | 长春 | 次日05:22 | 05:30 | 佳木斯 | 次日16:30 | 1451 | |||
| 32 | 2122 | 佳木斯 | 10:10 | 长春 | 21:09 | 21:17 | 大连 | 大连酒店 | 07:21 | 1451 | |||
| 33 | 2123/2126 | 绥化 | 19:10 | 长春 | 00:29 | 00:37 | 丹东 | 丹东酒店 | 09:48 | 949 | |||
| 34 | 2124/2125 | 丹东 | 丹东酒店 | 15:58 | 长春 | 次日00:18 | 00:26 | 绥化 | 次日05:30 | 949 | |||
| 35 | 2167 | 长春 | 长春酒店 | 19:40 | 长春 | 始发站 | 19:40 | 牡丹江 | 次日12:49 | 777 | |||
| 36 | 2168 | 牡丹江 | 15:38 | 长春 | 07:02 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 07:02 | 777 | |||
| 37 | 2195 | 锦州 | 19:35 | 长春 | 02:30 | 02:38 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 06:01 | 789 | |||
| 38 | 2196 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 21:45 | 长春 | 次日00:40 | 00:48 | 锦州 | 次日07:52 | 789 | |||
| 39 | 2209 | 大连 | 大连酒店 | 15:34 | 长春 | 次日01:34 | 01:44 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 次日08:59 | 1183 | ||
| 40 | 2210 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 16:30 | 长春 | 23:30 | 23:40 | 大连 | 大连酒店 | 09:37 | 1183 | ||
| 41 | 2509 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 07:13 | 长春 | 11:27 | 11:34 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 17:53 | 835 | ||
| 42 | 2510 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 08:35 | 长春 | 15:18 | 15:27 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 19:30 | 835 | ||
| 43 | 2623 | 大连 | 大连酒店 | 8:09 | 长春 | 17:15 | 17:23 | 满洲里 | 次日10:10 | 1881 | |||
| 44 | 2624 | 满洲里 | 19:45 | 长春 | 次日12:25 | 12:35 | 大连 | 大连酒店 | 次日21:38 | 1881 | |||
| 45 | 2632/2633 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 23:21 | 长春 | 次日02:08 | 2:28 | 赤峰 | 次日15:01 | 1090 | |||
| 46 | 2727 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:20 | 长春 | 19:08 | 19:16 | 绥芬河 | 次日09:09 | 1097 | |||
| 47 | 2728 | 绥芬河 | 12:47 | 长春 | 次日02:01 | 2:09 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 次日06:10 | 1097 | |||
| 48 | 4203/4206 | 长春 | 长春酒店 | 06:48 | 长春 | 始发站 | 06:48 | 丹东 | 丹东酒店 | 16:56 | 582 | ||
| 49 | 4204/4205 | 丹东 | 丹东酒店 | 07:06 | 长春 | 16:53 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 16:53 | 582 | ||
| 50 | 4231 | 长春 | 长春酒店 | 16:08 | 长春 | 始发站 | 16:08 | 榆树 | 19:50 | 179 | |||
| 51 | 4232 | 榆树 | 6:50 | 长春 | 10:30 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 10:30 | 179 | |||
| 52 | 4243 | 长春 | 长春酒店 | 16:21 | 长春 | 始发站 | 16:21 | 蔡家沟 | 18:44 | 158 | |||
| 53 | 4244 | 蔡家沟 | 06:13 | 长春 | 08:45 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 08:45 | 158 | |||
| 54 | 4255/4257 | 长春 | 长春酒店 | 13:00 | 长春 | 始发站 | 13:00 | 五常 | 18:42 | 288 | |||
| 55 | 4255/4259 | 长春 | 长春酒店 | 13:00 | 长春 | 始发站 | 13:00 | 敦化 | 20:02 | 338 | |||
| 56 | 4256/4258 | 五常 | 06:18 | 长春 | 11:32 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 11:32 | 288 | |||
| 57 | 4256/4260 | 敦化 | 05:25 | 长春 | 11:32 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 11:32 | 338 | |||
| 58 | 4269/4272 | 吉林 | 吉林酒店 | 08:18 | 长春 | 10:05 | 10:26 | 通辽 | 15:00 | 451 | |||
| 59 | 4270/4271 | 通辽 | 10:26 | 长春 | 15:12 | 15:22 | 吉林 | 吉林酒店 | 17:15 | 451 | |||
| 60 | 4287 | 营口 | 10:23 | 长春 | 18:25 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 18:25 | 482 | |||
| 61 | 4288 | 长春 | 长春酒店 | 13:00 | 长春 | 始发站 | 13:00 | 营口 | 21:00 | 482 | |||
| 62 | 4305 | 长春 | 长春酒店 | 15:35 | 长春 | 始发站 | 15:35 | 榆树 | 18:35 | 176 | |||
| 63 | 4306 | 榆树 | 06:27 | 长春 | 09:52 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 09:52 | 176 | |||
| 64 | 6335 | 四平 | 4:51 | 长春 | 7:35 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 7:35 | 115 | |||
| 65 | 6336 | 长春 | 长春酒店 | 17:40 | 长春 | 始发站 | 17:40 | 四平 | 19:44 | 115 | |||
| 66 | 6337 | 长春 | 长春酒店 | 17:05 | 长春 | 始发站 | 17:05 | 德惠 | 18:25 | 81 | |||
| 67 | 6338 | 德惠 | 4:43 | 长春 | 6:05 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 6:05 | 81 | |||
| 68 | 6375 | 长春 | 长春酒店 | 15:34 | 长春 | 始发站 | 15:34 | 吉林 | 吉林酒店 | 18:40 | 128 | ||
| 69 | 6376 | 吉林 | 吉林酒店 | 5:55 | 长春 | 9:50 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 9:50 | 128 | ||
| 70 | 6601 | 四平 | 03:50 | 长春 | 07:48 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 07:48 | 116 | |||
| 71 | 6603 | 长春 | 长春酒店 | 16:53 | 长春 | 始发站 | 16:53 | 德惠 | 18:28 | 80 | |||
| 72 | 6604 | 德惠 | 05:19 | 长春 | 06:45 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 06:45 | 80 | |||
| 73 | 6605 | 长春 | 长春酒店 | 07:10 | 长春 | 始发站 | 07:10 | 榆树 | 10:57 | 176 | |||
| 74 | 6606 | 长春 | 长春酒店 | 17:37 | 长春 | 始发站 | 17:37 | 四平 | 19:49 | 116 | |||
| 75 | 6607 | 长春 | 长春酒店 | 16:30 | 长春 | 始发站 | 16:30 | 大安北 | 20:58 | 218 | |||
| 76 | 6608 | 大安北 | 06:00 | 长春 | 10:26 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 10:26 | 218 | |||
| 77 | 6811 | 长春 | 长春酒店 | 06:06 | 长春 | 始发站 | 06:06 | 白城 | 14:09 | 333 | |||
| 78 | 6823 | 长春 | 长春酒店 | 17:08 | 长春 | 始发站 | 17:08 | 吉林 | 吉林酒店 | 20:40 | 128 | ||
| 79 | 6824 | 吉林 | 吉林酒店 | 06:49 | 长春 | 09:49 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 09:49 | 128 | ||
| 80 | 6825 | 长春 | 长春酒店 | 10:40 | 长春 | 始发站 | 10:40 | 敦化 | 19:24 | 338 | |||
| 81 | 6826 | 敦化 | 07:18 | 长春 | 16:35 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 16:35 | 338 | |||
| 82 | A105 | 长春 | 长春酒店 | 9:20 | 长春 | 始发站 | 9:20 | 吉林 | 吉林酒店 | 11:05 | 128 | ||
| 83 | A106 | 吉林 | 吉林酒店 | 7:10 | 长春 | 8:53 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 8:53 | 128 | ||
| 84 | A179 | 长春 | 长春酒店 | 10:08 | 长春 | 始发站 | 10:08 | 松原 | 12:29 | 149 | |||
| 85 | A180 | 松原 | 12:49 | 长春 | 15:16 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 15:16 | 149 | |||
| 86 | D23 | 北京 | 北京酒店 | 17:20 | 长春 | 23:23 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 23:23 | 1003 | ||
| 87 | D24 | 长春 | 长春酒店 | 7:13 | 长春 | 始发站 | 7:13 | 北京 | 北京酒店 | 13:29 | 1003 | ||
| 88 | D25 | 北京 | 北京酒店 | 7:15 | 长春 | 13:31 | 13:33 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 15:19 | 1249 | ||
| 89 | D26 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 15:38 | 长春 | 17:24 | 17:26 | 北京 | 北京酒店 | 23:33 | 1249 | ||
| 90 | K125/K128 | 长春 | 长春酒店 | 08:07 | 长春 | 始发站 | 08:07 | 西安 | 西安酒店 | 次日14:07 | 2302 | ||
| 91 | K129/K132 | 吉林 | 吉林酒店 | 08:58 | 长春 | 10:34 | 10:49 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 17:37 | 658 | ||
| 92 | K130/K131 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 10:56 | 长春 | 17:48 | 17:58 | 吉林 | 吉林酒店 | 19:35 | 658 | ||
| 93 | K19 | 北京 | 北京酒店 | 22:56 | 长春 | 次日12:15 | 12:21 | 满洲里 | 第3日04:00 | 2346 | |||
| 94 | K20 | 满洲里 | 00:19 | 长春 | 15:53 | 15:59 | 北京 | 北京酒店 | 次日05:20 | 2346 | |||
| 95 | K265 | 北京 | 北京酒店 | 14:00 | 长春 | 次日01:21 | 01:27 | 牡丹江 | 次日09:44 | 1603 | |||
| 96 | K266 | 牡丹江 | 14:57 | 长春 | 23:48 | 23:54 | 北京 | 北京酒店 | 次日11:13 | 1598 | |||
| 97 | K339 | 北京 | 北京酒店 | 15:50 | 长春 | 次日03:23 | 03:29 | 佳木斯 | 次日13:43 | 1755 | |||
| 98 | K340 | 佳木斯 | 14:50 | 长春 | 01:07 | 01:13 | 北京 | 北京酒店 | 12:35 | 1755 | |||
| 99 | K39 | 北京 | 北京酒店 | 22:56 | 长春 | 次日12:15 | 12:21 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 次日18:54 | 1699 | ||
| 100 | K40 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 09:04 | 长春 | 15:53 | 15:59 | 北京 | 北京酒店 | 次日05:20 | 1699 | ||
| 101 | K515/K518 | 长春 | 长春酒店 | 12:53 | 长春 | 始发站 | 12:53 | 上海 | 上海酒店 | 次日17:49 | 2314 | ||
| 102 | K516/K517 | 上海 | 上海酒店 | 11:31 | 长春 | 次日15:52 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 次日15:52 | 2314 | ||
| 103 | K545/K548 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 16:34 | 长春 | 23:03 | 23:11 | 西安 | 西安酒店 | 第3日06:36 | 2909 | ||
| 104 | K546/K547 | 西安 | 西安酒店 | 20:43 | 长春 | 第3日02:39 | 2:50 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 第3日09:08 | 2909 | ||
| 105 | K55/K58 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 12:20 | 长春 | 15:09 | 15:15 | 上海 | 上海酒店 | 19:12 | 2600 | ||
| 106 | K551/K554 | 哈尔滨东 | 哈尔滨东酒店 | 14:05 | 长春 | 17:56 | 18:04 | 温州 | 温州酒店 | 第3日08:25 | 3190 | ||
| 107 | K552/K553 | 温州 | 温州酒店 | 13:55 | 长春 | 第3日03:10 | 3:18 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 第3日05:53 | 3190 | ||
| 108 | K56/K57 | 上海 | 上海酒店 | 09:07 | 长春 | 12:36 | 12:42 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 15:32 | 2600 | ||
| 109 | N101 | 长春 | 长春酒店 | 15:28 | 长春 | 始发站 | 15:28 | 白城 | 19:25 | 333 | |||
| 110 | N102 | 白城 | 07:08 | 长春 | 11:06 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 11:06 | 333 | |||
| 111 | N103 | 长春 | 长春酒店 | 08:40 | 长春 | 始发站 | 08:40 | 白城 | 13:22 | 333 | |||
| 112 | N104 | 白城 | 14:16 | 长春 | 18:51 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 18:51 | 333 | |||
| 113 | N105 | 大连 | 大连酒店 | 18:57 | 长春 | 次日04:36 | 4:48 | 乌兰浩特 | 次日11:25 | 1116 | |||
| 114 | N106 | 乌兰浩特 | 13:50 | 长春 | 20:31 | 20:45 | 大连 | 大连酒店 | 次日06:45 | 1116 | |||
| 115 | N111 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:02 | 长春 | 11:51 | 12:01 | 吉林 | 吉林酒店 | 13:40 | 433 | ||
| 116 | N112 | 吉林 | 吉林酒店 | 14:22 | 长春 | 15:58 | 16:11 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 19:54 | 433 | ||
| 117 | N123 | 长春 | 长春酒店 | 21:42 | 长春 | 始发站 | 21:42 | 图们 | 次日06:45 | 529 | |||
| 118 | N124 | 图们 | 22:45 | 长春 | 次日08:15 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 次日08:15 | 529 | |||
| 119 | N133 | 大连 | 大连酒店 | 20:13 | 长春 | 06:15 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 06:15 | 702 | ||
| 120 | N134 | 长春 | 长春酒店 | 20:25 | 长春 | 始发站 | 20:25 | 大连 | 大连酒店 | 次日07:06 | 702 | ||
| 121 | N165 | 长春 | 长春酒店 | 09:06 | 长春 | 始发站 | 09:06 | 图们 | 18:30 | 529 | |||
| 122 | N166 | 图们 | 08:06 | 长春 | 17:55 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 17:55 | 529 | |||
| 123 | N167 | 长春 | 长春酒店 | 21:30 | 长春 | 始发站 | 21:30 | 图们 | 次日07:05 | 529 | |||
| 124 | N169 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:18 | 长春 | 22:29 | 22:37 | 图们 | 次日08:16 | 834 | |||
| 125 | N170 | 图们 | 16:42 | 长春 | 02:00 | 02:16 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 06:15 | 834 | |||
| 126 | N171 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 12:57 | 长春 | 16:35 | 16:43 | 吉林 | 吉林酒店 | 18:20 | 433 | ||
| 127 | N172 | 吉林 | 吉林酒店 | 06:40 | 长春 | 08:19 | 08:29 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 12:10 | 433 | ||
| 128 | N188/N189 | 长春 | 长春酒店 | 14:46 | 长春 | 始发站 | 14:46 | 白河 | 次日05:40 | 678 | |||
| 129 | N191/N194 | 浑江 | 20:55 | 长春 | 07:17 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 07:17 | 461 | |||
| 130 | N192/N193 | 长春 | 长春酒店 | 21:50 | 长春 | 始发站 | 21:50 | 通化 | 05:29 | 401 | |||
| 131 | T121/T124 | 广州东 | 广州东酒店 | 22:29 | 长春 | 11:09 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 11:09 | 3444 | ||
| 132 | T122/T123 | 长春 | 长春酒店 | 07:35 | 长春 | 始发站 | 07:35 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:09 | 3444 | ||
| 133 | T155/T158 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 9:55 | 长春 | 11:53 | 11:56 | 泰州 | 次日08:29 | 2563 | |||
| 134 | T156/T157 | 泰州 | 18:02 | 长春 | 次日15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 次日17:11 | 2563 | |||
| 135 | T181/T184 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 08:17 | 长春 | 10:43 | 10:49 | 汉口 | 汉口酒店 | 12:00 | 2549 | ||
| 136 | T182/T183 | 汉口 | 汉口酒店 | 16:05 | 长春 | 17:16 | 17:22 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 19:48 | 2549 | ||
| 137 | T235/T238 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 17:12 | 长春 | 19:32 | 19:38 | 广州东 | 广州东酒店 | 07:58 | 3646 | ||
| 138 | T236/T237 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:27 | 长春 | 06:51 | 06:57 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 09:17 | 3646 | ||
| 139 | T271 | 北京 | 北京酒店 | 19:48 | 长春 | 06:03 | 06:13 | 吉林 | 吉林酒店 | 07:50 | 1134 | ||
| 140 | T272 | 吉林 | 吉林酒店 | 19:02 | 长春 | 20:37 | 20:47 | 北京 | 北京酒店 | 次日06:20 | 1134 | ||
| 141 | T537 | 大连 | 大连酒店 | 22:07 | 长春 | 次日05:50 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 次日05:50 | 700 | ||
| 142 | T538 | 长春 | 长春酒店 | 22:20 | 长春 | 始发站 | 22:20 | 大连 | 大连酒店 | 次日06:09 | 700 | ||
| 143 | T59 | 北京 | 北京酒店 | 21:13 | 长春 | 06:42 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 06:42 | 1006 | ||
| 144 | T60 | 长春 | 长春酒店 | 20:34 | 长春 | 始发站 | 20:34 | 北京 | 北京酒店 | 06:01 | 1006 | ||
| 145 | T71 | 北京 | 北京酒店 | 08:30 | 长春 | 17:57 | 18:01 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 20:14 | 1248 | ||
| 146 | T72 | 哈尔滨 | 哈尔滨酒店 | 07:30 | 长春 | 09:43 | 09:47 | 北京 | 北京酒店 | 19:13 | 1248 | ||
| 147 | Z61 | 北京 | 北京酒店 | 22:40 | 长春 | 07:00 | 终点站 | 长春 | 长春酒店 | 07:00 | 1006 | ||
| 148 | Z62 | 长春 | 长春酒店 | 22:40 | 长春 | 始发站 | 22:40 | 北京 | 北京酒店 | 07:00 | 1006 | ||
| 全国火车时刻表 - 省市列车时刻表 - 火车票查询电话 - 交通吧:二手火车票交易 - 火车票价查询 - 火车站问询处电话 - 关于我们 |