| 当前位置:首页→火车票查询→火车站时刻表查询:兰州火车时刻表 |
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 | ||
| 1 | 1043 | 西安 | 西安酒店 | 18:35 | 兰州 | 03:20 | 03:29 | 奎屯 | 13:07 | 2809 | |||
| 2 | 1044 | 奎屯 | 16:21 | 兰州 | 03:09 | 03:18 | 西安 | 西安酒店 | 13:47 | 2809 | |||
| 3 | 1045 | 商丘 | 13:28 | 兰州 | 07:47 | 07:56 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 14:26 | 3282 | |||
| 4 | 1046 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 21:23 | 兰州 | 03:35 | 03:43 | 郑州 | 郑州酒店 | 20:31 | 3079 | ||
| 5 | 1047/1050 | 格尔木 | 19:54 | 兰州 | 12:20 | 12:28 | 成都 | 成都酒店 | 10:58 | 2218 | |||
| 6 | 1048/1049 | 成都 | 成都酒店 | 17:25 | 兰州 | 14:48 | 14:57 | 格尔木 | 09:02 | 2218 | |||
| 7 | 1067 | 西安 | 西安酒店 | 18:10 | 兰州 | 次日02:53 | 03:03 | 库尔勒 | 第3日15:05 | 2882 | |||
| 8 | 1068 | 库尔勒 | 12:07 | 兰州 | 01:38 | 01:47 | 西安 | 西安酒店 | 11:59 | 2882 | |||
| 9 | 1081/1084 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 20:10 | 兰州 | 02:35 | 02:56 | 重庆 | 重庆酒店 | 05:06 | 3358 | ||
| 10 | 1082/1083 | 重庆 | 重庆酒店 | 12:12 | 兰州 | 14:09 | 14:19 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 20:08 | 3358 | ||
| 11 | 1085 | 济南 | 济南酒店 | 13:10 | 兰州 | 次日14:17 | 14:27 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 第3日20:38 | 3745 | ||
| 12 | 1085/1088 | 连云港东 | 连云港东酒店 | 14:17 | 兰州 | 次日14:17 | 14:27 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 第3日20:38 | 3651 | ||
| 13 | 1086 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 14:00 | 兰州 | 21:49 | 22:00 | 济南 | 济南酒店 | 22:53 | 3745 | ||
| 14 | 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 14:00 | 兰州 | 次日21:49 | 22:00 | 连云港东 | 连云港东酒店 | 第3日22:12 | 3651 | ||
| 15 | 1086/1087B | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 21:52 | 兰州 | 次日22:29 | 22:41 | 连云港东 | 连云港东酒店 | 第3日21:44 | 3651 | ||
| 16 | 1086A | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 21:52 | 兰州 | 次日22:29 | 22:41 | 济南 | 济南酒店 | 第3日22:25 | 3747 | ||
| 17 | 1101A | 郑州 | 郑州酒店 | 14:15 | 兰州 | 次日07:30 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日07:30 | 1187 | ||
| 18 | 1101B | 郑州 | 郑州酒店 | 14:15 | 兰州 | 次日07:30 | 7:50 | 西宁 | 次日13:27 | 1403 | |||
| 19 | 1102A | 兰州 | 兰州酒店 | 16:19 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | 郑州酒店 | 次日09:09 | 1187 | ||
| 20 | 1102B | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 16:11 | 16:19 | 郑州 | 郑州酒店 | 次日09:09 | 1403 | |||
| 21 | 1105/1108 | 汉口 | 汉口酒店 | 15:40 | 兰州 | 次日15:26 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日15:26 | 1703 | ||
| 22 | 1106/1107 | 兰州 | 兰州酒店 | 10:16 | 兰州 | 始发站 | 10:16 | 汉口 | 汉口酒店 | 次日09:47 | 1703 | ||
| 23 | 1717/1720 | 呼和浩特 | 呼和浩特酒店 | 15:05 | 兰州 | 08:44 | 09:06 | 成都 | 成都酒店 | 06:25 | 2316 | ||
| 24 | 1718/1719 | 成都 | 成都酒店 | 13:52 | 兰州 | 10:45 | 10:56 | 呼和浩特 | 呼和浩特酒店 | 07:00 | 2316 | ||
| 25 | 2009A | 郑州 | 郑州酒店 | 14:20 | 兰州 | 06:45 | 06:54 | 西宁 | 11:56 | 1403 | |||
| 26 | 2009B | 郑州 | 郑州酒店 | 14:20 | 兰州 | 06:45 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 06:45 | 1187 | ||
| 27 | 2010A | 西宁 | 10:32 | 兰州 | 15:41 | 15:55 | 郑州 | 郑州酒店 | 次日09:19 | 1403 | |||
| 28 | 2010B | 兰州 | 兰州酒店 | 15:55 | 兰州 | 始发站 | 15:55 | 郑州 | 郑州酒店 | 次日09:19 | 1187 | ||
| 29 | 2027/2030 | 兰州 | 兰州酒店 | 09:51 | 兰州 | 始发站 | 09:51 | 汉口 | 汉口酒店 | 次日09:18 | 1703 | ||
| 30 | 2635 | 呼和浩特 | 呼和浩特酒店 | 12:20 | 兰州 | 次日07:40 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日07:40 | 1144 | ||
| 31 | 2636 | 兰州 | 兰州酒店 | 9:50 | 兰州 | 始发站 | 9:50 | 呼和浩特 | 呼和浩特酒店 | 次日06:18 | 1144 | ||
| 32 | 2661 | 兰州 | 兰州酒店 | 14:19 | 兰州 | 始发站 | 14:19 | 阿克苏 | 第3日08:45 | 2732 | |||
| 33 | 2662 | 阿克苏 | 20:03 | 兰州 | 第3日10:48 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 第3日10:48 | 2732 | |||
| 34 | 5703/5706 | 长征 | 16:06 | 兰州 | 20:40 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 20:40 | 181 | |||
| 35 | 5704/5705 | 兰州 | 兰州酒店 | 11:21 | 兰州 | 始发站 | 11:21 | 长征 | 15:45 | 181 | |||
| 36 | 7505 | 兰州 | 兰州酒店 | 17:07 | 兰州 | 始发站 | 17:07 | 武威南 | 22:42 | 290 | |||
| 37 | 7506 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 16:24 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 16:24 | 290 | |||
| 38 | 7515/7518 | 长征 | 14:16 | 兰州 | 20:24 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 20:24 | 181 | |||
| 39 | 7516/7517 | 兰州 | 兰州酒店 | 6:31 | 兰州 | 始发站 | 6:31 | 长征 | 12:13 | 181 | |||
| 40 | 8751 | 兰州 | 兰州酒店 | 16:53 | 兰州 | 始发站 | 16:53 | 武威南 | 00:25 | 290 | |||
| 41 | 8752 | 武威南 | 08:33 | 兰州 | 16:18 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 16:18 | 290 | |||
| 42 | 8762 | 兰州 | 兰州酒店 | 09:22 | 兰州 | 始发站 | 09:22 | 陇西 | 13:21 | 202 | |||
| 43 | 8771 | 干塘 | 13:50 | 兰州 | 19:49 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 19:49 | 234 | |||
| 44 | 8772 | 兰州 | 兰州酒店 | 07:13 | 兰州 | 始发站 | 07:13 | 干塘 | 13:02 | 234 | |||
| 45 | K119 | 西安 | 西安酒店 | 22:32 | 兰州 | 07:13 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 07:13 | 676 | ||
| 46 | K120 | 兰州 | 兰州酒店 | 20:40 | 兰州 | 始发站 | 20:40 | 西安 | 西安酒店 | 06:14 | 676 | ||
| 47 | K171/K174A | 兰州 | 兰州酒店 | 13:19 | 兰州 | 始发站 | 13:19 | 青岛 | 青岛酒店 | 21:50 | 2246 | ||
| 48 | K171/K174B | 西宁 | 09:11 | 兰州 | 13:11 | 13:19 | 青岛 | 青岛酒店 | 21:50 | 2462 | |||
| 49 | K172/K173A | 青岛 | 青岛酒店 | 07:07 | 兰州 | 14:29 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 14:29 | 2246 | ||
| 50 | K172/K173B | 青岛 | 青岛酒店 | 07:07 | 兰州 | 次日14:29 | 14:37 | 西宁 | 次日18:50 | 2462 | |||
| 51 | K174/K171A | 兰州 | 兰州酒店 | 12:22 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 四方 | 次日19:10 | 2242 | |||
| 52 | K174/K171B | 西宁 | 8:42 | 兰州 | 12:13 | 12:22 | 四方 | 次日19:10 | 2458 | ||||
| 53 | K225/K228 | 兰州 | 兰州酒店 | 21:25 | 兰州 | 始发站 | 21:25 | 广州 | 广州酒店 | 第3日09:16 | 2792 | ||
| 54 | K345/K348 | 兰州 | 兰州酒店 | 15:46 | 兰州 | 始发站 | 15:46 | 成都 | 成都酒店 | 次日13:20 | 1172 | ||
| 55 | K375/K378 | 西宁 | 20:49 | 兰州 | 次日00:36 | 00:45 | 上海 | 上海酒店 | 第3日06:09 | 2401 | |||
| 56 | K376/K377 | 上海 | 上海酒店 | 08:51 | 兰州 | 次日14:00 | 14:10 | 西宁 | 次日17:46 | 2401 | |||
| 57 | K417/K420 | 兰州 | 兰州酒店 | 9:56 | 兰州 | 始发站 | 9:56 | 泰州 | 次日12:37 | 2036 | |||
| 58 | K418/K419 | 泰州 | 16:57 | 兰州 | 次日18:32 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日18:32 | 2036 | |||
| 59 | K43A | 北京 | 北京酒店 | 11:40 | 兰州 | 14:57 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 14:57 | 1803 | ||
| 60 | K44A | 兰州 | 兰州酒店 | 16:03 | 兰州 | 始发站 | 16:03 | 北京 | 北京酒店 | 19:20 | 1803 | ||
| 61 | K541/K544 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 9:53 | 兰州 | 次日09:57 | 10:05 | 重庆 | 重庆酒店 | 第3日09:29 | 3358 | ||
| 62 | K542/K543 | 重庆 | 重庆酒店 | 14:35 | 兰州 | 次日14:28 | 14:36 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 第3日15:27 | 3358 | ||
| 63 | K591 | 西安 | 西安酒店 | 10:56 | 兰州 | 19:06 | 19:14 | 敦煌 | 敦煌酒店 | 次日09:31 | 1809 | ||
| 64 | K592 | 敦煌 | 敦煌酒店 | 9:39 | 兰州 | 次日00:01 | 0:09 | 西安 | 西安酒店 | 次日09:26 | 1809 | ||
| 65 | K593/K596 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 11:51 | 兰州 | 次日12:04 | 12:12 | 南京西 | 南京西酒店 | 第3日13:38 | 3782 | ||
| 66 | K594/K595 | 南京西 | 南京西酒店 | 19:13 | 兰州 | 次日18:03 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 第3日18:36 | 3782 | ||
| 67 | K915 | 银川 | 银川酒店 | 22:27 | 兰州 | 次日06:25 | 6:50 | 西宁 | 次日13:07 | 684 | |||
| 68 | K916 | 西宁 | 17:45 | 兰州 | 22:21 | 22:31 | 银川 | 银川酒店 | 次日06:56 | 684 | |||
| 69 | K917 | 兰州 | 兰州酒店 | 17:15 | 兰州 | 始发站 | 17:15 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 次日21:50 | 2188 | ||
| 70 | K918 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 11:20 | 兰州 | 次日15:27 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日15:27 | 2188 | ||
| 71 | N855 | 平凉南 | 19:33 | 兰州 | 次日07:55 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日07:55 | 628 | |||
| 72 | N856 | 兰州 | 兰州酒店 | 20:06 | 兰州 | 始发站 | 20:06 | 崇信 | 次日08:12 | 651 | |||
| 73 | N901 | 银川 | 银川酒店 | 22:05 | 兰州 | 次日06:23 | 06:31 | 西宁 | 次日10:55 | 684 | |||
| 74 | N902 | 西宁 | 18:06 | 兰州 | 22:02 | 22:20 | 银川 | 银川酒店 | 次日07:28 | 684 | |||
| 75 | N903 | 兰州 | 兰州酒店 | 17:49 | 兰州 | 始发站 | 17:49 | 格尔木 | 10:14 | 1046 | |||
| 76 | N905 | 平凉 | 20:01 | 兰州 | 07:23 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 07:23 | 614 | |||
| 77 | N906 | 兰州 | 兰州酒店 | 19:32 | 兰州 | 始发站 | 19:32 | 崇信 | 07:46 | 651 | |||
| 78 | N907 | 兰州 | 兰州酒店 | 20:40 | 兰州 | 始发站 | 20:40 | 嘉峪关 | 10:03 | 770 | |||
| 79 | N908 | 嘉峪关 | 16:53 | 兰州 | 06:43 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 06:43 | 770 | |||
| 80 | T111/T114 | 兰州 | 兰州酒店 | 18:42 | 兰州 | 始发站 | 18:42 | 南京西 | 南京西酒店 | 16:55 | 1888 | ||
| 81 | T112/T113 | 南京西 | 南京西酒店 | 16:33 | 兰州 | 13:52 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 13:52 | 1888 | ||
| 82 | T115/T118 | 兰州 | 兰州酒店 | 12:05 | 兰州 | 始发站 | 12:05 | 上海 | 上海酒店 | 次日12:58 | 2185 | ||
| 83 | T151 | 北京西 | 北京西酒店 | 14:23 | 兰州 | 11:09 | 11:17 | 西宁 | 15:06 | 2092 | |||
| 84 | T152 | 西宁 | 11:26 | 兰州 | 14:45 | 14:53 | 北京西 | 北京西酒店 | 12:43 | 2098 | |||
| 85 | T163/T166 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 10:00 | 兰州 | 次日13:00 | 13:15 | 上海 | 上海酒店 | 第3日10:58 | 4373 | ||
| 86 | T164/T165 | 上海 | 上海酒店 | 20:08 | 兰州 | 次日16:30 | 16:45 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 第3日21:00 | 4373 | ||
| 87 | T191/T194 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 13:32 | 兰州 | 13:03 | 13:11 | 汉口 | 汉口酒店 | 09:35 | 3595 | ||
| 88 | T192/T193 | 汉口 | 汉口酒店 | 17:02 | 兰州 | 12:12 | 12:20 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 12:29 | 3595 | ||
| 89 | T197 | 郑州 | 郑州酒店 | 19:18 | 兰州 | 次日09:14 | 09:22 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 第3日09:14 | 3079 | ||
| 90 | T198 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 17:28 | 兰州 | 次日17:11 | 17:19 | 郑州 | 郑州酒店 | 第3日08:30 | 3079 | ||
| 91 | T207 | 兰州 | 兰州酒店 | 7:42 | 兰州 | 始发站 | 7:42 | 西宁 | 10:50 | 216 | |||
| 92 | T208 | 西宁 | 12:17 | 兰州 | 15:37 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 15:37 | 216 | |||
| 93 | T209 | 兰州 | 兰州酒店 | 16:18 | 兰州 | 始发站 | 16:18 | 西宁 | 19:04 | 216 | |||
| 94 | T21/T24 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 10:45 | 兰州 | 次日14:16 | 14:31 | 成都 | 成都酒店 | 第3日08:25 | 3360 | ||
| 95 | T210 | 西宁 | 19:43 | 兰州 | 22:53 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 22:53 | 216 | |||
| 96 | T22/T23 | 成都 | 成都酒店 | 20:36 | 兰州 | 次日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 第3日17:21 | 3360 | ||
| 97 | T221/T224 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 10:45 | 兰州 | 次日14:16 | 14:31 | 重庆 | 重庆酒店 | 第3日09:17 | 3654 | ||
| 98 | T222/T223 | 重庆 | 重庆酒店 | 19:42 | 兰州 | 次日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 第3日17:21 | 3654 | ||
| 99 | T263/T266 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 10:00 | 兰州 | 次日13:00 | 13:15 | 广州 | 广州酒店 | 第3日18:10 | 4980 | ||
| 100 | T264/T265 | 广州 | 广州酒店 | 13:07 | 兰州 | 次日16:30 | 16:45 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 第3日21:00 | 4980 | ||
| 101 | T27 | 北京西 | 北京西酒店 | 21:30 | 兰州 | 次日15:06 | 15:21 | 拉萨 | 拉萨酒店 | 第3日20:00 | 4064 | ||
| 102 | T295 | 兰州 | 兰州酒店 | 16:25 | 兰州 | 始发站 | 16:25 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 16:13 | 1892 | ||
| 103 | T296 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 18:47 | 兰州 | 19:30 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 19:30 | 1892 | ||
| 104 | T51/T54 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 14:55 | 兰州 | 14:12 | 14:22 | 上海 | 上海酒店 | 15:11 | 4077 | ||
| 105 | T52/T53 | 上海 | 上海酒店 | 20:38 | 兰州 | 20:23 | 20:33 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 19:51 | 4077 | ||
| 106 | T653 | 兰州 | 兰州酒店 | 08:25 | 兰州 | 始发站 | 08:25 | 西宁 | 11:14 | 216 | |||
| 107 | T654 | 西宁 | 12:12 | 兰州 | 15:01 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 15:01 | 216 | |||
| 108 | T655 | 兰州 | 兰州酒店 | 15:36 | 兰州 | 始发站 | 15:36 | 西宁 | 18:32 | 216 | |||
| 109 | T656 | 西宁 | 19:23 | 兰州 | 22:12 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 22:12 | 216 | |||
| 110 | T657 | 兰州 | 兰州酒店 | 22:17 | 兰州 | 始发站 | 22:17 | 玉门 | 次日08:41 | 803 | |||
| 111 | T69 | 北京西 | 北京西酒店 | 19:24 | 兰州 | 15:48 | 15:56 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 15:19 | 3768 | ||
| 112 | T70 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐酒店 | 14:19 | 兰州 | 13:43 | 13:51 | 北京西 | 北京西酒店 | 11:14 | 3768 | ||
| 113 | T75 | 北京西 | 北京西酒店 | 18:53 | 兰州 | 15:30 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 15:30 | 1876 | ||
| 114 | T76 | 兰州 | 兰州酒店 | 18:56 | 兰州 | 始发站 | 18:56 | 北京西 | 北京西酒店 | 16:26 | 1876 | ||
| 115 | T927 | 兰州 | 兰州酒店 | 22:20 | 兰州 | 始发站 | 22:20 | 玉门 | 次日08:05 | 803 | |||
| 116 | T928 | 玉门 | 22:15 | 兰州 | 次日07:12 | 终点站 | 兰州 | 兰州酒店 | 次日07:12 | 803 | |||
| 全国火车时刻表 - 省市列车时刻表 - 火车票查询电话 - 交通吧:二手火车票交易 - 火车票价查询 - 火车站问询处电话 - 关于我们 |