| 当前位置:首页→火车票查询→火车站时刻表查询:沈阳火车时刻表 |
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 | ||
| 1 | 0000/4216 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 21:10 | 沈阳 | 21:17 | 21:25 | 北京 | 北京酒店 | 次日10:41 | 799 | ||
| 2 | 1033/1036 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 21:50 | 沈阳 | 21:57 | 22:07 | 金华西 | 金华西酒店 | 10:28 | 2427 | ||
| 3 | 1034/1035 | 金华西 | 金华西酒店 | 19:45 | 沈阳 | 07:23 | 07:34 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 07:41 | 2427 | ||
| 4 | 1205/1208 | 丹东 | 丹东酒店 | 15:30 | 沈阳 | 20:06 | 20:19 | 沧口 | 次日14:43 | 1728 | |||
| 5 | 1206/1207 | 沧口 | 18:45 | 沈阳 | 次日13:56 | 14:09 | 丹东 | 丹东酒店 | 次日18:20 | 1728 | |||
| 6 | 1411/1414 | 丹东 | 丹东酒店 | 12:20 | 沈阳 | 16:28 | 16:42 | 青岛 | 青岛酒店 | 14:05 | 1757 | ||
| 7 | 1412/1413 | 青岛 | 青岛酒店 | 15:10 | 沈阳 | 13:22 | 13:37 | 丹东 | 丹东酒店 | 18:14 | 1757 | ||
| 8 | 1711/1714/1716 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 06:39 | 沈阳 | 06:46 | 06:52 | 包头 | 包头酒店 | 16:53 | 1816 | ||
| 9 | 1712/1713/1715 | 包头 | 包头酒店 | 14:15 | 沈阳 | 23:28 | 23:36 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 23:43 | 1816 | ||
| 10 | 2019 | 大连 | 大连酒店 | 18:18 | 沈阳 | 23:50 | 00:07 | 大庆 | 大庆酒店 | 10:14 | 1103 | ||
| 11 | 2020 | 大庆 | 大庆酒店 | 16:48 | 沈阳 | 03:12 | 03:24 | 大连 | 大连酒店 | 08:57 | 1103 | ||
| 12 | 2051 | 大连 | 大连酒店 | 12:21 | 沈阳 | 18:14 | 18:28 | 牡丹江 | 次日07:04 | 1299 | |||
| 13 | 2052 | 牡丹江 | 10:04 | 沈阳 | 00:11 | 00:23 | 大连 | 大连酒店 | 05:30 | 1299 | |||
| 14 | 2061 | 大连 | 大连酒店 | 13:34 | 沈阳 | 19:12 | 19:23 | 加格达奇 | 12:45 | 1588 | |||
| 15 | 2062 | 加格达奇 | 10:50 | 沈阳 | 05:17 | 05:32 | 大连 | 大连酒店 | 11:42 | 1588 | |||
| 16 | 2066/2067 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:20 | 沈阳 | 始发站 | 08:20 | 承德 | 承德酒店 | 21:03 | 642 | ||
| 17 | 2081/2083 | 大连 | 大连酒店 | 08:11 | 沈阳 | 13:45 | 13:56 | 海拉尔 | 09:05 | 1664 | |||
| 18 | 2082/2084 | 海拉尔 | 17:20 | 沈阳 | 13:19 | 13:29 | 大连 | 大连酒店 | 19:01 | 1664 | |||
| 19 | 2095 | 西柳 | 18:26 | 沈阳 | 20:36 | 20:53 | 佳木斯 | 13:10 | 1193 | ||||
| 20 | 2096 | 佳木斯 | 15:06 | 沈阳 | 次日05:38 | 05:52 | 西柳 | 次日08:13 | 1193 | ||||
| 21 | 2121 | 大连 | 大连酒店 | 19:20 | 沈阳 | 次日00:57 | 01:09 | 佳木斯 | 次日16:30 | 1451 | |||
| 22 | 2122 | 佳木斯 | 10:10 | 沈阳 | 01:26 | 01:45 | 大连 | 大连酒店 | 07:21 | 1451 | |||
| 23 | 2123/2126 | 绥化 | 19:10 | 沈阳 | 04:43 | 04:55 | 丹东 | 丹东酒店 | 09:48 | 949 | |||
| 24 | 2124/2125 | 丹东 | 丹东酒店 | 15:58 | 沈阳 | 20:04 | 20:16 | 绥化 | 次日05:30 | 949 | |||
| 25 | 2169 | 大连 | 大连酒店 | 22:30 | 沈阳 | 03:55 | 04:08 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 16:46 | 1157 | ||
| 26 | 2170 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 09:34 | 沈阳 | 23:21 | 23:43 | 大连 | 大连酒店 | 05:19 | 1157 | ||
| 27 | 2209 | 大连 | 大连酒店 | 15:34 | 沈阳 | 21:04 | 21:19 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 次日08:59 | 1183 | ||
| 28 | 2210 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 16:30 | 沈阳 | 03:50 | 04:03 | 大连 | 大连酒店 | 09:37 | 1183 | ||
| 29 | 2219 | 大连 | 大连酒店 | 13:22 | 沈阳 | 19:20 | 19:35 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 次日06:48 | 1157 | ||
| 30 | 2220 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 18:51 | 沈阳 | 05:27 | 05:40 | 大连 | 大连酒店 | 11:18 | 1157 | ||
| 31 | 2251/2253/2256/2257 | 北京 | 北京酒店 | 13:22 | 沈阳 | 07:09 | 07:19 | 丹东 | 丹东酒店 | 12:08 | 1175 | ||
| 32 | 2252/2254/2255/2258 | 丹东 | 丹东酒店 | 12:53 | 沈阳 | 17:40 | 18:00 | 北京 | 北京酒店 | 11:38 | 1175 | ||
| 33 | 2258/2255/2254/2252 | 丹东 | 丹东酒店 | 13:10 | 沈阳 | 17:06 | 17:16 | 北京 | 北京酒店 | 次日11:00 | 1166 | ||
| 34 | 2509 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 07:13 | 沈阳 | 始发站 | 07:13 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 17:53 | 835 | ||
| 35 | 2510 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 08:35 | 沈阳 | 19:30 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 19:30 | 835 | ||
| 36 | 2623 | 大连 | 大连酒店 | 8:09 | 沈阳 | 13:13 | 13:31 | 满洲里 | 次日10:10 | 1881 | |||
| 37 | 2624 | 满洲里 | 19:45 | 沈阳 | 次日16:19 | 16:31 | 大连 | 大连酒店 | 次日21:38 | 1881 | |||
| 38 | 2727 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:20 | 沈阳 | 始发站 | 15:20 | 绥芬河 | 次日09:09 | 1097 | |||
| 39 | 2728 | 绥芬河 | 12:47 | 沈阳 | 次日06:10 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 次日06:10 | 1097 | |||
| 40 | 4203/4206 | 长春 | 长春酒店 | 06:48 | 沈阳 | 11:24 | 11:36 | 丹东 | 丹东酒店 | 16:56 | 582 | ||
| 41 | 4204/4205 | 丹东 | 丹东酒店 | 07:06 | 沈阳 | 12:14 | 12:26 | 长春 | 长春酒店 | 16:53 | 582 | ||
| 42 | 4208/4209 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 09:20 | 沈阳 | 09:27 | 09:40 | 赤峰 | 21:05 | 577 | |||
| 43 | 4215 | 大连 | 大连酒店 | 15:17 | 沈阳 | 20:54 | 21:01 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:54 | 397 | ||
| 44 | 4216 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 07:16 | 沈阳 | 07:23 | 07:27 | 普兰店 | 11:49 | 322 | |||
| 45 | 4217/4219/4222 | 大连 | 大连酒店 | 20:58 | 沈阳 | 次日02:54 | 03:06 | 叶柏寿 | 次日12:14 | 830 | |||
| 46 | 4217/4222/4219 | 大连 | 大连酒店 | 20:33 | 沈阳 | 次日02:35 | 2:48 | 凌源 | 次日12:45 | 849 | |||
| 47 | 4218/4220/4221 | 叶柏寿 | 14:00 | 沈阳 | 23:02 | 23:12 | 大连 | 大连酒店 | 次日05:08 | 830 | |||
| 48 | 4220/4221/4218 | 凌源 | 13:47 | 沈阳 | 23:24 | 23:34 | 大连 | 大连酒店 | 次日05:51 | 849 | |||
| 49 | 4223 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 6:13 | 沈阳 | 6:20 | 6:28 | 丹东 | 丹东酒店 | 12:15 | 280 | ||
| 50 | 4224 | 丹东 | 丹东酒店 | 11:59 | 沈阳 | 16:58 | 17:08 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 17:15 | 280 | ||
| 51 | 4227 | 大连 | 大连酒店 | 07:49 | 沈阳 | 13:18 | 13:27 | 通辽 | 18:52 | 793 | |||
| 52 | 4228 | 通辽 | 07:00 | 沈阳 | 12:37 | 12:50 | 大连 | 大连酒店 | 18:51 | 793 | |||
| 53 | 4239 | 山海关 | 13:28 | 沈阳 | 19:54 | 20:03 | 吉林 | 吉林酒店 | 06:12 | 872 | |||
| 54 | 4240 | 吉林 | 吉林酒店 | 19:25 | 沈阳 | 04:06 | 04:19 | 山海关 | 10:12 | 872 | |||
| 55 | 4261/4264 | 泉阳 | 05:34 | 沈阳 | 17:28 | 17:43 | 丹东 | 丹东酒店 | 21:52 | 846 | |||
| 56 | 4262/4263 | 丹东 | 丹东酒店 | 05:48 | 沈阳 | 09:53 | 10:05 | 泉阳 | 22:10 | 846 | |||
| 57 | 4275 | 辽中 | 9:05 | 沈阳 | 9:56 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 9:56 | 68 | |||
| 58 | 4276 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 6:22 | 沈阳 | 始发站 | 6:22 | 辽中 | 7:10 | 68 | |||
| 59 | 4277 | 辽中 | 16:58 | 沈阳 | 17:46 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:46 | 68 | |||
| 60 | 4278 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:28 | 沈阳 | 始发站 | 15:28 | 辽中 | 16:17 | 68 | |||
| 61 | 4287 | 营口 | 10:23 | 沈阳 | 13:56 | 14:06 | 长春 | 长春酒店 | 18:25 | 482 | |||
| 62 | 4288 | 长春 | 长春酒店 | 13:00 | 沈阳 | 17:04 | 17:14 | 营口 | 21:00 | 482 | |||
| 63 | 4312/4313 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 09:10 | 沈阳 | 始发站 | 09:10 | 瓦房店 | 15:39 | 381 | |||
| 64 | 4321/4324 | 白城 | 11:48 | 沈阳 | 21:30 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 21:30 | 690 | |||
| 65 | 4322/4323 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 8:16 | 沈阳 | 始发站 | 8:16 | 白城 | 18:30 | 690 | |||
| 66 | 4325 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:06 | 沈阳 | 始发站 | 13:06 | 长甸 | 20:44 | 360 | |||
| 67 | 4326 | 长甸 | 5:40 | 沈阳 | 13:34 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:34 | 360 | |||
| 68 | 6303 | 盘锦 | 盘锦酒店 | 14:15 | 沈阳 | 19:10 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 19:10 | 202 | ||
| 69 | 6304 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 6:20 | 沈阳 | 始发站 | 6:20 | 盘锦 | 盘锦酒店 | 10:40 | 202 | ||
| 70 | 6305 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 5:01 | 沈阳 | 始发站 | 5:01 | 南芬 | 7:03 | 109 | |||
| 71 | 6306 | 南芬 | 7:23 | 沈阳 | 9:29 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 9:29 | 109 | |||
| 72 | 6311 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:55 | 沈阳 | 始发站 | 15:55 | 凤凰城 | 21:46 | 217 | |||
| 73 | 6312 | 南芬 | 16:05 | 沈阳 | 18:40 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:40 | 109 | |||
| 74 | 6361 | 马三家 | 9:00 | 沈阳 | 9:41 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 9:41 | 16 | |||
| 75 | 6362 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 7:12 | 沈阳 | 始发站 | 7:12 | 马三家 | 8:00 | 16 | |||
| 76 | 6363 | 马三家 | 16:17 | 沈阳 | 16:56 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 16:56 | 16 | |||
| 77 | 6364 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 14:10 | 沈阳 | 始发站 | 14:10 | 马三家 | 14:54 | 16 | |||
| 78 | 6365 | 马三家 | 19:35 | 沈阳 | 20:15 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:15 | 16 | |||
| 79 | 6366 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:13 | 沈阳 | 始发站 | 18:13 | 马三家 | 18:57 | 16 | |||
| 80 | 6381 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 6:31 | 沈阳 | 始发站 | 6:31 | 清原 | 9:42 | 146 | |||
| 81 | 6382 | 清原 | 10:18 | 沈阳 | 13:38 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:38 | 146 | |||
| 82 | 6623 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 04:07 | 沈阳 | 04:14 | 04:19 | 丹东 | 丹东酒店 | 10:59 | 280 | ||
| 83 | 6627 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 04:32 | 沈阳 | 始发站 | 04:32 | 本溪 | 06:37 | 85 | |||
| 84 | 6637 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 16:12 | 沈阳 | 始发站 | 16:12 | 南芬 | 19:14 | 109 | |||
| 85 | 6638 | 本溪 | 06:05 | 沈阳 | 08:10 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:10 | 85 | |||
| 86 | 6639 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:10 | 沈阳 | 始发站 | 17:10 | 本溪 | 19:34 | 84 | |||
| 87 | 6640 | 凤凰城 | 05:33 | 沈阳 | 11:16 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 11:16 | 217 | |||
| 88 | 6649 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 06:00 | 沈阳 | 06:07 | 06:13 | 丹东 | 丹东酒店 | 11:13 | 281 | ||
| 89 | 6650 | 丹东 | 丹东酒店 | 10:26 | 沈阳 | 15:36 | 15:43 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 15:50 | 280 | ||
| 90 | 6661 | 营口 | 05:03 | 沈阳 | 08:30 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:30 | 179 | |||
| 91 | 6662 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:49 | 沈阳 | 始发站 | 13:49 | 营口 | 17:14 | 179 | |||
| 92 | 6663 | 盘锦 | 盘锦酒店 | 08:48 | 沈阳 | 13:08 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:08 | 202 | ||
| 93 | 6664 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:34 | 沈阳 | 始发站 | 15:34 | 盘锦 | 盘锦酒店 | 20:58 | 202 | ||
| 94 | 6665 | 西柳 | 14:28 | 沈阳 | 17:01 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:01 | 139 | |||
| 95 | 6666 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 06:05 | 沈阳 | 始发站 | 06:05 | 西柳 | 08:42 | 139 | |||
| 96 | 6668 | 南芬 | 07:13 | 沈阳 | 09:26 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 09:26 | 109 | |||
| 97 | 6670 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 12:26 | 沈阳 | 始发站 | 12:26 | 西柳 | 15:05 | 139 | |||
| 98 | 6671 | 马三家 | 08:49 | 沈阳 | 09:30 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 09:30 | 19 | |||
| 99 | 6672 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 07:15 | 沈阳 | 始发站 | 07:15 | 马三家 | 08:00 | 19 | |||
| 100 | 6673 | 马三家 | 16:30 | 沈阳 | 17:13 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:13 | 19 | |||
| 101 | 6674 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:00 | 沈阳 | 始发站 | 15:00 | 马三家 | 15:53 | 19 | |||
| 102 | 6675 | 马三家 | 19:35 | 沈阳 | 20:18 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:18 | 19 | |||
| 103 | 6676 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:10 | 沈阳 | 始发站 | 18:10 | 马三家 | 18:55 | 19 | |||
| 104 | 6678 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 16:45 | 沈阳 | 16:52 | 16:59 | 辽阳 | 18:13 | 67 | |||
| 105 | 6680 | 虎石台 | 06:01 | 沈阳 | 06:36 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 06:36 | 21 | |||
| 106 | 6681 | 鞍山 | 鞍山酒店 | 05:47 | 沈阳 | 07:54 | 08:10 | 昌图 | 10:45 | 225 | |||
| 107 | 6682 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 18:02 | 沈阳 | 18:09 | 18:19 | 鞍山 | 鞍山酒店 | 20:09 | 92 | ||
| 108 | 6685 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:40 | 沈阳 | 始发站 | 17:40 | 铁岭 | 19:03 | 71 | |||
| 109 | 6686 | 铁岭 | 06:45 | 沈阳 | 08:25 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:25 | 71 | |||
| 110 | 6687 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:25 | 沈阳 | 始发站 | 10:25 | 大青 | 12:24 | 93 | |||
| 111 | 6691 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 06:23 | 沈阳 | 始发站 | 06:23 | 清原 | 10:07 | 164 | |||
| 112 | 6693 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:10 | 沈阳 | 始发站 | 15:10 | 清原 | 19:10 | 164 | |||
| 113 | 6755 | 锦州 | 07:25 | 沈阳 | 14:25 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 14:25 | 236 | |||
| 114 | 6756 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 13:17 | 沈阳 | 始发站 | 13:17 | 锦州 | 18:51 | 236 | |||
| 115 | 6859 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 05:00 | 沈阳 | 05:07 | 05:13 | 通化 | 15:04 | 379 | |||
| 116 | 6860 | 通化 | 07:36 | 沈阳 | 17:58 | 18:04 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 18:11 | 379 | |||
| 117 | A102 | 昌图 | 8:03 | 沈阳 | 10:30 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:30 | 135 | |||
| 118 | A115 | 阜新 | 5:50 | 沈阳 | 8:58 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 8:58 | 182 | |||
| 119 | A116 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:45 | 沈阳 | 始发站 | 20:45 | 阜新 | 23:58 | 182 | |||
| 120 | A128 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 11:58 | 沈阳 | 12:05 | 12:13 | 大连 | 大连酒店 | 19:42 | 400 | ||
| 121 | A137 | 鞍山 | 鞍山酒店 | 21:58 | 沈阳 | 23:45 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 23:45 | 89 | ||
| 122 | A138 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:12 | 沈阳 | 始发站 | 20:12 | 鞍山 | 鞍山酒店 | 21:31 | 89 | ||
| 123 | A162 | 昌图 | 12:11 | 沈阳 | 14:13 | 14:27 | 大连 | 大连酒店 | 21:16 | 532 | |||
| 124 | A167 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 19:28 | 沈阳 | 19:35 | 19:41 | 本溪 | 20:47 | 87 | |||
| 125 | A168 | 本溪 | 21:40 | 沈阳 | 22:51 | 23:05 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 23:12 | 87 | |||
| 126 | K187/K190 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 15:11 | 沈阳 | 15:18 | 15:24 | 上海 | 上海酒店 | 次日17:58 | 2110 | ||
| 127 | K188/K189 | 上海 | 上海酒店 | 20:18 | 沈阳 | 次日23:18 | 23:22 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 次日23:29 | 2110 | ||
| 128 | K19 | 北京 | 北京酒店 | 22:56 | 沈阳 | 次日08:39 | 08:54 | 满洲里 | 第3日04:00 | 2346 | |||
| 129 | K20 | 满洲里 | 00:19 | 沈阳 | 19:20 | 19:35 | 北京 | 北京酒店 | 次日05:20 | 2346 | |||
| 130 | K215 | 北京 | 北京酒店 | 14:00 | 沈阳 | 00:19 | 00:29 | 图们 | 14:24 | 1691 | |||
| 131 | K216 | 图们 | 10:48 | 沈阳 | 00:37 | 00:47 | 北京 | 北京酒店 | 11:10 | 1691 | |||
| 132 | K27 | 北京 | 北京酒店 | 17:30 | 沈阳 | 03:18 | 03:45 | 丹东 | 丹东酒店 | 07:30 | 1103 | ||
| 133 | K28 | 丹东 | 丹东酒店 | 18:27 | 沈阳 | 22:12 | 22:27 | 北京 | 北京酒店 | 08:33 | 1103 | ||
| 134 | K385/K388 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 19:05 | 沈阳 | 19:12 | 19:25 | 成都 | 成都酒店 | 第3日13:50 | 2882 | ||
| 135 | K39 | 北京 | 北京酒店 | 22:56 | 沈阳 | 次日08:39 | 08:54 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 次日18:54 | 1699 | ||
| 136 | K40 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔酒店 | 09:04 | 沈阳 | 19:20 | 19:35 | 北京 | 北京酒店 | 次日05:20 | 1699 | ||
| 137 | K95 | 北京 | 北京酒店 | 23:08 | 沈阳 | 06:55 | 07:21 | 抚顺 | 08:28 | 754 | |||
| 138 | K96 | 抚顺 | 21:25 | 沈阳 | 22:24 | 22:52 | 北京 | 北京酒店 | 08:28 | 754 | |||
| 139 | N105 | 大连 | 大连酒店 | 18:57 | 沈阳 | 次日00:40 | 0:53 | 乌兰浩特 | 次日11:25 | 1116 | |||
| 140 | N106 | 乌兰浩特 | 13:50 | 沈阳 | 次日00:34 | 0:45 | 大连 | 大连酒店 | 次日06:45 | 1116 | |||
| 141 | N111 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 08:02 | 沈阳 | 始发站 | 08:02 | 吉林 | 吉林酒店 | 13:40 | 433 | ||
| 142 | N113 | 山海关 | 15:23 | 沈阳 | 20:45 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:45 | 426 | |||
| 143 | N114 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 09:28 | 沈阳 | 始发站 | 09:28 | 山海关 | 14:40 | 426 | |||
| 144 | N115 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 16:35 | 沈阳 | 16:41 | 16:44 | 丹东 | 丹东酒店 | 20:03 | 280 | ||
| 145 | N116 | 丹东 | 丹东酒店 | 08:21 | 沈阳 | 11:37 | 11:40 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 11:46 | 280 | ||
| 146 | N117 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 07:50 | 沈阳 | 07:56 | 07:59 | 丹东 | 丹东酒店 | 11:23 | 280 | ||
| 147 | N118 | 丹东 | 丹东酒店 | 14:00 | 沈阳 | 17:16 | 17:19 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 17:25 | 280 | ||
| 148 | N119 | 大连 | 大连酒店 | 16:56 | 沈阳 | 22:31 | 22:35 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 22:42 | 400 | ||
| 149 | N120 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 10:45 | 沈阳 | 10:52 | 10:56 | 大连 | 大连酒店 | 15:53 | 400 | ||
| 150 | N127 | 葫芦岛 | 17:03 | 沈阳 | 23:17 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 23:17 | 342 | |||
| 151 | N128 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:04 | 沈阳 | 始发站 | 10:04 | 葫芦岛 | 15:49 | 342 | |||
| 152 | N133 | 大连 | 大连酒店 | 20:13 | 沈阳 | 02:05 | 02:16 | 长春 | 长春酒店 | 06:15 | 702 | ||
| 153 | N134 | 长春 | 长春酒店 | 20:25 | 沈阳 | 次日01:14 | 01:24 | 大连 | 大连酒店 | 次日07:06 | 702 | ||
| 154 | N135 | 大连 | 大连酒店 | 09:27 | 沈阳 | 14:23 | 14:28 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 14:35 | 400 | ||
| 155 | N136 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 15:40 | 沈阳 | 15:48 | 15:52 | 大连 | 大连酒店 | 20:49 | 400 | ||
| 156 | N139 | 大连 | 大连酒店 | 19:56 | 沈阳 | 01:28 | 01:55 | 丹东 | 丹东酒店 | 06:25 | 674 | ||
| 157 | N140 | 丹东 | 丹东酒店 | 18:44 | 沈阳 | 23:04 | 23:22 | 大连 | 大连酒店 | 05:00 | 674 | ||
| 158 | N141 | 山海关 | 06:50 | 沈阳 | 12:18 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 12:18 | 426 | |||
| 159 | N142 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 15:38 | 沈阳 | 始发站 | 15:38 | 山海关 | 20:48 | 426 | |||
| 160 | N143 | 锦州 | 07:17 | 沈阳 | 10:07 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:07 | 242 | |||
| 161 | N144 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:58 | 沈阳 | 始发站 | 10:58 | 葫芦岛 | 14:04 | 293 | |||
| 162 | N145 | 葫芦岛 | 14:32 | 沈阳 | 17:49 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 17:49 | 293 | |||
| 163 | N146 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:19 | 沈阳 | 始发站 | 18:19 | 锦州 | 20:48 | 242 | |||
| 164 | N151/N154/N155 | 大连 | 大连酒店 | 12:49 | 沈阳 | 18:32 | 18:55 | 赤峰 | 次日06:05 | 971 | |||
| 165 | N152/N153/N156 | 赤峰 | 18:42 | 沈阳 | 次日05:05 | 05:21 | 大连 | 大连酒店 | 次日11:07 | 971 | |||
| 166 | N156/N153/N152 | 赤峰 | 18:18 | 沈阳 | 次日04:42 | 4:52 | 大连 | 大连酒店 | 次日10:11 | 962 | |||
| 167 | N157 | 阜新 | 07:38 | 沈阳 | 10:18 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 10:18 | 182 | |||
| 168 | N158 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 14:40 | 沈阳 | 始发站 | 14:40 | 阜新 | 17:37 | 182 | |||
| 169 | N159 | 大连 | 大连酒店 | 7:11 | 沈阳 | 12:43 | 12:55 | 通辽 | 18:09 | 792 | |||
| 170 | N160 | 通辽 | 8:28 | 沈阳 | 14:35 | 14:45 | 大连 | 大连酒店 | 20:25 | 792 | |||
| 171 | N161/N164 | 赤峰 | 18:40 | 沈阳 | 次日05:43 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 次日05:43 | 602 | |||
| 172 | N162/N163 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 19:00 | 沈阳 | 始发站 | 19:00 | 赤峰 | 次日06:02 | 602 | |||
| 173 | N169 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 18:18 | 沈阳 | 始发站 | 18:18 | 图们 | 次日08:16 | 834 | |||
| 174 | N170 | 图们 | 16:42 | 沈阳 | 06:15 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 06:15 | 834 | |||
| 175 | N171 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 12:57 | 沈阳 | 始发站 | 12:57 | 吉林 | 吉林酒店 | 18:20 | 433 | ||
| 176 | N173 | 大连 | 大连酒店 | 10:32 | 沈阳 | 16:09 | 16:31 | 图们 | 09:18 | 1262 | |||
| 177 | N174 | 图们 | 19:25 | 沈阳 | 次日11:03 | 11:20 | 大连 | 大连酒店 | 次日17:10 | 1262 | |||
| 178 | N175 | 大连 | 大连酒店 | 18:46 | 沈阳 | 00:15 | 00:25 | 吉林 | 吉林酒店 | 08:15 | 843 | ||
| 179 | N176 | 吉林 | 吉林酒店 | 17:56 | 沈阳 | 01:00 | 01:13 | 大连 | 大连酒店 | 06:33 | 843 | ||
| 180 | N185 | 大连 | 大连酒店 | 16:07 | 沈阳 | 21:40 | 22:01 | 通化 | 05:53 | 755 | |||
| 181 | N186 | 通化 | 19:35 | 沈阳 | 02:29 | 02:39 | 大连 | 大连酒店 | 08:09 | 755 | |||
| 182 | N197 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 9:10 | 沈阳 | 始发站 | 9:10 | 白河 | 22:40 | 635 | |||
| 183 | N198 | 白河 | 7:00 | 沈阳 | 20:27 | 终点站 | 沈阳 | 沈阳酒店 | 20:27 | 635 | |||
| 184 | T121/T124 | 广州东 | 广州东酒店 | 22:29 | 沈阳 | 07:39 | 07:47 | 长春 | 长春酒店 | 11:09 | 3444 | ||
| 185 | T122/T123 | 长春 | 长春酒店 | 07:35 | 沈阳 | 10:40 | 10:48 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:09 | 3444 | ||
