| 当前位置:首页→火车票查询→火车站时刻表查询:惠州火车时刻表 |
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 | ||
| 1 | 1019 | 合肥 | 合肥酒店 | 11:08 | 惠州 | 06:14 | 06:16 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 07:00 | 1324 | ||
| 2 | 1020 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 13:39 | 惠州 | 14:21 | 14:26 | 合肥 | 合肥酒店 | 次日07:15 | 1324 | ||
| 3 | 1175/1178 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:50 | 惠州 | 15:39 | 15:45 | 麻城 | 次日07:36 | 1306 | |||
| 4 | 1176/1177 | 麻城 | 15:24 | 惠州 | 次日07:23 | 7:25 | 广州东 | 广州东酒店 | 次日09:12 | 1306 | |||
| 5 | 1202/1203 | 信阳 | 12:01 | 惠州 | 次日07:13 | 7:16 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 次日09:13 | 1520 | |||
| 6 | 1204 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 13:50 | 惠州 | 16:13 | 16:20 | 信阳 | 次日11:37 | 1520 | |||
| 7 | 1435 | 阜阳 | 16:20 | 惠州 | 10:45 | 10:48 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 11:31 | 1456 | |||
| 8 | 1436 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 18:02 | 惠州 | 18:44 | 18:49 | 阜阳 | 13:20 | 1456 | |||
| 9 | 1505 | 合肥 | 合肥酒店 | 15:58 | 惠州 | 次日10:28 | 10:31 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 次日13:10 | 1400 | ||
| 10 | 1506 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 17:05 | 惠州 | 19:20 | 19:23 | 合肥 | 合肥酒店 | 次日13:05 | 1400 | ||
| 11 | 2014 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:37 | 惠州 | 23:31 | 23:34 | 潢川 | 次日17:23 | 1401 | |||
| 12 | 2091/2094 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:12 | 惠州 | 15:36 | 15:40 | 鹰潭 | 05:47 | 1035 | |||
| 13 | 2092/2093 | 上饶 | 14:29 | 惠州 | 06:30 | 06:33 | 广州东 | 广州东酒店 | 09:35 | 1141 | |||
| 14 | 2271/2274 | 福州 | 福州酒店 | 21:10 | 惠州 | 次日14:55 | 15:21 | 深圳 | 深圳酒店 | 次日17:50 | 1066 | ||
| 15 | 2272/2273 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:45 | 惠州 | 00:19 | 00:22 | 福州 | 福州酒店 | 18:55 | 1066 | ||
| 16 | 2275/2278 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:42 | 惠州 | 16:21 | 16:24 | 九江 | 九江酒店 | 06:49 | 1083 | ||
| 17 | K105 | 北京西 | 北京西酒店 | 23:56 | 惠州 | 03:59 | 04:01 | 深圳 | 深圳酒店 | 05:36 | 2372 | ||
| 18 | K106 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:17 | 惠州 | 11:57 | 12:00 | 北京西 | 北京西酒店 | 15:45 | 2372 | ||
| 19 | K115 | 九江 | 九江酒店 | 16:05 | 惠州 | 次日04:29 | 04:33 | 深圳 | 深圳酒店 | 次日07:00 | 1058 | ||
| 20 | K116 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:35 | 惠州 | 20:36 | 20:39 | 九江 | 九江酒店 | 次日09:16 | 1058 | ||
| 21 | K229/K232 | 昆明 | 昆明酒店 | 21:23 | 惠州 | 23:17 | 23:20 | 厦门 | 厦门酒店 | 11:39 | 2495 | ||
| 22 | K230/K231 | 厦门 | 厦门酒店 | 16:21 | 惠州 | 04:45 | 04:50 | 昆明 | 昆明酒店 | 08:47 | 2495 | ||
| 23 | K25 | 南京西 | 南京西酒店 | 10:00 | 惠州 | 09:55 | 09:58 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 10:42 | 1650 | ||
| 24 | K26 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 20:23 | 惠州 | 21:05 | 21:09 | 南京西 | 南京西酒店 | 22:34 | 1650 | ||
| 25 | K297/K300 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:48 | 惠州 | 20:50 | 20:53 | 厦门 | 厦门酒店 | 次日09:42 | 850 | ||
| 26 | K298/K299 | 厦门 | 厦门酒店 | 17:07 | 惠州 | 次日05:19 | 05:22 | 广州东 | 广州东酒店 | 次日07:23 | 850 | ||
| 27 | K435/K438 | 武昌 | 武昌酒店 | 15:15 | 惠州 | 次日06:15 | 终点站 | 惠州 | 惠州酒店 | 次日06:15 | 1217 | ||
| 28 | K436/K437 | 惠州 | 惠州酒店 | 18:45 | 惠州 | 始发站 | 18:45 | 武昌 | 武昌酒店 | 次日10:13 | 1217 | ||
| 29 | K439/K442 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 18:30 | 惠州 | 20:27 | 20:32 | 井冈山 | 次日06:33 | 803 | |||
| 30 | K440/K441 | 井冈山 | 21:14 | 惠州 | 次日06:05 | 6:08 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 次日08:13 | 803 | |||
| 31 | K445/K448 | 西安 | 西安酒店 | 22:48 | 惠州 | 第3日03:19 | 3:24 | 深圳 | 深圳酒店 | 第3日04:50 | 2160 | ||
| 32 | K446/K447 | 深圳 | 深圳酒店 | 8:50 | 惠州 | 10:40 | 10:42 | 西安 | 西安酒店 | 次日15:00 | 2160 | ||
| 33 | K555 | 武昌 | 武昌酒店 | 16:08 | 惠州 | 次日07:30 | 7:32 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 次日09:32 | 1297 | ||
| 34 | K556 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 14:15 | 惠州 | 16:35 | 16:41 | 武昌 | 武昌酒店 | 次日09:17 | 1297 | ||
| 35 | K635/K638 | 福州 | 福州酒店 | 21:20 | 惠州 | 次日13:41 | 13:44 | 深圳 | 深圳酒店 | 次日15:18 | 1060 | ||
| 36 | K636/K637 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:17 | 惠州 | 22:51 | 22:54 | 福州 | 福州酒店 | 次日15:15 | 1060 | ||
| 37 | K685/K688 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 14:36 | 惠州 | 15:16 | 15:21 | 郑州 | 郑州酒店 | 次日13:42 | 1837 | ||
| 38 | K686/K687 | 郑州 | 郑州酒店 | 17:03 | 惠州 | 次日15:35 | 15:40 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 次日16:20 | 1837 | ||
| 39 | K85/K88 | 广州 | 广州酒店 | 19:08 | 惠州 | 21:20 | 21:23 | 九江 | 九江酒店 | 10:08 | 1091 | ||
| 40 | K86/K87 | 九江 | 九江酒店 | 17:05 | 惠州 | 05:20 | 05:24 | 广州 | 广州酒店 | 07:35 | 1091 | ||
| 41 | K91/K94 | 泰州 | 13:45 | 惠州 | 次日12:42 | 12:44 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 次日14:47 | 1845 | |||
| 42 | K92/K93 | 深圳西 | 深圳西酒店 | 17:45 | 惠州 | 19:43 | 19:48 | 泰州 | 次日18:32 | 1850 | |||
| 43 | L49/L52 | 九江 | 九江酒店 | 12:30 | 惠州 | 次日02:38 | 2:43 | 广州东 | 广州东酒店 | 次日05:00 | 1083 | ||
| 44 | L50/L51 | 广州东 | 广州东酒店 | 9:56 | 惠州 | 12:05 | 12:10 | 南昌 | 南昌酒店 | 次日01:16 | 948 | ||
| 45 | N621/N624 | 广州东 | 广州东酒店 | 7:56 | 惠州 | 9:45 | 9:50 | 汕头 | 汕头酒店 | 16:52 | 597 | ||
| 46 | N622/N623 | 汕头 | 汕头酒店 | 9:48 | 惠州 | 16:23 | 16:28 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:11 | 597 | ||
| 47 | N625/N628 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 9:53 | 惠州 | 17:43 | 17:47 | 汕头 | 汕头酒店 | 22:58 | 896 | ||
| 48 | N626/N627 | 汕头 | 汕头酒店 | 9:14 | 惠州 | 14:26 | 14:28 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 21:48 | 896 | ||
| 49 | N631/N634 | 汕头 | 汕头酒店 | 6:48 | 惠州 | 13:14 | 13:17 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:39 | 572 | ||
| 50 | N632/N633 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:20 | 惠州 | 16:45 | 16:50 | 汕头 | 汕头酒店 | 23:36 | 572 | ||
| 51 | N715/N718 | 岳阳 | 岳阳酒店 | 18:00 | 惠州 | 06:48 | 终点站 | 惠州 | 惠州酒店 | 06:48 | 1002 | ||
| 52 | N716/N717 | 惠州 | 惠州酒店 | 17:57 | 惠州 | 始发站 | 17:57 | 长沙 | 长沙酒店 | 次日06:24 | 855 | ||
| 53 | N755/N758 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:35 | 惠州 | 10:24 | 10:27 | 汕头 | 汕头酒店 | 17:40 | 597 | ||
| 54 | N756/N757 | 汕头 | 汕头酒店 | 09:25 | 惠州 | 15:50 | 15:54 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:10 | 597 | ||
| 55 | N759/N762 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 08:37 | 惠州 | 16:07 | 16:10 | 汕头 | 汕头酒店 | 21:16 | 896 | ||
| 56 | N760/N761 | 汕头 | 汕头酒店 | 09:55 | 惠州 | 15:07 | 15:09 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 22:39 | 896 | ||
| 57 | N763/N766 | 汕头 | 汕头酒店 | 21:18 | 惠州 | 04:12 | 04:18 | 深圳 | 深圳酒店 | 06:00 | 572 | ||
| 58 | N764/N765 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:37 | 惠州 | 00:03 | 00:07 | 汕头 | 汕头酒店 | 06:58 | 572 | ||
| 59 | N767 | 梅州 | 16:26 | 惠州 | 20:30 | 20:36 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:09 | 401 | |||
| 60 | N768 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:07 | 惠州 | 11:23 | 11:26 | 梅州 | 15:29 | 401 | |||
| 61 | T107 | 北京西 | 北京西酒店 | 20:30 | 惠州 | 18:39 | 18:42 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:00 | 2372 | ||
| 62 | T108 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:52 | 惠州 | 17:07 | 17:10 | 北京西 | 北京西酒店 | 15:22 | 2372 | ||
| 63 | T125/T128 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 21:58 | 惠州 | 22:36 | 22:40 | 成都 | 成都酒店 | 第3日07:26 | 2628 | ||
| 64 | T126/T127 | 成都 | 成都酒店 | 21:35 | 惠州 | 第3日05:58 | 06:02 | 东莞东 | 东莞东酒店 | 第3日06:44 | 2628 | ||
| 65 | T159/T162 | 青岛 | 青岛酒店 | 06:50 | 惠州 | 次日11:04 | 11:06 | 广州东 | 广州东酒店 | 次日12:57 | 2475 | ||
| 66 | T160/T161 | 广州东 | 广州东酒店 | 16:00 | 惠州 | 17:51 | 17:54 | 青岛 | 青岛酒店 | 次日22:24 | 2475 | ||
| 67 | T185/T188 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 17:50 | 惠州 | 第3日03:51 | 3:53 | 深圳 | 深圳酒店 | 第3日05:14 | 3152 | ||
| 68 | T186/T187 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:40 | 惠州 | 22:04 | 22:07 | 沈阳北 | 沈阳北酒店 | 第3日06:49 | 3152 | ||
| 69 | T211 | 上海南 | 12:34 | 惠州 | 次日04:52 | 4:54 | 深圳 | 深圳酒店 | 次日06:10 | 1684 | |||
| 70 | T212 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:06 | 惠州 | 14:23 | 14:25 | 上海南 | 次日06:50 | 1684 | |||
| 全国火车时刻表 - 省市列车时刻表 - 火车票查询电话 - 交通吧:二手火车票交易 - 火车票价查询 - 火车站问询处电话 - 关于我们 |