|
|
|
zh9937 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| zh9937 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 19:30 | 长沙黄花机场 | 20:30 | 1.345.7 | 738 | 03月27日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 深圳航空公司 | 400 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 370 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 330 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 950 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 730 | a | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 730 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 660 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 620 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 580 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 550 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 510 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 470 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 440 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|