|
|
|
cz6410 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| cz6410 | 中国南方航空公司 | 济南遥墙机场 | 16:00 | 沈阳桃仙机场 | 17:20 | ..3.5.7 | jet | 03月30日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 中国南方航空公司 | 1290 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1120 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 860 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 770 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 730 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 690 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 650 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 600 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 560 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 520 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 520 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 470 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 430 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 430 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 430 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 430 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 390 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 390 | v | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|