|
|
|
mf8070 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| mf8070 | 厦门航空公司 | 长春大房身机场 | 17:35 | 福州长乐机场 | 20:45 | .2..5.. | 737 | 04月08日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 厦门航空公司 | 2350 | f | 头等舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 2080 | w | 商务舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1810 | y | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1630 | b | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1540 | h | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1450 | k | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1360 | l | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1270 | m | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1180 | n | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1090 | q | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1000 | t | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 910 | v | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 810 | x | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|