|
|
|
3u8642 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| 3u8642 | 四川航空公司 | 西昌青山机场 | 10:00 | 成都双流机场 | 10:50 | 1234567 | erj | 03月29日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 四川航空公司 | 690 | f | 头等舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 600 | c | 商务舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 460 | y | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 410 | t | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 390 | k | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 370 | h | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 350 | m | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 320 | g | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 300 | s | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 280 | l | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 250 | q | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 230 | e | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 210 | v | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|