|
|
|
zh9857 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| zh9857 | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 11:55 | 长春大房身机场 | 14:00 | 1234567 | 738 | 03月29日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 深圳航空公司 | 1900 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1460 | a | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1460 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1460 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1310 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1240 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1170 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1100 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1020 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 950 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 880 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 800 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 730 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 660 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|