|
|
|
zh9959 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| zh9959 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:20 | 1.34567 | 738 | 03月27日 - 04月09日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 深圳航空公司 | 2280 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1750 | a | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1750 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1580 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1490 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1400 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1310 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1230 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1140 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1050 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 960 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 880 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 790 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|