|
|
|
hu7559 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7559 | 海南航空公司 | 合肥骆岗机场 | 15:00 | 温州永强机场 | 16:30 | .2.4... | d38 | 03月31日 - 10月27日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 海南航空公司 | 1260 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 1090 | c | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 840 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 760 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 710 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 670 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 630 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 590 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 550 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 500 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 460 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 420 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 380 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|