|
|
|
cz6248 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| cz6248 | 中国南方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 16:55 | 杭州萧山机场 | 19:30 | ..3...7 | m90 | 03月30日 - 10月26日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 中国南方航空公司 | 2750 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 2380 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1830 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1650 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1560 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1460 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1370 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1280 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1190 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1100 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1100 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1010 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 920 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 920 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 920 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 920 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 820 | v | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 820 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 730 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 730 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|