|
|
|
hu7670 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7670 | 海南航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 18:50 | 天津滨海机场 | 19:50 | .2.4.6. | d38 | 04月12日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 海南航空公司 | 900 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 900 | f | 头等舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 780 | c | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 780 | c | 头等舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 600 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 600 | y | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 540 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 540 | b | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 510 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 510 | h | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 480 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 480 | k | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 450 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 450 | l | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 420 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 420 | m | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 390 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 390 | n | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 360 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 360 | q | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 330 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 330 | t | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 300 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 300 | x | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 海南航空公司 | 270 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 270 | u | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|