|
|
|
ca4745 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| ca4745 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 07:55 | 昆明巫家坝机场 | 12:25 | .2.4.6. | 737 | 03月31日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 中国国际航空公司 | 2720 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 2350 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1810 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1630 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1540 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1450 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1360 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1270 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1180 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1090 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1000 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 910 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 810 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 720 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|