|
|
|
hu7139 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7139 | 海南航空公司 | 深圳宝安机场 | 12:00 | 宁波栎社机场 | 13:45 | 1234567 | 738 | 04月01日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 海南航空公司 | 1740 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 1510 | c | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 1160 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 1160 | y | 经济舱 | 2004年08月21日 |    |
| 海南航空公司 | 1040 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 990 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 930 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 870 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 810 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 750 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 700 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 640 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 580 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 520 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|