|
|
|
ca4911 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| ca4911 | 中国国际航空公司 | 银川河东机场 | 14:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:35 | .2.4.6. | crj | 04月12日 - 04月16日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 中国国际航空公司 | 2030 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1760 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1350 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1220 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1150 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1080 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 1010 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 950 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 880 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 810 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 740 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 680 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国国际航空公司 | 610 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|