|
|
|
3u964 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| 3u964 | 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 14:20 | 成都双流机场 | 16:50 | 1234567 | 757 | 03月27日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 四川航空公司 | 2420 | f | 头等舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 2090 | c | 商务舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1610 | y | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1450 | t | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1370 | k | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1290 | h | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1210 | m | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1130 | g | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 1050 | s | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 970 | l | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 890 | q | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 810 | e | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
| 四川航空公司 | 720 | v | 经济舱 | 2005年01月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|