|
|
|
sc4911 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| sc4911 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 12:20 | 银川河东机场 | 14:10 | ..3.5.7 | crj | 04月06日 - 04月24日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 山东航空公司 | 1970 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1700 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1310 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1240 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1180 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1110 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1050 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 980 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 920 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 850 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 790 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 720 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 660 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 590 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|