|
|
|
hu7434 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7434 | 海南航空公司 | 阿勒泰机场 | 20:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:30 | .....6. | d38 | 04月09日 - 04月09日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 海南航空公司 | 980 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 980 | f | 头等舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 850 | c | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 850 | c | 头等舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 650 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 650 | y | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 590 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 590 | b | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 550 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 550 | h | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 520 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 520 | k | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 490 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 490 | l | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 460 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 460 | m | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 420 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 420 | n | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 390 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 390 | q | 经济舱 | 2005年03月15日 |    |
| 海南航空公司 | 360 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 330 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 290 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|